Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
RMKS Rybnik 89.75 8 0 6.75 0 0 0 19 0 0 0 96.5 0
UKS La-Basket Piekary Śląskie II 83.63 8 0 2.63 0 0 0 20 0 0 0 86.25 0
JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec II 79.25 8 0 0.88 0 0 0 12.75 0 0 0 80.13 0
JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec I 78.63 8 0 2.38 0 0 0 8.13 0 0 0 81 0
ŻKK Olimpia Wodzisław Śląski 70 8 0 0 0 0.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.38 0 0 0 0 0 0 62.38 0
MUKS Chrobry Basket Głuchołazy 67.38 8 0 0.13 0 0 0 10 0 0 0 67.5 0
UKS Piomar Brzeg 62.38 8 0 0.63 0 0 0 21.13 0 0 0 63 0
MOSM Tychy 61.25 8 0 2 0 0 0 15.88 0 0 0 63.25 0
UKS SP 27 Katowice 53.5 8 0 3 0 0 0 15.38 0 0 0 56.5 0
MKS Zabrze 51.63 8 0 1 0 0 0 18.88 0 0 0 52.63 0
MKS MOS Katowice 49.88 8 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.13 0 0 0 0 0 0 45.75 0
UKS La-Basket Piekary Śląskie I 45.88 8 0 1.5 0 0 0 16 0 0 0 47.38 0
MKS Czechowice-Dziedzice 42.38 8 0 1.13 0 0 0 15.75 0 0 0 43.5 0
ISSiR Start Wisła 34.75 8 0 0.13 0 0 0 11.88 0 0 0 34.88 0
GUKS Lipowa-MKS Żywiec 31.5 8 0 0.5 0 0 0 17.25 0 0 0 32 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz