Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KS Pogoń Ruda Śląska 50.56 16 0 2.31 0 0 0 15.69 0 0 0 52.88 0
UKS MOSM Bytom 75.93 14 0 2 0 0 0 17.86 0 0 0 77.93 0
MOSM Tychy 67 14 0 1.71 0 0 0 17.14 0 0 0 68.71 0
MKS Wodzisław Śląski 68 16 0 0.31 0 0 0 23.69 0 0 0 68.31 0
MKS Dąbrowa Górnicza 79.21 14 0 0.93 0 0 0 18.71 0 0 0 80.14 0
GTK Gliwice 82.5 16 0 1 0 0 0 16.19 0 0 0 83.5 0
MCKiS Jaworzno 38.14 14 0 1.07 0 0 0 19 0 0 0 39.21 0
AZS Częstochowa 65.44 16 0 2.19 0 0 0 16.38 0 0 0 67.63 0
MCKS ECON Czeladź 46.71 14 0 0.86 0 0 0 16.21 0 0 0 47.57 0
MUKS Sari Żory 60.29 14 0 1 0 0 0 15.64 0 0 0 61.29 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz