Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
UKS MOSM Bytom 58.13 8 0 1.38 0 0 0 20 0 0 0 59.5 0
TAURON UKS 27 Katowice II 90.5 8 0 1.75 0 0 0 13.38 0 0 0 92.25 0
MKS Strzelce Opolskie 71 8 0 1.13 0 0 0 10.25 0 0 0 96.17 0
MCKS ECON Czeladź 44.88 8 0 0.63 0 0 0 12.13 0 0 0 52 0
MUKS Sari Żory 46.25 8 0 0.38 0 0 0 8.75 0 0 0 53.29 0
MCKiS Jaworzno 24.25 8 0 0.5 0 0 0 17 0 0 0 24.75 0
MOSM Tychy 56.25 8 0 0.63 0 0 0 17.75 0 0 0 56.88 0
Basket Hills Bielsko-Biała 103.75 8 0 1.75 0 0 0 18 0 0 0 105.5 0
STELA Cieszyn 84.88 8 0 1.13 0 0 0 16.88 0 0 0 86 0
MKS Otmuchów 78 6 0 2 0 0 0 23.33 0 0 0 80 0
MKS Dąbrowa Górnicza 62.5 8 0 0.25 0 0 0 14.88 0 0 0 62.75 0
GTK Gliwice 47.33 6 0 1.83 0 0 0 18.17 0 0 0 49.17 0
UKS MOS Opole 60.33 6 0 1.33 0 0 0 13.83 0 0 0 61.67 0
AZS Częstochowa 38.83 6 0 1 0 0 0 15.67 0 0 0 39.83 0
Tauron UKS 27 Katowice 52 6 0 0.67 0 0 0 15.67 0 0 0 52.67 0
MKS Wodzisław Śląski 64.5 6 0 0.5 0 0 0 23.5 0 0 0 65 0
KS Pogoń Ruda Śląska 38.17 6 0 1 0 0 0 22.33 0 0 0 39.17 0
MKKS Rybnik 83.33 6 0 4 0 0 0 18 0 0 0 87.33 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz