Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Stanisław Witkiewicz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 9 0 0.00 295 32.78
2. Wojciech Bohatczuk UKS Jedynka Niemodlin 6 0 0.00 147 24.50
3. Szymon Studziński Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 9 0 0.00 206 22.89
4. Dawid Oracz MKS Dąbrowa Górnicza 9 0 0.00 186 20.67
5. Bartosz Jedynak MKS Otmuchów 10 0 0.00 197 19.70
6. Dawid Rener MKKS Rybnik 10 0 0.00 193 19.30
7. Borys Kałasznik UKS MOS Opole 8 0 0.00 153 19.13
8. Michał Bobecki Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 10 0 0.00 189 18.90
9. Antoni Gruda MKS Dąbrowa Górnicza 8 0 0.00 149 18.63
10. Franciszek Jabłoński UKS SP 27 Katowice 5 0 0.00 93 18.60
11. Nicolas Korpok MCKS ECON Czeladź 9 0 0.00 161 17.89
12. Bartosz Słoka MCKS ECON Czeladź 9 0 0.00 155 17.22
13. Łukasz Balcer Stela Cieszyn 9 0 0.00 154 17.11
14. Bruno Nowicki MOSM Tychy 9 0 0.00 149 16.56
15. Felipe Geraldo KKS FUTURE Tarnowskie Góry 6 0 0.00 99 16.50
16. Wiktor Olbiński UKS MOS Opole 7 0 0.00 107 15.29
17. Jakub Niżyński UKS MOS Opole 7 0 0.00 107 15.29
18. Stanisław Grajcar AZS Częstochowa 10 0 0.00 152 15.20
19. Szymon Makowiecki MKS Otmuchów 10 0 0.00 144 14.40
20. Adam Nowakowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 10 0 0.00 141 14.10
21. Krzysztof Piórecki MKS Otmuchów 9 0 0.00 123 13.67
22. Iwo Pyzik KKS FUTURE Tarnowskie Góry 9 0 0.00 119 13.22
23. Michał Chmielak MOSM Tychy 9 0 0.00 111 12.33
24. Bartłomiej Nowicki UKS Jedynka Niemodlin 7 0 0.00 85 12.14
25. Mateusz Kania UKS SP 27 Katowice 8 0 0.00 96 12.00
26. Filip Ciszewski MOSM Tychy 9 0 0.00 105 11.67
27. Szymon Brodziejewski UKS MOS Opole 7 0 0.00 80 11.43
28. Piotr Kawecki Stela Cieszyn 10 0 0.00 111 11.10
29. Aleksander Chrustek MCKiS Jaworzno 7 0 0.00 76 10.86
30. Maciej Kowalski MKS Otmuchów 9 0 0.00 97 10.78
31. Nataniel Mularz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 9 0 0.00 95 10.56
32. Antoni Janicki MKKS Rybnik 10 0 0.00 105 10.50
33. Filip Nawrot Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 10 0 0.00 101 10.10
34. Tadeusz Konieczny AZS Częstochowa 10 0 0.00 99 9.90
35. Kacper Wiewióra UKS MOSM Bytom 10 0 0.00 99 9.90
36. Tytus Cieślak AZS Częstochowa 9 0 0.00 89 9.89
37. Jan Janczyk AZS Częstochowa 10 0 0.00 97 9.70
38. Borys Bogacki UKS MOSM Bytom 10 0 0.00 97 9.70
39. Krzysztof Cieciak Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 10 0 0.00 96 9.60
40. Filip Kochalski UKS MOS Opole 8 0 0.00 74 9.25
41. Szymon Nogalski KKS FUTURE Tarnowskie Góry 9 0 0.00 82 9.11
42. Bartosz Obrzut MUKS Sari II Żory 8 0 0.00 72 9.00
43. Wiktor Świerz UKS SP 27 Katowice 10 0 0.00 89 8.90
44. Kacper Łapiński UKS MOSM Bytom 10 0 0.00 87 8.70
45. Michał Raziuk Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 9 0 0.00 78 8.67
46. Bartosz Oleksy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 8 0 0.00 69 8.63
47. Julian Gruszczyński MCKS ECON Czeladź 8 0 0.00 69 8.63
48. Szymon Buchmann UKS MOS Opole 8 0 0.00 69 8.63
49. Marcin Głowacki UKS MOS Opole 8 0 0.00 67 8.38
50. Claudio Boca MKKS Rybnik 9 0 0.00 75 8.33
51. Oskar Wasilewski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 5 0 0.00 40 8.00
52. Krzysztof Ślęzak AZS Częstochowa 10 0 0.00 79 7.90
53. Kacper Mazur MOSM Tychy 10 0 0.00 79 7.90
54. Alan Goszcz UKS SP 27 Katowice 9 0 0.00 71 7.89
55. Kacper Hofmański UKS MOSM Bytom 9 0 0.00 70 7.78
56. Tytus Klekowski MOSM Tychy 8 0 0.00 62 7.75
57. Franciszek Sadowski UKS SP 27 Katowice 7 0 0.00 54 7.71
58. Mateusz Dragon Stela Cieszyn 9 0 0.00 69 7.67
59. MICHAŁ SUSKIEWICZ AK Iskra Częstochowa 9 0 0.00 68 7.56
60. Piotr Shestopalov KKS FUTURE Tarnowskie Góry 9 0 0.00 67 7.44
61. Antoni Skop MCKS ECON Czeladź 8 0 0.00 58 7.25
62. Filip Sawicki UKS SP 27 Katowice 6 0 0.00 43 7.17
63. Olaf Wieczorek UKS SP 27 Katowice 6 0 0.00 43 7.17
64. Aleksander Wilk MCKiS Jaworzno 9 0 0.00 64 7.11
65. Iwo Molicki MKS Dąbrowa Górnicza 7 0 0.00 49 7.00
66. Maciej Andruchowicz UKS Jedynka Niemodlin 5 0 0.00 35 7.00
67. Igor Kudzielko Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 10 0 0.00 70 7.00
68. Mikołaj Kotecki Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 10 0 0.00 67 6.70
69. Karol Orzechowski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 9 0 0.00 60 6.67
70. Rafał Żurek KKS FUTURE Tarnowskie Góry 9 0 0.00 59 6.56
71. Igor Matysek MKS Dąbrowa Górnicza 9 0 0.00 58 6.44
72. Tomasz Brom KŚ AZS Katowice 7 0 0.00 45 6.43
73. Karol Jezierski UKS Jedynka Niemodlin 7 0 0.00 44 6.29
74. Oliwier Kluger UKS MOS Opole 8 0 0.00 50 6.25
75. Kuba Piskorowski MKS Otmuchów 10 0 0.00 61 6.10
76. Ignacy Kozyra Stela Cieszyn 9 0 0.00 54 6.00
77. Mateusz Krótki KKS FUTURE Tarnowskie Góry 9 0 0.00 54 6.00
78. Dominik Matczak MOSM Tychy 8 0 0.00 47 5.88
79. Franciszek Spisak MKKS Rybnik 7 0 0.00 41 5.86
80. Jakub Mizerski AK Iskra Częstochowa 6 0 0.00 35 5.83
81. Igor Chrząstek MOSM Tychy 10 0 0.00 58 5.80
82. Tomasz Lisowski MKS Dąbrowa Górnicza 8 0 0.00 46 5.75
83. Kacper Ślęzak AZS Częstochowa 9 0 0.00 50 5.56
84. Mikołaj Sowa AZS Częstochowa 10 0 0.00 55 5.50
85. Kamil Bobecki MCKS ECON Czeladź 8 0 0.00 44 5.50
86. Tymoteusz Banaszkiewicz MKKS Rybnik 10 0 0.00 54 5.40
87. Karol Szcześniak KŚ AZS Katowice 6 0 0.00 31 5.17
88. Michał Stach MKKS Rybnik 6 0 0.00 31 5.17
89. Maciej Ostrowski UKS MOS Opole 7 0 0.00 36 5.14
90. Ksawery Żelazny KKS FUTURE Tarnowskie Góry 8 0 0.00 41 5.13
91. Piotr Jaroń MCKS ECON Czeladź 8 0 0.00 40 5.00
92. Mikołaj Tarski UKS SP 27 Katowice 6 0 0.00 30 5.00
93. Colin Seruga MKS Otmuchów 10 0 0.00 49 4.90
94. Aleksander Mysłek AZS Częstochowa 9 0 0.00 44 4.89
95. Antoni Głowala Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 9 0 0.00 44 4.89
96. Jakub Zając KŚ AZS Katowice 9 0 0.00 44 4.89
97. Kacper Sygidus KKS FUTURE Tarnowskie Góry 5 0 0.00 24 4.80
98. Stanisław Mucha UKS MOSM Bytom 10 0 0.00 48 4.80
99. Bruno Saładziak UKS MOS Opole 5 0 0.00 24 4.80
100. Piotr Żak UKS SP 27 Katowice 7 0 0.00 33 4.71
101. Kajetan Kala MKKS Rybnik 9 0 0.00 41 4.56
102. Filip Dycfeld UKS MOS Opole 6 0 0.00 27 4.50
103. Jan Hajdecki MCKiS Jaworzno 10 0 0.00 45 4.50
104. Michał Kochanowski MOSM Tychy 9 0 0.00 40 4.44
105. Wojciech Skupiński KKS FUTURE Tarnowskie Góry 9 0 0.00 40 4.44
106. Szymon Fiszer KŚ AZS Katowice 9 0 0.00 40 4.44
107. Oliwier Gołdyn MUKS Sari II Żory 9 0 0.00 39 4.33
108. Szymon Majcherowicz MOSM Tychy 10 0 0.00 42 4.20
109. Aleksander Chudzik Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 10 0 0.00 42 4.20
110. Tomasz Kość UKS MOS Opole 6 0 0.00 25 4.17
111. Bartosz Mainka UKS Jedynka Niemodlin 6 0 0.00 24 4.00
112. Jakub Stachowiak MUKS Sari II Żory 9 0 0.00 36 4.00
113. Stanisław Molęda Stela Cieszyn 9 0 0.00 35 3.89
114. Bryan Kacica UKS MOSM Bytom 7 0 0.00 27 3.86
115. Mikołąj Juroszek Stela Cieszyn 10 0 0.00 38 3.80
116. Jakub Jakubowski UKS MOS Opole 5 0 0.00 19 3.80
117. Mateusz Grzelak KŚ AZS Katowice 9 0 0.00 33 3.67
118. Łukasz Musiolik MOSM Tychy 7 0 0.00 25 3.57
119. Wojciech Gawłowski Stela Cieszyn 8 0 0.00 28 3.50
120. Maksym Antkiewicz AZS Częstochowa 6 0 0.00 21 3.50
121. Maciej Kołatek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 5 0 0.00 17 3.40
122. Krzysztof Jakubiec Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 8 0 0.00 27 3.38
123. Filip Augustynek UKS MOSM Bytom 9 0 0.00 29 3.22
124. Dawid Targosz UKS SP 27 Katowice 5 0 0.00 16 3.20
125. Wojciech Krzaczyński UKS SP 27 Katowice 5 0 0.00 16 3.20
126. Jakub Dudziński Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 7 0 0.00 22 3.14
127. Adam Łabojko KKS FUTURE Tarnowskie Góry 8 0 0.00 24 3.00
128. Bartosz Polek MCKiS Jaworzno 9 0 0.00 27 3.00
129. Mikołaj Chorębała KŚ AZS Katowice 9 0 0.00 27 3.00
130. Kamil Bernatek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 9 0 0.00 27 3.00
131. Tymon Badura MKS Dąbrowa Górnicza 7 0 0.00 21 3.00
132. Kacper Morawiec UKS MOS Opole 5 0 0.00 14 2.80
133. Kamil Hiltawski UKS SP 27 Katowice 5 0 0.00 14 2.80
134. Jakub Czernecki UKS Jedynka Niemodlin 7 0 0.00 19 2.71
135. Alan Pasek MKKS Rybnik 7 0 0.00 19 2.71
136. Piotr Tyka MKS Dąbrowa Górnicza 6 0 0.00 16 2.67
137. Igor Polus MUKS Sari II Żory 9 0 0.00 23 2.56
138. Mateusz Faryna MUKS Sari II Żory 9 0 0.00 23 2.56
139. MARCIN KOTOWICZ AK Iskra Częstochowa 9 0 0.00 23 2.56
140. Tymoteusz Kadłuczka MOSM Tychy 9 0 0.00 22 2.44
141. Mateusz Klich MKKS Rybnik 7 0 0.00 17 2.43
142. Filip Witek UKS MOSM Bytom 5 0 0.00 12 2.40
143. Stanisław Kołodziejczak UKS SP 27 Katowice 5 0 0.00 12 2.40
144. Oskar Guz UKS SP 27 Katowice 5 0 0.00 12 2.40
145. Jacek Karwath KKS FUTURE Tarnowskie Góry 6 0 0.00 14 2.33
146. Szymon Wigłasz KŚ AZS Katowice 8 0 0.00 18 2.25
147. Wiktor Koszut MUKS Sari II Żory 8 0 0.00 18 2.25
148. Robert Michalski AZS Częstochowa 7 0 0.00 15 2.14
149. Jakub Szczepankiewicz MUKS Sari II Żory 8 0 0.00 17 2.13
150. Tymoteusz Dudek MUKS Sari II Żory 9 0 0.00 19 2.11
151. Filip Kozerski MKS Otmuchów 10 0 0.00 21 2.10
152. Hubert Radziszewski MKS Otmuchów 9 0 0.00 18 2.00
153. Piotr Gniadek UKS SP 27 Katowice 5 0 0.00 10 2.00
154. Wiktor Jaromin MKS Dąbrowa Górnicza 8 0 0.00 16 2.00
155. Jan Walczak MCKiS Jaworzno 8 0 0.00 15 1.88
156. Tymon Majsnerowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 8 0 0.00 15 1.88
157. Filip Kruk MCKiS Jaworzno 7 0 0.00 13 1.86
158. Bartłomiej Krokosz MOSM Tychy 5 0 0.00 9 1.80
159. Wojciech Żmija MCKiS Jaworzno 10 0 0.00 18 1.80
160. Oliwier Pasek MKKS Rybnik 7 0 0.00 12 1.71
161. Kacper Baron MUKS Sari II Żory 7 0 0.00 12 1.71
162. Oliwier Śliwiński MKS Otmuchów 10 0 0.00 16 1.60
163. Filip Filar MCKS ECON Czeladź 5 0 0.00 8 1.60
164. Maurycy Rektorek AZS Częstochowa 5 0 0.00 8 1.60
165. Franciszek Kabiesz Stela Cieszyn 7 0 0.00 11 1.57
166. Kacper Zmarlak MCKS ECON Czeladź 7 0 0.00 11 1.57
167. FILIP SUDA AK Iskra Częstochowa 9 0 0.00 14 1.56
168. Filip Demczuk MKKS Rybnik 6 0 0.00 9 1.50
169. Bogdan Młynarski MCKiS Jaworzno 10 0 0.00 15 1.50
170. Wiktor Warzybok MUKS Sari II Żory 8 0 0.00 12 1.50
171. Marek Wójcik Stela Cieszyn 6 0 0.00 9 1.50
172. Szymon Pecio Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 7 0 0.00 10 1.43
173. Bartosz Feliksiak MOSM Tychy 10 0 0.00 14 1.40
174. Adam Żyrek Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 8 0 0.00 11 1.38
175. Adam Lelonek AZS Częstochowa 8 0 0.00 10 1.25
176. Oliwier Cebulski MCKS ECON Czeladź 8 0 0.00 10 1.25
177. Borys Wilk MKS Otmuchów 10 0 0.00 12 1.20
178. Aleksander Wróblewski Stela Cieszyn 5 0 0.00 6 1.20
179. Mateusz Kuszman UKS Jedynka Niemodlin 7 0 0.00 8 1.14
180. Jan Mól Stela Cieszyn 7 0 0.00 8 1.14
181. Miłosz Zoń MKS Otmuchów 6 0 0.00 6 1.00
182. Paweł Motyka MCKiS Jaworzno 8 0 0.00 8 1.00
183. Antoni Kosmala MKKS Rybnik 6 0 0.00 6 1.00
184. Szymon Lanczyk Stela Cieszyn 7 0 0.00 7 1.00
185. Konrad Parandowski MCKS ECON Czeladź 6 0 0.00 6 1.00
186. Franciszek Kudela Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 6 0 0.00 6 1.00
187. Szymon Ćwiek Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 9 0 0.00 8 0.89
188. ALEKSANDER CICHOŃSKI AK Iskra Częstochowa 9 0 0.00 8 0.89
189. TOMEK CHOBOT AK Iskra Częstochowa 9 0 0.00 8 0.89
190. NIKODEM WAWRZYŃCZAK AK Iskra Częstochowa 8 0 0.00 7 0.88
191. Sebastian Plewa MKS Dąbrowa Górnicza 6 0 0.00 5 0.83
192. Zygmunt Wilhelm AZS Częstochowa 5 0 0.00 4 0.80
193. Robert Rzymanek Stela Cieszyn 5 0 0.00 4 0.80
194. Marcel Mleczko MCKiS Jaworzno 5 0 0.00 4 0.80
195. Piotr Niedbała UKS MOSM Bytom 9 0 0.00 7 0.78
196. MAKSYMILIAN SUROWIEC AK Iskra Częstochowa 9 0 0.00 7 0.78
197. Piotr Popowicz UKS Jedynka Niemodlin 6 0 0.00 4 0.67
198. Filip Stadler MCKiS Jaworzno 6 0 0.00 4 0.67
199. Maksymilian Grzanka UKS Jedynka Niemodlin 6 0 0.00 4 0.67
200. Filip Konopka KŚ AZS Katowice 6 0 0.00 4 0.67
201. Bartosz Sułek MKS Dąbrowa Górnicza 6 0 0.00 4 0.67
202. Błażej Rabiński MCKS ECON Czeladź 5 0 0.00 3 0.60
203. Jan Dobrowolski KŚ AZS Katowice 7 0 0.00 4 0.57
204. Piotr Cierpka KŚ AZS Katowice 7 0 0.00 4 0.57
205. Tomasz Słupianek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 7 0 0.00 4 0.57
206. Konrad Warzecha Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 7 0 0.00 4 0.57
207. Szymon Grządziel UKS Jedynka Niemodlin 6 0 0.00 3 0.50
208. Jakub Grądek UKS MOSM Bytom 8 0 0.00 4 0.50
209. Jan Gładyszewski UKS MOSM Bytom 9 0 0.00 4 0.44
210. Kacper Śliwka UKS Jedynka Niemodlin 5 0 0.00 2 0.40
211. Michał Świstek MUKS Sari II Żory 5 0 0.00 2 0.40
212. Wiktor Skrabarczyk KKS FUTURE Tarnowskie Góry 5 0 0.00 2 0.40
213. Igor Misiek MKS Dąbrowa Górnicza 5 0 0.00 2 0.40
214. WITOLD RĘDZIOCH AK Iskra Częstochowa 8 0 0.00 3 0.38
215. Filip Kulik KŚ AZS Katowice 6 0 0.00 2 0.33
216. ŁUKASZ RYKAŁA AK Iskra Częstochowa 9 0 0.00 3 0.33
217. ADAM ZYSKOWSKI AK Iskra Częstochowa 7 0 0.00 2 0.29
218. Filip Mgłosiek MKS Otmuchów 8 0 0.00 2 0.25
219. Franciszek Rostocki KŚ AZS Katowice 8 0 0.00 2 0.25
220. Mateusz Marulewski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 8 0 0.00 2 0.25
221. BARTOSZ WOJTALIK AK Iskra Częstochowa 9 0 0.00 2 0.22
222. Mateusz Machnik MCKS ECON Czeladź 5 0 0.00 1 0.20
223. Jakub Capek UKS MOSM Bytom 6 0 0.00 1 0.17
224. Tomasz Boba MCKiS Jaworzno 6 0 0.00 1 0.17
225. Oliwier Stępień MKS Dąbrowa Górnicza 7 0 0.00 1 0.14
226. Karol Twaróg MKKS Rybnik 10 0 0.00 1 0.10
227. Mateusz Kołtun UKS Jedynka Niemodlin 6 0 0.00 0 0.00
228. Dawid Kloza KKS FUTURE Tarnowskie Góry 6 0 0.00 0 0.00
229. Wiktor Meduna MCKiS Jaworzno 5 0 0.00 0 0.00
230. Wojciech Cisowski UKS MOSM Bytom 8 0 0.00 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz