Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Stanisław Witkiewicz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 9 285 31.67
2. Wojciech Bohatczuk UKS Jedynka Niemodlin 6 144 24.00
3. Szymon Studziński Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 9 203 22.56
4. Bartosz Jedynak MKS Otmuchów 10 197 19.70
5. Dawid Oracz MKS Dąbrowa Górnicza 9 177 19.67
6. Franciszek Jabłoński UKS SP 27 Katowice 5 93 18.60
7. Dawid Rener MKKS Rybnik 10 184 18.40
8. Borys Kałasznik UKS MOS Opole 8 147 18.38
9. Antoni Gruda MKS Dąbrowa Górnicza 8 146 18.25
10. Nicolas Korpok MCKS ECON Czeladź 9 158 17.56
11. Bartosz Słoka MCKS ECON Czeladź 9 155 17.22
12. Łukasz Balcer Stela Cieszyn 9 152 16.89
13. Michał Bobecki Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 10 168 16.80
14. Felipe Geraldo KKS FUTURE Tarnowskie Góry 6 99 16.50
15. Bruno Nowicki MOSM Tychy 9 142 15.78
16. Wiktor Olbiński UKS MOS Opole 7 107 15.29
17. Jakub Niżyński UKS MOS Opole 7 105 15.00
18. Stanisław Grajcar AZS Częstochowa 10 149 14.90
19. Szymon Makowiecki MKS Otmuchów 10 144 14.40
20. Adam Nowakowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 10 133 13.30
21. Iwo Pyzik KKS FUTURE Tarnowskie Góry 9 117 13.00
22. Krzysztof Piórecki MKS Otmuchów 9 113 12.56
23. Michał Chmielak MOSM Tychy 9 111 12.33
24. Bartłomiej Nowicki UKS Jedynka Niemodlin 7 84 12.00
25. Mateusz Kania UKS SP 27 Katowice 8 95 11.88
26. Filip Ciszewski MOSM Tychy 9 105 11.67
27. Szymon Brodziejewski UKS MOS Opole 7 79 11.29
28. Piotr Kawecki Stela Cieszyn 10 110 11.00
29. Aleksander Chrustek MCKiS Jaworzno 7 76 10.86
30. Maciej Kowalski MKS Otmuchów 9 96 10.67
31. Nataniel Mularz Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 9 95 10.56
32. Antoni Janicki MKKS Rybnik 10 104 10.40
33. Filip Nawrot Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 10 101 10.10
34. Tytus Cieślak AZS Częstochowa 9 88 9.78
35. Jan Janczyk AZS Częstochowa 10 97 9.70
36. Borys Bogacki UKS MOSM Bytom 10 97 9.70
37. Krzysztof Cieciak Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 10 96 9.60
38. Tadeusz Konieczny AZS Częstochowa 10 94 9.40
39. Filip Kochalski UKS MOS Opole 8 74 9.25
40. Szymon Nogalski KKS FUTURE Tarnowskie Góry 9 82 9.11
41. Kacper Wiewióra UKS MOSM Bytom 10 91 9.10
42. Bartosz Obrzut MUKS Sari II Żory 8 72 9.00
43. Wiktor Świerz UKS SP 27 Katowice 10 89 8.90
44. Kacper Łapiński UKS MOSM Bytom 10 87 8.70
45. Michał Raziuk Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 9 78 8.67
46. Bartosz Oleksy Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 8 69 8.63
47. Julian Gruszczyński MCKS ECON Czeladź 8 69 8.63
48. Szymon Buchmann UKS MOS Opole 8 69 8.63
49. Marcin Głowacki UKS MOS Opole 8 67 8.38
50. Claudio Boca MKKS Rybnik 9 75 8.33
51. Oskar Wasilewski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 5 40 8.00
52. Krzysztof Ślęzak AZS Częstochowa 10 78 7.80
53. Kacper Mazur MOSM Tychy 10 78 7.80
54. Kacper Hofmański UKS MOSM Bytom 9 70 7.78
55. Tytus Klekowski MOSM Tychy 8 62 7.75
56. Franciszek Sadowski UKS SP 27 Katowice 7 54 7.71
57. Mateusz Dragon Stela Cieszyn 9 69 7.67
58. Alan Goszcz UKS SP 27 Katowice 9 69 7.67
59. MICHAŁ SUSKIEWICZ AK Iskra Częstochowa 9 68 7.56
60. Piotr Shestopalov KKS FUTURE Tarnowskie Góry 9 67 7.44
61. Antoni Skop MCKS ECON Czeladź 8 58 7.25
62. Olaf Wieczorek UKS SP 27 Katowice 6 43 7.17
63. Aleksander Wilk MCKiS Jaworzno 9 64 7.11
64. Maciej Andruchowicz UKS Jedynka Niemodlin 5 35 7.00
65. Filip Sawicki UKS SP 27 Katowice 6 41 6.83
66. Igor Kudzielko Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 10 68 6.80
67. Iwo Molicki MKS Dąbrowa Górnicza 7 47 6.71
68. Mikołaj Kotecki Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 10 67 6.70
69. Rafał Żurek KKS FUTURE Tarnowskie Góry 9 59 6.56
70. Tomasz Brom KŚ AZS Katowice 7 45 6.43
71. Karol Orzechowski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 9 57 6.33
72. Igor Matysek MKS Dąbrowa Górnicza 9 57 6.33
73. Oliwier Kluger UKS MOS Opole 8 50 6.25
74. Karol Jezierski UKS Jedynka Niemodlin 7 43 6.14
75. Ignacy Kozyra Stela Cieszyn 9 54 6.00
76. Kuba Piskorowski MKS Otmuchów 10 60 6.00
77. Mateusz Krótki KKS FUTURE Tarnowskie Góry 9 53 5.89
78. Dominik Matczak MOSM Tychy 8 47 5.88
79. Franciszek Spisak MKKS Rybnik 7 41 5.86
80. Jakub Mizerski AK Iskra Częstochowa 6 34 5.67
81. Tomasz Lisowski MKS Dąbrowa Górnicza 8 45 5.63
82. Igor Chrząstek MOSM Tychy 10 56 5.60
83. Kacper Ślęzak AZS Częstochowa 9 50 5.56
84. Mikołaj Sowa AZS Częstochowa 10 55 5.50
85. Tymoteusz Banaszkiewicz MKKS Rybnik 10 54 5.40
86. Kamil Bobecki MCKS ECON Czeladź 8 43 5.38
87. Karol Szcześniak KŚ AZS Katowice 6 31 5.17
88. Michał Stach MKKS Rybnik 6 31 5.17
89. Maciej Ostrowski UKS MOS Opole 7 36 5.14
90. Ksawery Żelazny KKS FUTURE Tarnowskie Góry 8 40 5.00
91. Mikołaj Tarski UKS SP 27 Katowice 6 30 5.00
92. Colin Seruga MKS Otmuchów 10 49 4.90
93. Aleksander Mysłek AZS Częstochowa 9 44 4.89
94. Piotr Jaroń MCKS ECON Czeladź 8 39 4.88
95. Stanisław Mucha UKS MOSM Bytom 10 48 4.80
96. Bruno Saładziak UKS MOS Opole 5 24 4.80
97. Piotr Żak UKS SP 27 Katowice 7 33 4.71
98. Antoni Głowala Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 9 42 4.67
99. Jakub Zając KŚ AZS Katowice 9 42 4.67
100. Kacper Sygidus KKS FUTURE Tarnowskie Góry 5 23 4.60
101. Filip Dycfeld UKS MOS Opole 6 27 4.50
102. Jan Hajdecki MCKiS Jaworzno 10 45 4.50
103. Kajetan Kala MKKS Rybnik 9 40 4.44
104. Michał Kochanowski MOSM Tychy 9 40 4.44
105. Wojciech Skupiński KKS FUTURE Tarnowskie Góry 9 40 4.44
106. Szymon Fiszer KŚ AZS Katowice 9 40 4.44
107. Oliwier Gołdyn MUKS Sari II Żory 9 39 4.33
108. Aleksander Chudzik Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 10 42 4.20
109. Tomasz Kość UKS MOS Opole 6 25 4.17
110. Szymon Majcherowicz MOSM Tychy 10 41 4.10
111. Bartosz Mainka UKS Jedynka Niemodlin 6 24 4.00
112. Jakub Stachowiak MUKS Sari II Żory 9 36 4.00
113. Stanisław Molęda Stela Cieszyn 9 35 3.89
114. Bryan Kacica UKS MOSM Bytom 7 27 3.86
115. Mikołąj Juroszek Stela Cieszyn 10 38 3.80
116. Jakub Jakubowski UKS MOS Opole 5 19 3.80
117. Mateusz Grzelak KŚ AZS Katowice 9 33 3.67
118. Łukasz Musiolik MOSM Tychy 7 25 3.57
119. Wojciech Gawłowski Stela Cieszyn 8 28 3.50
120. Maciej Kołatek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 5 17 3.40
121. Krzysztof Jakubiec Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 8 27 3.38
122. Maksym Antkiewicz AZS Częstochowa 6 20 3.33
123. Filip Augustynek UKS MOSM Bytom 9 29 3.22
124. Dawid Targosz UKS SP 27 Katowice 5 16 3.20
125. Wojciech Krzaczyński UKS SP 27 Katowice 5 16 3.20
126. Adam Łabojko KKS FUTURE Tarnowskie Góry 8 24 3.00
127. Bartosz Polek MCKiS Jaworzno 9 27 3.00
128. Mikołaj Chorębała KŚ AZS Katowice 9 27 3.00
129. Kamil Bernatek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 9 27 3.00
130. Tymon Badura MKS Dąbrowa Górnicza 7 21 3.00
131. Jakub Dudziński Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 7 20 2.86
132. Kacper Morawiec UKS MOS Opole 5 14 2.80
133. Kamil Hiltawski UKS SP 27 Katowice 5 14 2.80
134. Jakub Czernecki UKS Jedynka Niemodlin 7 19 2.71
135. Alan Pasek MKKS Rybnik 7 19 2.71
136. Piotr Tyka MKS Dąbrowa Górnicza 6 16 2.67
137. Igor Polus MUKS Sari II Żory 9 23 2.56
138. Mateusz Faryna MUKS Sari II Żory 9 23 2.56
139. MARCIN KOTOWICZ AK Iskra Częstochowa 9 23 2.56
140. Tymoteusz Kadłuczka MOSM Tychy 9 22 2.44
141. Mateusz Klich MKKS Rybnik 7 17 2.43
142. Filip Witek UKS MOSM Bytom 5 12 2.40
143. Stanisław Kołodziejczak UKS SP 27 Katowice 5 12 2.40
144. Oskar Guz UKS SP 27 Katowice 5 12 2.40
145. Jacek Karwath KKS FUTURE Tarnowskie Góry 6 14 2.33
146. Szymon Wigłasz KŚ AZS Katowice 8 18 2.25
147. Wiktor Koszut MUKS Sari II Żory 8 18 2.25
148. Robert Michalski AZS Częstochowa 7 15 2.14
149. Jakub Szczepankiewicz MUKS Sari II Żory 8 17 2.13
150. Tymoteusz Dudek MUKS Sari II Żory 9 19 2.11
151. Filip Kozerski MKS Otmuchów 10 21 2.10
152. Piotr Gniadek UKS SP 27 Katowice 5 10 2.00
153. Wiktor Jaromin MKS Dąbrowa Górnicza 8 16 2.00
154. Hubert Radziszewski MKS Otmuchów 9 17 1.89
155. Jan Walczak MCKiS Jaworzno 8 15 1.88
156. Filip Kruk MCKiS Jaworzno 7 13 1.86
157. Bartłomiej Krokosz MOSM Tychy 5 9 1.80
158. Wojciech Żmija MCKiS Jaworzno 10 18 1.80
159. Tymon Majsnerowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 8 14 1.75
160. Oliwier Pasek MKKS Rybnik 7 12 1.71
161. Kacper Baron MUKS Sari II Żory 7 12 1.71
162. Filip Filar MCKS ECON Czeladź 5 8 1.60
163. Franciszek Kabiesz Stela Cieszyn 7 11 1.57
164. Kacper Zmarlak MCKS ECON Czeladź 7 11 1.57
165. FILIP SUDA AK Iskra Częstochowa 9 14 1.56
166. Oliwier Śliwiński MKS Otmuchów 10 15 1.50
167. Filip Demczuk MKKS Rybnik 6 9 1.50
168. Bogdan Młynarski MCKiS Jaworzno 10 15 1.50
169. Wiktor Warzybok MUKS Sari II Żory 8 12 1.50
170. Marek Wójcik Stela Cieszyn 6 9 1.50
171. Szymon Pecio Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 7 10 1.43
172. Bartosz Feliksiak MOSM Tychy 10 14 1.40
173. Maurycy Rektorek AZS Częstochowa 5 7 1.40
174. Adam Żyrek Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 8 11 1.38
175. Adam Lelonek AZS Częstochowa 8 10 1.25
176. Oliwier Cebulski MCKS ECON Czeladź 8 10 1.25
177. Borys Wilk MKS Otmuchów 10 12 1.20
178. Aleksander Wróblewski Stela Cieszyn 5 6 1.20
179. Mateusz Kuszman UKS Jedynka Niemodlin 7 8 1.14
180. Jan Mól Stela Cieszyn 7 8 1.14
181. Miłosz Zoń MKS Otmuchów 6 6 1.00
182. Antoni Kosmala MKKS Rybnik 6 6 1.00
183. Szymon Lanczyk Stela Cieszyn 7 7 1.00
184. Konrad Parandowski MCKS ECON Czeladź 6 6 1.00
185. Franciszek Kudela Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 6 6 1.00
186. Szymon Ćwiek Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Sari 9 8 0.89
187. ALEKSANDER CICHOŃSKI AK Iskra Częstochowa 9 8 0.89
188. TOMEK CHOBOT AK Iskra Częstochowa 9 8 0.89
189. Paweł Motyka MCKiS Jaworzno 8 7 0.88
190. NIKODEM WAWRZYŃCZAK AK Iskra Częstochowa 8 7 0.88
191. Sebastian Plewa MKS Dąbrowa Górnicza 6 5 0.83
192. Zygmunt Wilhelm AZS Częstochowa 5 4 0.80
193. Robert Rzymanek Stela Cieszyn 5 4 0.80
194. Marcel Mleczko MCKiS Jaworzno 5 4 0.80
195. Piotr Niedbała UKS MOSM Bytom 9 7 0.78
196. MAKSYMILIAN SUROWIEC AK Iskra Częstochowa 9 7 0.78
197. Piotr Popowicz UKS Jedynka Niemodlin 6 4 0.67
198. Filip Stadler MCKiS Jaworzno 6 4 0.67
199. Maksymilian Grzanka UKS Jedynka Niemodlin 6 4 0.67
200. Filip Konopka KŚ AZS Katowice 6 4 0.67
201. Bartosz Sułek MKS Dąbrowa Górnicza 6 4 0.67
202. Błażej Rabiński MCKS ECON Czeladź 5 3 0.60
203. Jan Dobrowolski KŚ AZS Katowice 7 4 0.57
204. Piotr Cierpka KŚ AZS Katowice 7 4 0.57
205. Tomasz Słupianek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 7 4 0.57
206. Konrad Warzecha Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 7 4 0.57
207. Szymon Grządziel UKS Jedynka Niemodlin 6 3 0.50
208. Jakub Grądek UKS MOSM Bytom 8 4 0.50
209. Jan Gładyszewski UKS MOSM Bytom 9 4 0.44
210. Kacper Śliwka UKS Jedynka Niemodlin 5 2 0.40
211. Michał Świstek MUKS Sari II Żory 5 2 0.40
212. Wiktor Skrabarczyk KKS FUTURE Tarnowskie Góry 5 2 0.40
213. Igor Misiek MKS Dąbrowa Górnicza 5 2 0.40
214. WITOLD RĘDZIOCH AK Iskra Częstochowa 8 3 0.38
215. Filip Kulik KŚ AZS Katowice 6 2 0.33
216. ŁUKASZ RYKAŁA AK Iskra Częstochowa 9 3 0.33
217. ADAM ZYSKOWSKI AK Iskra Częstochowa 7 2 0.29
218. Filip Mgłosiek MKS Otmuchów 8 2 0.25
219. Franciszek Rostocki KŚ AZS Katowice 8 2 0.25
220. Mateusz Marulewski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 8 2 0.25
221. BARTOSZ WOJTALIK AK Iskra Częstochowa 9 2 0.22
222. Mateusz Machnik MCKS ECON Czeladź 5 1 0.20
223. Jakub Capek UKS MOSM Bytom 6 1 0.17
224. Tomasz Boba MCKiS Jaworzno 6 1 0.17
225. Oliwier Stępień MKS Dąbrowa Górnicza 7 1 0.14
226. Karol Twaróg MKKS Rybnik 10 1 0.10
227. Mateusz Kołtun UKS Jedynka Niemodlin 6 0 0.00
228. Dawid Kloza KKS FUTURE Tarnowskie Góry 6 0 0.00
229. Wiktor Meduna MCKiS Jaworzno 5 0 0.00
230. Wojciech Cisowski UKS MOSM Bytom 8 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz