Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Franciszek Soiński UKS MOSM Bytom, UKS MOSM Bytom II 9 12 1.33 0 0.00
2. Maciej Chadalski UKS SP 27 Katowice 9 12 1.33 0 0.00
3. Kornel Tatar UKS SP 27 Katowice 12 15 1.25 0 0.00
4. Maciej Januszek Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 10 29 2.90 0 0.00
5. Piotr Gwiazda Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 9 17 1.89 0 0.00
6. Jarosław Fierut MKS Wodzisław Śląski 11 13 1.18 0 0.00
7. Karol Izydorczyk MKS Wodzisław Śląski 9 4 0.44 0 0.00
8. Bartosz Jordan MKS Wodzisław Śląski 12 41 3.42 0 0.00
9. Kosma Kolarczyk MKS Wodzisław Śląski 11 11 1.00 0 0.00
10. Mikołaj Kolarski MKS Wodzisław Śląski 12 33 2.75 0 0.00
11. Karol Kozielski MKS Wodzisław Śląski 10 5 0.50 0 0.00
12. Maciej Łazarczyk MKS Wodzisław Śląski 12 15 1.25 0 0.00
13. Mateusz Michnik MKS Wodzisław Śląski 9 21 2.33 0 0.00
14. Michał Nawrocki MKS Wodzisław Śląski 12 17 1.42 0 0.00
15. Piotr Pożarowszczyk MKS Wodzisław Śląski 12 39 3.25 0 0.00
16. Kuba Żurek MKS Wodzisław Śląski 12 39 3.25 0 0.00
17. Michał Szarbatke Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 10 22 2.20 0 0.00
18. Jakub Lewandowski Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 10 24 2.40 0 0.00
19. Wojciech Jagiełło Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 11 20 1.82 0 0.00
20. Mateusz Budzicz MOSM Tychy 12 16 1.33 0 0.00
21. Błażej Damek MOSM Tychy 11 11 1.00 0 0.00
22. Jan Forfecki MOSM Tychy 8 11 1.38 0 0.00
23. Igor Górzkowski MOSM Tychy 11 23 2.09 0 0.00
24. Jan Iżak MOSM Tychy 9 17 1.89 0 0.00
25. Szymon Krzywoń MOSM Tychy 12 31 2.58 0 0.00
26. Dawid Libecki MOSM Tychy 6 1 0.17 0 0.00
27. Bartosz Motyka MOSM Tychy 6 19 3.17 0 0.00
28. Michał Sawa MOSM Tychy 6 16 2.67 0 0.00
29. Radosław Waluscha MOSM Tychy 11 32 2.91 0 0.00
30. Artur Wiśniewski MOSM Tychy 12 33 2.75 0 0.00
31. ROCH ANCZYKOWSKI MOSM Tychy 10 21 2.10 0 0.00
32. WIKTOR CZYŻEWSKI MOSM Tychy 8 9 1.13 0 0.00
33. Szymon Michalczyk MKKS Rybnik 6 19 3.17 0 0.00
34. Aleksander Bazański MKKS Rybnik 10 10 1.00 0 0.00
35. Franciszek Kala MKKS Rybnik 12 20 1.67 0 0.00
36. Jakub Kozieł MKKS Rybnik 12 43 3.58 0 0.00
37. Maciej Pacześny UKS MOSM Bytom II 11 11 1.00 0 0.00
38. Krzysztof Bochenek MCKiS Jaworzno 8 18 2.25 0 0.00
39. Kordian Gorgosz MCKiS Jaworzno 11 7 0.64 0 0.00
40. Michał Tyrpa MCKiS Jaworzno 10 19 1.90 0 0.00
41. Ksawery Skurzyński MCKiS Jaworzno 12 17 1.42 0 0.00
42. Krzysztof Jargoń MKS Wodzisław Śląski 12 38 3.17 0 0.00
43. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 10 25 2.50 0 0.00
44. Tomasz Trela STELA Cieszyn 11 9 0.82 0 0.00
45. Jeremiasz Santarius STELA Cieszyn 11 17 1.55 0 0.00
46. Nikodem Holisz STELA Cieszyn 12 20 1.67 0 0.00
47. Igor Drajerczak STELA Cieszyn 11 29 2.64 0 0.00
48. Samuel Kuczera STELA Cieszyn 12 24 2.00 0 0.00
49. Patryk Kwiczala STELA Cieszyn 10 10 1.00 0 0.00
50. Krzysztof Bugajski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 7 13 1.86 0 0.00
51. Adam Kusa Miejski Czeladzki Klub Sportowy 10 23 2.30 0 0.00
52. Mateusz Niemczyk Miejski Czeladzki Klub Sportowy 12 27 2.25 0 0.00
53. Kamil Szczepaniak Miejski Czeladzki Klub Sportowy 12 33 2.75 0 0.00
54. Michał Zatoński Miejski Czeladzki Klub Sportowy 10 12 1.20 0 0.00
55. Michał Koziej Miejski Czeladzki Klub Sportowy 10 25 2.50 0 0.00
56. Nikodem Korczak Miejski Czeladzki Klub Sportowy 11 15 1.36 0 0.00
57. Paweł Całka Miejski Czeladzki Klub Sportowy 12 26 2.17 0 0.00
58. Nataniel Jankowski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 10 27 2.70 0 0.00
59. Paweł Maciejewski Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 10 33 3.30 0 0.00
60. Filip Chlebiej Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 27 2.45 0 0.00
61. Maciej Skrok-Wolski Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 28 2.55 0 0.00
62. Wiktor Dulian MCKiS Jaworzno 12 25 2.08 0 0.00
63. Robert Mulka MCKiS Jaworzno 12 9 0.75 0 0.00
64. Oliwer Śląski MCKiS Jaworzno 11 24 2.18 0 0.00
65. Bartosz Ptak UKS MOSM Bytom, UKS MOSM Bytom II 10 16 1.60 0 0.00
66. MARCEL MARKS KS Pogoń Ruda Śląska 10 35 3.50 0 0.00
67. MAREK HALAMODA KS Pogoń Ruda Śląska 11 19 1.73 0 0.00
68. Kajetan Misztal STELA Cieszyn 6 5 0.83 0 0.00
69. Maksymilian Stoszek STELA Cieszyn 12 19 1.58 0 0.00
70. Szymon Kmera Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 10 30 3.00 0 0.00
71. Kacper Kratiuk Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 10 13 1.30 0 0.00
72. Szymon Tomaszewicz Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 10 8 0.80 0 0.00
73. Oliwier Kogut Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 11 25 2.27 0 0.00
74. Mikołaj Olejniczak Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 9 24 2.67 0 0.00
75. Marek Ilnicki Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 9 9 1.00 0 0.00
76. Michał Malak STELA Cieszyn 10 12 1.20 0 0.00
77. Wojciech Banot STELA Cieszyn 11 24 2.18 0 0.00
78. Dawid Balcer STELA Cieszyn 12 6 0.50 0 0.00
79. Mateusz Czarnojan STELA Cieszyn 11 25 2.27 0 0.00
80. Seweryn Nowak Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 14 1.27 0 0.00
81. Maksymilian Tekla Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 21 1.91 0 0.00
82. Paweł Bocian Żorska Akademia Koszykówki I 9 16 1.78 0 0.00
83. Patryk Wróblewski Żorska Akademia Koszykówki I 6 15 2.50 0 0.00
84. Paweł Śliwiński Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 19 1.73 0 0.00
85. Krzysztof Malcherczyk Żorska Akademia Koszykówki II 8 1 0.13 0 0.00
86. Jacek Nowak Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 6 0.55 0 0.00
87. Adrian Panuś Żorska Akademia Koszykówki I 10 9 0.90 0 0.00
88. Alan Polikowski Żorska Akademia Koszykówki I 10 20 2.00 0 0.00
89. Tymoteusz Stachelek Żorska Akademia Koszykówki I 10 9 0.90 0 0.00
90. Mateusz Wieczorek Żorska Akademia Koszykówki I 10 10 1.00 0 0.00
91. Krystian Zawierucha Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 8 16 2.00 0 0.00
92. Paweł Juraszek Żorska Akademia Koszykówki I 7 5 0.71 0 0.00
93. Nikodem Nowak Żorska Akademia Koszykówki I 9 4 0.44 0 0.00
94. Bartosz Całusiński UKS MOSM Bytom 7 4 0.57 0 0.00
95. Kacper Cepiga UKS MOSM Bytom 11 8 0.73 0 0.00
96. Nataniel Gołębiewski UKS MOSM Bytom 11 23 2.09 0 0.00
97. Beniamin Hajda UKS MOSM Bytom 12 18 1.50 0 0.00
98. Dominik Kościelecki UKS MOSM Bytom 12 22 1.83 0 0.00
99. Oliwier Łopaciński UKS MOSM Bytom 10 17 1.70 0 0.00
100. Juliusz Moskal UKS MOSM Bytom 8 12 1.50 0 0.00
101. Kamil Olszewski UKS MOSM Bytom 12 5 0.42 0 0.00
102. Tomasz Pancherz UKS MOSM Bytom 12 23 1.92 0 0.00
103. Dominik Tórz UKS MOSM Bytom 11 24 2.18 0 0.00
104. Mikołaj Łakomy UKS MOSM Bytom 9 11 1.22 0 0.00
105. Michał Jasiński UKS MOSM Bytom 6 1 0.17 0 0.00
106. Jakub Dudka MOSM Tychy 7 17 2.43 0 0.00
107. Paweł Grzywacz MOSM Tychy 6 15 2.50 0 0.00
108. Tomasz Górski MKS Dąbrowa Górnicza 11 10 0.91 0 0.00
109. Piotr Palmąka MKS Dąbrowa Górnicza 11 19 1.73 0 0.00
110. Kamil Janus Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 8 17 2.13 0 0.00
111. Milan Kaczorek Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 4 0.36 0 0.00
112. Dominik Sobik Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 11 4 0.36 0 0.00
113. Aleksander Błaszczyk Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 6 2 0.33 0 0.00
114. Błażej Tendelski Żorska Akademia Koszykówki II, Żorska Akademia Koszykówki I 5 1 0.20 0 0.00
115. Dominik Knap Żorska Akademia Koszykówki I 8 7 0.88 0 0.00
116. Karol Fojcik MKKS Rybnik 12 40 3.33 0 0.00
117. Filip Amalio MKKS Rybnik 12 16 1.33 0 0.00
118. Jakub Jachym MKKS Rybnik 8 4 0.50 0 0.00
119. Wiktor Pietrzak MKKS Rybnik 6 4 0.67 0 0.00
120. Mateusz Wilczek MKKS Rybnik 11 17 1.55 0 0.00
121. Paweł Rak MKKS Rybnik 12 25 2.08 0 0.00
122. Stanisław Kaczmarczyk MKKS Rybnik 7 7 1.00 0 0.00
123. Mateusz Seweryn MKKS Rybnik 9 4 0.44 0 0.00
124. Miłosz Majewski MKKS Rybnik 12 13 1.08 0 0.00
125. Szymon Kuśka MKKS Rybnik 11 11 1.00 0 0.00
126. Jakub Bulik KS Pogoń Ruda Śląska 10 4 0.40 0 0.00
127. Paweł Fragstein KS Pogoń Ruda Śląska 10 4 0.40 0 0.00
128. Szymon Golik KS Pogoń Ruda Śląska 9 7 0.78 0 0.00
129. Mateusz Nowak KS Pogoń Ruda Śląska 10 3 0.30 0 0.00
130. Jakub Kopyto KS Pogoń Ruda Śląska 10 13 1.30 0 0.00
131. Dominik Poręba KS Pogoń Ruda Śląska 10 12 1.20 0 0.00
132. Kajetan Szal KS Pogoń Ruda Śląska 6 5 0.83 0 0.00
133. Piotr Tabaszewski KS Pogoń Ruda Śląska 11 34 3.09 0 0.00
134. Marcel Zych KS Pogoń Ruda Śląska 10 19 1.90 0 0.00
135. Adam Bugajski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 8 7 0.88 0 0.00
136. Wiktor Kowalik Miejski Czeladzki Klub Sportowy 7 0 0.00 0 0.00
137. Błażej Skop Miejski Czeladzki Klub Sportowy 6 3 0.50 0 0.00
138. Mirosław Halamoda KS Pogoń Ruda Śląska 10 25 2.50 0 0.00
139. Bartosz Witała UKS SP 27 Katowice 10 22 2.20 0 0.00
140. Stanisław Bereza UKS SP 27 Katowice 9 11 1.22 0 0.00
141. Maksymilian Bauer UKS SP 27 Katowice 12 21 1.75 0 0.00
142. Tymoteusz Golicz UKS SP 27 Katowice 12 18 1.50 0 0.00
143. Łukasz Gwara UKS SP 27 Katowice 12 36 3.00 0 0.00
144. Mateusz Sznajder UKS SP 27 Katowice 12 23 1.92 0 0.00
145. Jan Nowakowski UKS SP 27 Katowice 9 8 0.89 0 0.00
146. Filip Morawiec UKS SP 27 Katowice 8 13 1.63 0 0.00
147. Tomasz Bujniak MCKiS Jaworzno 7 19 2.71 0 0.00
148. Maciej Ciechelski MCKiS Jaworzno 8 17 2.13 0 0.00
149. Antoni Rynkiewicz MCKiS Jaworzno 9 2 0.22 0 0.00
150. Paweł Szmer MCKiS Jaworzno 7 10 1.43 0 0.00
151. Dominik Trześniewski UKS MOSM Bytom II 11 25 2.27 0 0.00
152. Mateusz Skaczyński UKS MOSM Bytom II 9 10 1.11 0 0.00
153. Maksymilian Pleszczyński UKS MOSM Bytom, UKS MOSM Bytom II 7 5 0.71 0 0.00
154. Kamil Płoszaj UKS MOSM Bytom II 10 9 0.90 0 0.00
155. Marcel Lyko UKS MOSM Bytom II 10 5 0.50 0 0.00
156. Jakub Cisowski UKS MOSM Bytom, UKS MOSM Bytom II 10 23 2.30 0 0.00
157. Witold Krassowka UKS MOSM Bytom II 12 9 0.75 0 0.00
158. Mateusz Jamrozik Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 8 18 2.25 0 0.00
159. Dawid Kaniecki Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 7 4 0.57 0 0.00
160. Michał Głaz Międzyszkolny Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego KATOWICE 8 4 0.50 0 0.00
161. Kacper Wojtas MKS Dąbrowa Górnicza 11 17 1.55 0 0.00
162. Marcin Stypka MKS Dąbrowa Górnicza 11 22 2.00 0 0.00
163. Bartosz Wędrychowicz MKS Dąbrowa Górnicza 8 9 1.13 0 0.00
164. Oliwier Stramek MKS Dąbrowa Górnicza 7 1 0.14 0 0.00
165. Oskar Paśnikowski MKS Dąbrowa Górnicza 10 17 1.70 0 0.00
166. Patryk Davies MKS Dąbrowa Górnicza 10 8 0.80 0 0.00
167. Jan Kukułka MKS Dąbrowa Górnicza 9 19 2.11 0 0.00
168. Jakub Lesiak MKS Dąbrowa Górnicza 9 10 1.11 0 0.00
169. Patryk Ludwiński UKS MOSM Bytom II 12 18 1.50 0 0.00
170. Aleksander Bielas UKS SP 27 Katowice 10 6 0.60 0 0.00
171. Marcel Dramski UKS MOSM Bytom II 8 4 0.50 0 0.00
172. Szymon Kamela UKS MOSM Bytom II 10 6 0.60 0 0.00
173. Mateusz Dulat KS Pogoń Ruda Śląska 6 2 0.33 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz