Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Jakub Greń UKS MOSM Bytom 6 0.00 0 0.00
2. Mateusz Rychłowski UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 8 0.00 0 0.00
3. Damian Rastenis UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 9 0.00 0 0.00
4. Kamil Sowa UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 9 0.00 0 0.00
5. Wiktor Wysocki UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 6 0.00 0 0.00
6. Igor Warchoł UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 6 0.00 0 0.00
7. Szymon Ścibisz UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 6 0.00 0 0.00
8. Jakub Paściak UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 5 0.00 0 0.00
9. Nicolas - Gabriel Palaghean UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 6 0.00 0 0.00
10. Dawid Falkiewicz UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 5 0.00 0 0.00
11. Jakub Durlak UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 5 0.00 0 0.00
12. Paweł Bartyzel UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 5 0.00 0 0.00
13. Tomasz Kleszcz DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 7 0.00 0 0.00
14. Tobiasz Bernaś MOSM Tychy 12 0.00 0 0.00
15. Kacper Białkowski MOSM Tychy 8 0.00 0 0.00
16. Michał Grzymysławski MOSM Tychy 9 0.00 0 0.00
17. Bartosz Kudela MOSM Tychy 11 0.00 0 0.00
18. Michał Kudela MOSM Tychy 7 0.00 0 0.00
19. Dominik Leśnik MOSM Tychy 11 0.00 0 0.00
20. Krzysztof Machała MOSM Tychy 11 0.00 0 0.00
21. Kasper Październy MOSM Tychy 9 0.00 0 0.00
22. Maciej Radziszewski MOSM Tychy 10 0.00 0 0.00
23. Kacper Szczepanek MOSM Tychy 12 0.00 0 0.00
24. Patryk Wojtyka MOSM Tychy 11 0.00 0 0.00
25. Mateusz Żmuda MOSM Tychy 11 0.00 0 0.00
26. Patryk Marszałek MKKS Rybnik 9 0.00 0 0.00
27. Sebastian Kołowrot MKKS Rybnik 8 0.00 0 0.00
28. Bartłomiej Staniak MKS Dąbrowa Górnicza 12 0.00 0 0.00
29. Jakub Ucieszyński MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.00 0 0.00
30. Jakub Gdowik MKS Dąbrowa Górnicza 12 0.00 0 0.00
31. Jakub Dudek MKS Dąbrowa Górnicza 12 0.00 0 0.00
32. Kajetan Kuczawski UKS SP 27 Katowice 10 0.00 0 0.00
33. Mateusz Mazur UKS MOSM Bytom 11 0.00 0 0.00
34. Mikołaj Pakura UKS MOSM Bytom 11 0.00 0 0.00
35. Franciszek Skrabek UKS MOSM Bytom 10 0.00 0 0.00
36. Przemysław Silski UKS MOSM Bytom 7 0.00 0 0.00
37. Oliwier Białas ŻAK Żory 8 0.00 0 0.00
38. Patryk Brzegowy ŻAK Żory 9 0.00 0 0.00
39. Damian Kania ŻAK Żory 9 0.00 0 0.00
40. Oliwier Kozłowski ŻAK Żory 9 0.00 0 0.00
41. Łukasz Krypczyk ŻAK Żory 8 0.00 0 0.00
42. Filip Maciejewski ŻAK Żory 9 0.00 0 0.00
43. Oskar Petrykowski ŻAK Żory 9 0.00 0 0.00
44. Tymoteusz Stacha ŻAK Żory 6 0.00 0 0.00
45. Fabian Szarek ŻAK Żory 8 0.00 0 0.00
46. Radosław Wandzel ŻAK Żory 8 0.00 0 0.00
47. Kacper Żesławski ŻAK Żory 9 0.00 0 0.00
48. Seweryn Cysarz MKKS Rybnik 11 0.00 0 0.00
49. Kacper Nowakowski UKS MOSM Bytom, MCKS Czeladź 8 0.00 0 0.00
50. Maksymilian Buszka MCKS Czeladź 6 0.00 0 0.00
51. Oliwier Kliniewski MCKS Czeladź 7 0.00 0 0.00
52. Filip Szuliński MCKS Czeladź 11 0.00 0 0.00
53. Franciszek Soiński UKS MOSM Bytom 11 0.00 0 0.00
54. Karol Łebek MKS MOS Katowice 11 0.00 0 0.00
55. Oskar Mularczyk MKS MOS Katowice 10 0.00 0 0.00
56. Grzegorz Bartoniek MKKS Rybnik 11 0.00 0 0.00
57. Jan Czorny MKKS Rybnik 10 0.00 0 0.00
58. MAKSYMILIAN LIKUS Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 10 0.00 0 0.00
59. Krzysztof Jaroń MCKS Czeladź 11 0.00 0 0.00
60. Amadeusz Materowski UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 3 0.00 0 0.00
61. Olaf Patucha UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 3 0.00 0 0.00
62. Kacper Juszyński MKKS Rybnik 7 0.00 0 0.00
63. Jakub Myrda MKKS Rybnik 8 0.00 0 0.00
64. Sebastian Tkocz MKKS Rybnik 10 0.00 0 0.00
65. Antoni Grzybczyk MKKS Rybnik 10 0.00 0 0.00
66. Marcin Kosiorowski MKKS Rybnik 10 0.00 0 0.00
67. Kacper Szybiński MKKS Rybnik 10 0.00 0 0.00
68. Oliwer Białkowski MCKS Czeladź 10 0.00 0 0.00
69. Aleksander Trząski MCKS Czeladź 10 0.00 0 0.00
70. Piotr Jakubiak MCKS Czeladź 10 0.00 0 0.00
71. Maksymilian Nowak MCKS Czeladź 9 0.00 0 0.00
72. Kacper Dziedzic MCKS Czeladź 10 0.00 0 0.00
73. Piotr Brodowski MCKS Czeladź 11 0.00 0 0.00
74. Sebastian Skowierzak MKS Dąbrowa Górnicza 8 0.00 0 0.00
75. Gabriel Kruczek MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.00 0 0.00
76. Stanisław Pelz MKS Dąbrowa Górnicza 10 0.00 0 0.00
77. Brajan Płatek MKS Dąbrowa Górnicza 10 0.00 0 0.00
78. Bartosz Zmysłowski MKS Dąbrowa Górnicza 8 0.00 0 0.00
79. Marcin Skowierzak MKS Dąbrowa Górnicza 12 0.00 0 0.00
80. Mikołaj Doktór MKS Dąbrowa Górnicza 9 0.00 0 0.00
81. Igor Ples MKS Dąbrowa Górnicza 6 0.00 0 0.00
82. Filip Adamczewski MKS Dąbrowa Górnicza 10 0.00 0 0.00
83. Dominik Rachwalski MKS Dąbrowa Górnicza 12 0.00 0 0.00
84. Bartosz Granel MKS MOS Katowice 9 0.00 0 0.00
85. Paweł Ilnicki MKS MOS Katowice 11 0.00 0 0.00
86. Piotr Iwanow MKS MOS Katowice 11 0.00 0 0.00
87. Andrzej Ginckaj MKS MOS Katowice 7 0.00 0 0.00
88. Maciej Golinowski MKS MOS Katowice 11 0.00 0 0.00
89. Jakub Kłosowski MKS MOS Katowice 9 0.00 0 0.00
90. Piotr Sobera MKS MOS Katowice 11 0.00 0 0.00
91. Kajetan Prusek MKS MOS Katowice 10 0.00 0 0.00
92. Paweł Brandysiok UKS MOSM Bytom 11 0.00 0 0.00
93. Jakub Gawłowski UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 10 0.00 0 0.00
94. Adrian Statkiewicz UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 10 0.00 0 0.00
95. Arturo Żurawik UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 7 0.00 0 0.00
96. Dawid Feluś UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 7 0.00 0 0.00
97. Oskar Ligęza UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 10 0.00 0 0.00
98. Wiktor Siemieńczuk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 9 0.00 0 0.00
99. Wiktor Woźniak Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 9 0.00 0 0.00
100. Jan Sałamacha Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 7 0.00 0 0.00
101. Tymon Płochocki Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 9 0.00 0 0.00
102. Bartosz Jackowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 10 0.00 0 0.00
103. Filip Królczyk DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 6 0.00 0 0.00
104. Alan Sobków DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 6 0.00 0 0.00
105. Sofien Lamiri DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 5 0.00 0 0.00
106. Artur Panek DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 5 0.00 0 0.00
107. Szymon Poziemski DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 5 0.00 0 0.00
108. Tymoteusz Procner DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 4 0.00 0 0.00
109. Mateusz Płatek DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 6 0.00 0 0.00
110. Piotr Woźniak DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 4 0.00 0 0.00
111. Filip Wajda DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 7 0.00 0 0.00
112. Leon Herok DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 6 0.00 0 0.00
113. Przemysław Pawlik DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 7 0.00 0 0.00
114. Daniel Dopierała Zagłębie Sosnowiec 9 0.00 0 0.00
115. Seweryn Maj-Czudecki Zagłębie Sosnowiec 9 0.00 0 0.00
116. Oliwier Wąsowicz Zagłębie Sosnowiec 9 0.00 0 0.00
117. Dominik Godyń Zagłębie Sosnowiec 7 0.00 0 0.00
118. Michał Mendyk Zagłębie Sosnowiec 9 0.00 0 0.00
119. Kacper Indyk Zagłębie Sosnowiec 9 0.00 0 0.00
120. Stanisław Kukier Zagłębie Sosnowiec 9 0.00 0 0.00
121. Oliwier Musiał Zagłębie Sosnowiec 7 0.00 0 0.00
122. Filip Domagała Zagłębie Sosnowiec 9 0.00 0 0.00
123. Michał Waleczko Zagłębie Sosnowiec 9 0.00 0 0.00
124. Aleksander Szparniak Zagłębie Sosnowiec 6 0.00 0 0.00
125. Patryk Wróbel Zagłębie Sosnowiec 5 0.00 0 0.00
126. Jakub Gajęcki UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 7 0.00 0 0.00
127. Filip Dworak UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 5 0.00 0 0.00
128. Kacper Gil UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 3 0.00 0 0.00
129. Mikołaj Mansfeld UKS Siódemka - Kleks MCKiS Jaworzno 5 0.00 0 0.00
130. Jędrzej Krywult Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 9 0.00 0 0.00
131. Maciej Woźniak Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 8 0.00 0 0.00
132. Jakub Kowalczyk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 8 0.00 0 0.00
133. Szymon Kukla Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 8 0.00 0 0.00
134. Kamil Skrzypczyk Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 10 0.00 0 0.00
135. Maciej Chadalski UKS SP 27 Katowice 11 0.00 0 0.00
136. Bartosz Amalio MKKS Rybnik 6 0.00 0 0.00
137. Justin Kaczorek ŻAK Żory 8 0.00 0 0.00
138. Jakub Kierot UKS MOSM Bytom 12 0.00 0 0.00
139. Mateusz Isztok UKS MOSM Bytom 8 0.00 0 0.00
140. Tomasz Holeczek UKS MOSM Bytom 12 0.00 0 0.00
141. Mateusz Jendros UKS MOSM Bytom 11 0.00 0 0.00
142. Jakub Płuciennik MKS MOS Katowice 11 0.00 0 0.00
143. Igor Dudzik MKS MOS Katowice 11 0.00 0 0.00
144. Brajan Augustyniak MKS MOS Katowice 6 0.00 0 0.00
145. Maksymilian Siwik UKS SP 27 Katowice 10 0.00 0 0.00
146. Maksymilian Duda UKS SP 27 Katowice 11 0.00 0 0.00
147. Kacper Sikora UKS SP 27 Katowice 11 0.00 0 0.00
148. Gracjan Ciupek UKS Orzeł MCKiS I Jaworzno 6 0.00 0 0.00
149. Wojciech Bywalec UKS MOSM Bytom 11 0.00 0 0.00
150. Oliwier Malinowski MCKS Czeladź 11 0.00 0 0.00
151. Oskar Sikora MCKS Czeladź 12 0.00 0 0.00
152. Mateusz Salamon MCKS Czeladź 7 0.00 0 0.00
153. Tomasz Wysoczański-Jankowicz Gliwickie Towarzystwo Koszykówki 10 0.00 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz