Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MOSM Tychy 79.38 8 0 0.5 0 0 0 12.75 0 0 0 79.88 0
ŻAK Żory 74.5 8 0 3.63 0 0 0 16.13 0 0 0 78.13 0
MKKS Rybnik 73 8 0 3 0 0 0 13.88 0 0 0 76 0
UKS SP 27 Katowice 60.21 14 0 2.21 0 0 0 13.5 0 0 0 62.43 0
UKS MOSM Bytom 59.25 8 0 1.13 0 0 0 15.63 0 0 0 60.38 0
MKS MOS Katowice 55.38 8 0 1.25 0 0 0 16.13 0 0 0 56.63 0
Zagłębie Sosnowiec 52.25 8 0 3.5 0 0 0 16.63 0 0 0 55.75 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz