Wszystkie rozgrywki
Pileckiego, 24F| DATA | MECZ | WYNIK |
|---|---|---|
| 25.09.2026 17:00 | Basket Hills Bielsko-Biała - MKS Wodzisław Śląski | 119 : 32 |
| 02.10.2026 17:00 | Basket Hills Bielsko-Biała - STELA Cieszyn | 114 : 51 |
| 09.10.2026 15:45 | MOSM Tychy - Basket Hills Bielsko-Biała | 36 : 89 |
| 16.10.2026 18:30 | MKS Wodzisław Śląski - Basket Hills Bielsko-Biała | 52 : 116 |
| 23.10.2026 18:15 | STELA Cieszyn - Basket Hills Bielsko-Biała | 33 : 114 |
| 22.10.2026 18:00 | Basket Hills Bielsko-Biała - MOSM Tychy | 102 : 52 |
| 05.11.2026 18:00 | Basket Hills Bielsko-Biała - MOSM Tychy | 92 : 61 |
| 26.11.2026 17:00 | NEFROMEDICA UKS 27 Katowice - Basket Hills Bielsko-Biała | -- : -- |
| 20.11.2026 16:30 | Basket Hills Bielsko-Biała - UKS MOSM Bytom | -- : -- |
| 27.11.2026 16:30 | Basket Hills Bielsko-Biała - GTK Gliwice II | -- : -- |
| 04.12.2026 18:30 | MKS Dąbrowa Górnicza - Basket Hills Bielsko-Biała | -- : -- |
| 11.12.2026 16:30 | Basket Hills Bielsko-Biała - Metropolis UKS SP 27 Katowice II | -- : -- |
| 18.12.2026 16:00 | GTK Gliwice - Basket Hills Bielsko-Biała | -- : -- |
| 08.01.2027 15:45 | MOSM Tychy - Basket Hills Bielsko-Biała | -- : -- |
| 15.01.2027 16:30 | Basket Hills Bielsko-Biała - NEFROMEDICA UKS 27 Katowice | -- : -- |
| 05.02.2027 | UKS MOSM Bytom - Basket Hills Bielsko-Biała | -- : -- |
| 12.02.2027 16:30 | GTK Gliwice II - Basket Hills Bielsko-Biała | -- : -- |
| 19.02.2027 16:30 | Basket Hills Bielsko-Biała - MKS Dąbrowa Górnicza | -- : -- |
| 26.02.2027 | Metropolis UKS SP 27 Katowice II - Basket Hills Bielsko-Biała | -- : -- |
| 05.03.2027 16:00 | Basket Hills Bielsko-Biała - GTK Gliwice | -- : -- |


