Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Tomasz Pustelnik KS Pogoń Ruda Śląska 14 437 14 0 35 0 0 0 36 0 0 0 472 0
2. Radosław Pyplok KS Pogoń Ruda Śląska 14 177 14 0 6 0 0 0 27 0 0 0 183 0
3. Grzegorz Hofman UKS MOSM Bytom 14 161 14 0 0 0 0 0 12 0 0 0 161 0
4. Paweł Kadłubek UKS MOSM Bytom 14 54 14 0 0 0 0 0 27 0 0 0 54 0
5. Arkadiusz Gnus UKS MOSM Bytom 14 68 14 0 2 0 0 0 35 0 0 0 70 0
6. Szymon Szeremeta UKS MOSM Bytom 14 96 14 0 0 0 0 0 29 0 0 0 96 0
7. Daniel Szkaradek UKS MOSM Bytom II 14 27 14 0 0 0 0 0 18 0 0 0 27 0
8. Goran Kluczewski UKS MOSM Bytom II 14 16 14 0 1 0 0 0 29 0 0 0 17 0
9. Maksymilian Hainze UKS MOSM Bytom II 14 37 14 0 0 0 0 0 35 0 0 0 37 0
10. Piotr Karolak KŚ AZS Katowice 14 13 14 0 0 0 0 0 11 0 0 0 13 0
11. Maciej Gajda KŚ AZS Katowice 14 91 14 0 0 0 0 0 26 0 0 0 91 0
12. Maciej Surzycki KS MOSiR Cieszyn 14 191 14 0 0 0 0 0 11 0 0 0 191 0
13. Kamil Skocz KS MOSiR Cieszyn 14 151 14 0 1 0 0 0 21 0 0 0 152 0
14. Wojciech Dragon KS MOSiR Cieszyn 14 130 14 0 0 0 0 0 30 0 0 0 130 0
15. Dawid Trela KS MOSiR Cieszyn 14 200 14 0 0 0 0 0 17 0 0 0 200 0
16. Kacper Szwenk Miejski Czeladzki Klub Sportowy 14 110 14 0 0 0 0 0 28 0 0 0 110 0
17. Damian Orynek MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 14 49 14 0 0 0 0 0 20 0 0 0 49 0
18. Dawid Orłowski MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 14 269 14 0 0 0 0 0 18 0 0 0 269 0
19. Jakub Tomczewski MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 14 63 14 0 0 0 0 0 13 0 0 0 63 0
20. Bartosz Derka MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 14 62 14 0 0 0 0 0 21 0 0 0 62 0
21. Damian Witelus MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 14 261 14 0 7 0 0 0 30 0 0 0 268 0
22. Patryk Rogoża MKS Zabrze 14 71 14 0 0 0 0 0 19 0 0 0 71 0
23. Dawid Bednorz MKS Zabrze 14 242 14 0 1 0 0 0 34 0 0 0 243 0
24. Dorian Piekutowski MKS Zabrze 14 88 14 0 4 0 0 0 25 0 0 0 92 0
25. Wiktor Kozłowski UKS SP 27 Katowice I 14 45 14 0 1 0 0 0 21 0 0 0 46 0
26. Olaf Imieliński UKS SP 27 Katowice I 14 255 14 0 3 0 0 0 17 0 0 0 258 0
27. Mateusz Malich KS Pogoń Ruda Śląska 14 26 14 0 0 0 0 0 9 0 0 0 26 0
28. Adam Walenciak KS Pogoń Ruda Śląska 14 37 14 0 0 0 0 0 17 0 0 0 37 0
29. Filip Gasz KS Pogoń Ruda Śląska 14 111 14 0 0 0 0 0 37 0 0 0 111 0
30. Oliwer Musialik MKS Zabrze 14 154 14 0 2 0 0 0 17 0 0 0 156 0
31. Adam Czuchra KŚ AZS Katowice 14 22 14 0 0 0 0 0 2 0 0 0 22 0
32. Patryk Torchała Żorska Akademia Koszykówki 13 90 13 0 0 0 0 0 17 0 0 0 90 0
33. Dawid Frydrych Żorska Akademia Koszykówki 13 28 13 0 0 0 0 0 14 0 0 0 28 0
34. Sebastian Szewczyk KS Pogoń Ruda Śląska 13 184 13 0 12 0 0 0 23 0 0 0 196 0
35. Nikodem Sarna MKKS Rybnik 13 145 13 0 4 0 0 0 12 0 0 0 149 0
36. Maciej Jelonek UKS MOSM Bytom 13 82 13 0 0 0 0 0 34 0 0 0 82 0
37. Jakub Łągiewka UKS MOSM Bytom 13 63 13 0 0 0 0 0 9 0 0 0 63 0
38. Igor Bańbuła UKS MOSM Bytom 13 121 13 0 6 0 0 0 26 0 0 0 127 0
39. Damian Hofman UKS MOSM Bytom 13 117 13 0 2 0 0 0 17 0 0 0 119 0
40. Karol Korczyk GTK Fluor Gliwice 13 119 13 0 2 0 0 0 32 0 0 0 121 0
41. ADAM KOŹMIŃSKI GTK Fluor Gliwice 13 40 13 0 0 0 0 0 9 0 0 0 40 0
42. Mateusz Staniczek GTK Fluor Gliwice 13 101 13 0 1 0 0 0 32 0 0 0 102 0
43. Mikołaj Adamczak GTK Fluor Gliwice 13 95 13 0 1 0 0 0 16 0 0 0 96 0
44. Piotr Karaś Uczniowski Klub Sportowy "KADET" 13 87 13 0 5 0 0 0 16 0 0 0 92 0
45. Zdzisław Adamczyk Uczniowski Klub Sportowy "KADET" 13 23 13 0 0 0 0 0 41 0 0 0 23 0
46. Oskar GONTARZ MOSM Tychy 13 64 13 0 0 0 0 0 6 0 0 0 64 0
47. Wojciech SIMKA MOSM Tychy 13 152 13 0 4 0 0 0 20 0 0 0 156 0
48. Maciej Gidek Miejski Czeladzki Klub Sportowy 13 175 13 0 7 0 0 0 21 0 0 0 182 0
49. Jakub Żychowicz Miejski Czeladzki Klub Sportowy 13 79 13 0 0 0 0 0 6 0 0 0 79 0
50. ANTEK LESZEK UKS MOSM Bytom II 13 60 13 0 5 0 0 0 24 0 0 0 65 0
51. Marek Dragon UKS MOSM Bytom II 13 13 13 0 0 0 0 0 26 0 0 0 13 0
52. Jakub Banek UKS MOSM Bytom II 13 14 13 0 0 0 0 0 33 0 0 0 14 0
53. Kacper Gromadzki KŚ AZS Katowice 13 14 13 0 0 0 0 0 25 0 0 0 14 0
54. Dawid Grochowina KŚ AZS Katowice 13 13 13 0 0 0 0 0 23 0 0 0 13 0
55. Kacper Turański KŚ AZS Katowice 13 10 13 0 0 0 0 0 27 0 0 0 10 0
56. Kacper Borus KS MOSiR Cieszyn 13 73 13 0 0 0 0 0 7 0 0 0 73 0
57. Mateusz Bryniarski KS MOSiR Cieszyn 13 212 13 0 0 0 0 0 17 0 0 0 212 0
58. Jakub Donocik KS MOSiR Cieszyn 13 70 13 0 0 0 0 0 9 0 0 0 70 0
59. Kamil Gacki Miejski Czeladzki Klub Sportowy 13 81 13 0 1 0 0 0 24 0 0 0 82 0
60. Damian Urbański Miejski Czeladzki Klub Sportowy 13 97 13 0 8 0 0 0 4 0 0 0 105 0
61. Filip Cieślik MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 13 90 13 0 0 0 0 0 12 0 0 0 90 0
62. Aleksander Dziekański MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 13 232 13 0 22 0 0 0 30 0 0 0 254 0
63. Dominik Nanuś MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 13 189 13 0 3 0 0 0 20 0 0 0 192 0
64. Radosław Deszczka MKS Zabrze 13 137 13 0 1 0 0 0 16 0 0 0 138 0
65. Filip Wrazidło MKS Zabrze 13 100 13 0 0 0 0 0 10 0 0 0 100 0
66. Michał Kupka MKS Zabrze 13 52 13 0 0 0 0 0 5 0 0 0 52 0
67. Bartosz Karpowicz MKKS Rybnik 13 37 13 0 0 0 0 0 9 0 0 0 37 0
68. Beniamin Adamski MKS Wodzisław Śląski 13 39 13 0 0 0 0 0 17 0 0 0 39 0
69. Maciej Zawadzki MKS Wodzisław Śląski 13 17 13 0 0 0 0 0 6 0 0 0 17 0
70. Robert Matuszczyk UKS SP 27 Katowice I 13 147 13 0 0 0 0 0 32 0 0 0 147 0
71. Tomasz Salwiczek KS Pogoń Ruda Śląska 13 20 13 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20 0
72. Kevin Rzadkowski KS Pogoń Ruda Śląska 13 12 13 0 0 0 0 0 6 0 0 0 12 0
73. Kamil Dosa KS Pogoń Ruda Śląska 13 42 13 0 0 0 0 0 14 0 0 0 42 0
74. Krzysztof Pienta KŚ AZS Katowice 13 20 13 0 0 0 0 0 27 0 0 0 20 0
75. Dawid Pachowicz MKKS Rybnik 12 330 12 0 14 0 0 0 15 0 0 0 344 0
76. Mateusz Krukowski Żorska Akademia Koszykówki 12 60 12 0 2 0 0 0 4 0 0 0 62 0
77. Bartosz Kaletka Żorska Akademia Koszykówki 12 82 12 0 3 0 0 0 6 0 0 0 85 0
78. Tobiasz Tyburowski Żorska Akademia Koszykówki 12 82 12 0 1 0 0 0 15 0 0 0 83 0
79. Jakub Merda Żorska Akademia Koszykówki 12 68 12 0 4 0 0 0 6 0 0 0 72 0
80. Tobiasz Syguda UKS MOSM Bytom 12 81 12 0 1 0 0 0 23 0 0 0 82 0
81. Rafał Warda GTK Fluor Gliwice 12 44 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 44 0
82. Michał Podulka GTK Fluor Gliwice 12 129 12 0 2 0 0 0 25 0 0 0 131 0
83. Kajetan Grela Miejski Czeladzki Klub Sportowy 12 97 12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 97 0
84. Bartosz Białek Uczniowski Klub Sportowy "KADET" 12 13 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 13 0
85. Sebastain ZABŁOCKI MOSM Tychy 12 45 12 0 3 0 0 0 12 0 0 0 48 0
86. Jakub SŁUPIK MOSM Tychy 12 22 12 0 0 0 0 0 37 0 0 0 22 0
87. Artur Danielak MOSM Tychy 12 125 12 0 5 0 0 0 32 0 0 0 130 0
88. Paweł Bluszcz Miejski Czeladzki Klub Sportowy 12 97 12 0 1 0 0 0 30 0 0 0 98 0
89. JAN MILO UKS MOSM Bytom II 12 6 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
90. MACIEJ LABURDA UKS MOSM Bytom II 12 223 12 0 0 0 0 0 42 0 0 0 223 0
91. Marcel Mroczek KŚ AZS Katowice 12 51 12 0 0 0 0 0 8 0 0 0 51 0
92. Kamil Konopka KŚ AZS Katowice 12 35 12 0 0 0 0 0 6 0 0 0 35 0
93. Oliwier Jędrzejas MCKiS Jaworzno 12 117 12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 117 0
94. Łukasz Łośko KS MOSiR Cieszyn 12 128 12 0 0 0 0 0 19 0 0 0 128 0
95. Szymon Suchanek KS MOSiR Cieszyn 12 68 12 0 1 0 0 0 11 0 0 0 69 0
96. Oskar Kowalski MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 12 23 12 0 0 0 0 0 14 0 0 0 23 0
97. Jakub Dudek MKKS Rybnik 12 58 12 0 0 0 0 0 8 0 0 0 58 0
98. Tobiasz Ptak MKS Wodzisław Śląski 12 164 12 0 0 0 0 0 28 0 0 0 164 0
99. Nikodem Suchy MKS Wodzisław Śląski 12 9 12 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0
100. Bartosz Kazik MKS Wodzisław Śląski 12 66 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 66 0
101. Michał Sordyl UKS SP 27 Katowice I 12 27 12 0 0 0 0 0 17 0 0 0 27 0
102. Łukasz Frąc UKS SP 27 Katowice I 12 187 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 187 0
103. Filip Jakubowski KS Pogoń Ruda Śląska 12 42 12 0 0 0 0 0 5 0 0 0 42 0
104. Jakub Kostorz GTK Fluor Gliwice 12 34 12 0 0 0 0 0 19 0 0 0 34 0
105. Maciej Michalski MKS Zabrze 12 147 12 0 2 0 0 0 8 0 0 0 149 0
106. Maksymilian Stadler MCKiS Jaworzno 11 27 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 27 0
107. Olaf Nowak MCKiS Jaworzno 11 17 11 0 1 0 0 0 8 0 0 0 18 0
108. Krzysztof Zoń Uczniowski Klub Sportowy "KADET" 11 42 11 0 0 0 0 0 17 0 0 0 42 0
109. Filip Pactwa Uczniowski Klub Sportowy "KADET" 11 4 11 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
110. Mateusz Przewoźniak Uczniowski Klub Sportowy "KADET" 11 21 11 0 0 0 0 0 21 0 0 0 21 0
111. Arkadiusz Heród Uczniowski Klub Sportowy "KADET" 11 36 11 0 0 0 0 0 19 0 0 0 36 0
112. Antoni Razowski Uczniowski Klub Sportowy "KADET" 11 20 11 0 0 0 0 0 16 0 0 0 20 0
113. Nikodem WSPANIAŁY MOSM Tychy 11 72 11 0 0 0 0 0 31 0 0 0 72 0
114. Mateusz Stefański UKS MOSM Bytom II 11 16 11 0 0 0 0 0 17 0 0 0 16 0
115. Kamil Dziak UKS MOSM Bytom II 11 2 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
116. Yegor Dokhnevskyy MCKiS Jaworzno 11 6 11 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6 0
117. Kacper Niemczyk MCKiS Jaworzno 11 76 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 76 0
118. Mateusz Siuda MCKiS Jaworzno 11 49 11 0 0 0 0 0 7 0 0 0 49 0
119. Jakub Biernacki MCKiS Jaworzno 11 30 11 0 0 0 0 0 24 0 0 0 30 0
120. Daniel Stefański Miejski Czeladzki Klub Sportowy 11 12 11 0 0 0 0 0 10 0 0 0 12 0
121. Michał Trawczyński MKKS Rybnik 11 96 11 0 0 0 0 0 17 0 0 0 96 0
122. Kacper Margiciok MKKS Rybnik 11 32 11 0 1 0 0 0 14 0 0 0 33 0
123. Igor Lewandowski MKKS Rybnik 11 87 11 0 3 0 0 0 14 0 0 0 90 0
124. Filip Świderek MKS Wodzisław Śląski 11 44 11 0 0 0 0 0 6 0 0 0 44 0
125. Jakub Kujawka MKS Wodzisław Śląski 11 21 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 21 0
126. Jakub Łyniewski UKS SP 27 Katowice I 11 21 11 0 0 0 0 0 9 0 0 0 21 0
127. Kuba Materna UKS SP 27 Katowice I 11 24 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 24 0
128. Błażej Krupa UKS SP 27 Katowice I 11 122 11 0 0 0 0 0 28 0 0 0 122 0
129. Kamil Kurzyca UKS SP 27 Katowice I 11 16 11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 0
130. Jakub Terlecki KŚ AZS Katowice 11 5 11 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0
131. Kacper Kłaczek KS Pogoń Ruda Śląska 10 262 10 0 2 0 0 0 18 0 0 0 264 0
132. Karol Żesławski Żorska Akademia Koszykówki 10 39 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 39 0
133. Kacper Cienkosz Uczniowski Klub Sportowy "KADET" 10 2 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0
134. Jan HACHUŁA MOSM Tychy 10 16 10 0 0 0 0 0 7 0 0 0 16 0
135. Jakub Dziedzic Miejski Czeladzki Klub Sportowy 10 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
136. Witold Kulpiński KŚ AZS Katowice 10 17 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 17 0
137. Daniel Baniak MCKiS Jaworzno 10 28 10 0 0 0 0 0 37 0 0 0 28 0
138. Jakub Majka MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 10 8 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
139. Sebastian Kowalski MKS Zabrze 10 31 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 31 0
140. Mikołaj Ćmok MKKS Rybnik 10 47 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 47 0
141. Kacper Kowalczyk-Kudziarz MKKS Rybnik 10 71 10 0 0 0 0 0 12 0 0 0 71 0
142. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 10 87 10 0 2 0 0 0 15 0 0 0 89 0
143. Maciej Łatka Żorska Akademia Koszykówki 9 109 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 109 0
144. Dominik Bednarz Żorska Akademia Koszykówki 9 57 9 0 1 0 0 0 12 0 0 0 58 0
145. Daniel Sekuła Żorska Akademia Koszykówki 9 149 9 0 3 0 0 0 14 0 0 0 152 0
146. Dawid Krzystek Żorska Akademia Koszykówki 9 246 9 0 10 0 0 0 12 0 0 0 256 0
147. Oskar Suwała UKS MOSM Bytom 9 39 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 39 0
148. JAN SIKORA GTK Fluor Gliwice 9 10 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
149. Igor Krzych GTK Fluor Gliwice 9 72 9 0 0 0 0 0 23 0 0 0 72 0
150. WOJCIECH MACHOWSKI GTK Fluor Gliwice 9 22 9 0 0 0 0 0 1 0 0 0 22 0
151. BARTOSZ KUKLA GTK Fluor Gliwice 9 7 9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 7 0
152. Jakub STEFAŃSKI MOSM Tychy 9 51 9 0 0 0 0 0 28 0 0 0 51 0
153. Michał JANECZKO MOSM Tychy 9 15 9 0 1 0 0 0 8 0 0 0 16 0
154. Jakub Wróblewski KŚ AZS Katowice 9 8 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 8 0
155. Grzegorz Piwczyk KŚ AZS Katowice 9 89 9 0 0 0 0 0 16 0 0 0 89 0
156. Maciej Szybkowski MCKiS Jaworzno 9 18 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 18 0
157. Kacper Pietrusiak KS MOSiR Cieszyn 9 42 9 0 0 0 0 0 12 0 0 0 42 0
158. Kacper Gąsior MKS Zabrze 9 19 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 19 0
159. Michał Feodorów MKS Zabrze 9 24 9 0 0 0 0 0 4 0 0 0 24 0
160. Jan Bochenko MKS Wodzisław Śląski 9 65 9 0 1 0 0 0 15 0 0 0 66 0
161. Dawid Godula UKS SP 27 Katowice I 9 55 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 55 0
162. Adrian Pacześny KS Pogoń Ruda Śląska 9 44 9 0 0 0 0 0 10 0 0 0 44 0
163. Kacper Majewski MKKS Rybnik 9 81 9 0 0 0 0 0 14 0 0 0 81 0
164. Adam Makarowski UKS MOSM Bytom 9 23 9 0 1 0 0 0 5 0 0 0 24 0
165. Patryk Dzięcioł MOSM Tychy 9 31 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 31 0
166. JAKUB PLECH GTK Fluor Gliwice 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167. Wiktor Książek Uczniowski Klub Sportowy "KADET" 8 5 8 0 0 0 0 0 9 0 0 0 5 0
168. Krystian Korbel Uczniowski Klub Sportowy "KADET" 8 5 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0
169. Marcel Będkowski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 8 25 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 25 0
170. Mateusz Grzyb MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 8 15 8 0 0 0 0 0 17 0 0 0 15 0
171. Andrea Calvino MKS Zabrze 8 15 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 15 0
172. Dawid Florek MKS Wodzisław Śląski 8 17 8 0 0 0 0 0 22 0 0 0 17 0
173. Dawid Sławęcki MKS Wodzisław Śląski 8 17 8 0 0 0 0 0 5 0 0 0 17 0
174. Stanisław Miechówka MKS Wodzisław Śląski 8 2 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
175. Patryk Michałek MKS Wodzisław Śląski 8 36 8 0 0 0 0 0 13 0 0 0 36 0
176. Nikodem Ciszewski UKS SP 27 Katowice I 8 46 8 0 1 0 0 0 13 0 0 0 47 0
177. Filip Wspaniały MOSM Tychy 8 42 8 0 0 0 0 0 17 0 0 0 42 0
178. Mateusz Żebrok KS MOSiR Cieszyn 8 59 8 0 0 0 0 0 13 0 0 0 59 0
179. Sebastian Zasadni Uczniowski Klub Sportowy "KADET" 7 30 7 0 0 0 0 0 17 0 0 0 30 0
180. Marek ZIOBER MOSM Tychy 7 26 7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 26 0
181. Kamil JAROMIN MOSM Tychy 7 6 7 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
182. PATRYK ORZECHOWSKI UKS MOSM Bytom II 7 29 7 0 2 0 0 0 15 0 0 0 31 0
183. Filip Kwarciński MCKiS Jaworzno 7 17 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 18 0
184. Kacper Szot MCKiS Jaworzno 7 2 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
185. Kacper Sułowski Miejski Czeladzki Klub Sportowy 7 8 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
186. Wojciech Sokalski MKS Zabrze 7 24 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 24 0
187. Łukasz Mijas MKS Zabrze 7 4 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
188. Adrian Ścieszka MKKS Rybnik 7 18 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 18 0
189. Wojciech Szewczyk MKKS Rybnik 7 36 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 36 0
190. Daniel Nawrocki MKS Wodzisław Śląski 7 3 7 0 0 0 0 0 9 0 0 0 3 0
191. Oskar Nowakowski UKS MOSM Bytom 6 38 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 38 0
192. Jakub Puc Uczniowski Klub Sportowy "KADET" 6 0 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
193. Kacper Puc Uczniowski Klub Sportowy "KADET" 6 2 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
194. Marcin Mikos Uczniowski Klub Sportowy "KADET" 6 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0
195. Jakub Warot UKS MOSM Bytom II 6 13 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 0
196. MACIEJ KSIĘŻYK UKS MOSM Bytom II 6 2 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 0
197. Maciej Stalmarski MCKiS Jaworzno 6 11 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 11 0
198. Korneliusz Minczanowski KS MOSiR Cieszyn 6 8 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
199. Marek Wons MKKS Rybnik 6 18 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 18 0
200. Nikodem Kańczuga UKS SP 27 Katowice I 6 28 6 0 0 0 0 0 11 0 0 0 28 0
201. Dominik Dygas MKKS Rybnik 6 8 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 0
202. Konrad Sok MKS Zabrze 6 12 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 12 0
203. Michał Zębala UKS SP 27 Katowice I 6 29 6 0 1 0 0 0 6 0 0 0 30 0
204. Szymon Cholewiński MOSM Tychy 6 4 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0
205. KRZYSZTOF ROCZNIOK GTK Fluor Gliwice 6 9 6 0 1 0 0 0 7 0 0 0 10 0
206. Dominik Puła Żorska Akademia Koszykówki 5 30 5 0 0 0 0 0 12 0 0 0 30 0
207. Szymon Olszewski Żorska Akademia Koszykówki 5 28 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 28 0
208. Patryk Bęcała Żorska Akademia Koszykówki 5 33 5 0 3 0 0 0 4 0 0 0 36 0
209. Zbigniew Drzewiecki GTK Fluor Gliwice 5 38 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 38 0
210. Kacper KOZYRA MOSM Tychy 5 16 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 16 0
211. Igor Grzywnowicz MOSM Tychy 5 27 5 0 0 0 0 0 13 0 0 0 27 0
212. Kacper Łach Miejski Czeladzki Klub Sportowy 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
213. MATEUSZ ŚLĄZAK UKS MOSM Bytom II 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
214. Krzysztof Sikora KŚ AZS Katowice 5 4 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
215. Konrad Niemczyk MCKiS Jaworzno 5 6 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 0
216. Jakub Zahradnik KS MOSiR Cieszyn 5 4 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
217. Jan Prus - Zamojski UKS SP 27 Katowice I 5 2 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0
218. Mateusz Sewerynek Miejski Czeladzki Klub Sportowy 5 9 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0
219. Paweł Baran KS MOSiR Cieszyn 5 6 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
220. Dominik Zieliński UKS SP 27 Katowice I 5 4 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 0
221. Brian Suwała UKS MOSM Bytom 4 16 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16 0
222. Dawid Garycki MCKiS Jaworzno 4 2 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
223. Mateusz Sikora KS MOSiR Cieszyn 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
224. Przemysław Paduch MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 4 52 4 0 0 0 0 0 16 0 0 0 52 0
225. Kamil Zimbile MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
226. Kacper Dziadkowiec UKS SP 27 Katowice I 4 9 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 9 0
227. Eryk Spodzieja UKS SP 27 Katowice I 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
228. Dawid Michałek MKS Wodzisław Śląski 4 3 4 0 0 0 0 0 7 0 0 0 3 0
229. Aleksander Flak Miejski Czeladzki Klub Sportowy 4 3 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0
230. Łukasz Rotyński KS Pogoń Ruda Śląska 4 10 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 10 0
231. Michał Isztok UKS MOSM Bytom 3 20 3 0 2 0 0 0 4 0 0 0 22 0
232. Mateusz Habczyk Uczniowski Klub Sportowy "KADET" 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
233. Maciej Derela Miejski Czeladzki Klub Sportowy 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
234. MICHAŁ PALUCH UKS MOSM Bytom II 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
235. Kamil Rewig KS MOSiR Cieszyn 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
236. Kamil Kokosiński Miejski Czeladzki Klub Sportowy 3 14 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14 0
237. Jan Matuszczyk MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 3 3 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
238. Krzysztof Kiermaszek MKS Wodzisław Śląski 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
239. Krzysztof Kempa UKS SP 27 Katowice I 3 6 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
240. Oliver Zagól MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
241. Kacper Dziedzic MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
242. Krystian Zawadzki MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 3 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
243. Jakub Jasiński MKS Wodzisław Śląski 3 7 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 8 0
244. Jakub Sikora MKKS Rybnik 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245. Mikołaj Mazanek GTK Fluor Gliwice 2 9 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 9 0
246. Dominik KOBUSZKO MOSM Tychy 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
247. Mikołaj Szkółka MCKiS Jaworzno 2 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
248. Mikołaj Ścieżka MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
249. Jakub Król Miejski Czeladzki Klub Sportowy 2 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
250. Aleksander Gąszczak MKS Dąbrowa Górnicza S.A. 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
251. Jakub Pietrasik KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
252. Adam Dziedzic Miejski Czeladzki Klub Sportowy 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
253. Nataniel Szafrański MOSM Tychy 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
254. Radosław Mijas MKS Zabrze 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
255. Dawid Lach Miejski Czeladzki Klub Sportowy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256. Bartłomiej Łysakowski UKS MOSM Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257. Filip Hadam MOSM Tychy 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
258. Jakub Bochenek MCKiS Jaworzno 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
