Wszystkie rozgrywki
ul. Wileńska 14A| DATA | MECZ | WYNIK |
|---|---|---|
| 27.10.2026 19:00 | GTK Gliwice - MKS Dąbrowa Górnicza | 60 : 62 |
| 03.10.2026 11:30 | MCKS ECON Czeladź - GTK Gliwice | 60 : 77 |
| 09.10.2026 16:00 | GTK Gliwice - AZS Częstochowa | 109 : 10 |
| 16.10.2026 18:30 | MKS Dąbrowa Górnicza - GTK Gliwice | 82 : 77 |
| 23.10.2026 16:00 | GTK Gliwice - MCKS ECON Czeladź | 86 : 57 |
| 30.10.2026 16:00 | AZS Częstochowa - GTK Gliwice | 28 : 94 |
| 06.11.2026 16:30 | GTK Gliwice II - GTK Gliwice | 83 : 64 |
| 13.11.2026 16:00 | GTK Gliwice - MKS Dąbrowa Górnicza | -- : -- |
| 20.11.2026 17:00 | Metropolis UKS SP 27 Katowice II - GTK Gliwice | -- : -- |
| 27.11.2026 16:00 | GTK Gliwice - UKS MOSM Bytom | -- : -- |
| 04.12.2026 15:45 | MOSM Tychy - GTK Gliwice | -- : -- |
| 11.12.2026 | NEFROMEDICA UKS 27 Katowice - GTK Gliwice | -- : -- |
| 18.12.2026 16:00 | GTK Gliwice - Basket Hills Bielsko-Biała | -- : -- |
| 08.01.2027 16:00 | GTK Gliwice - GTK Gliwice II | -- : -- |
| 15.01.2027 | MKS Dąbrowa Górnicza - GTK Gliwice | -- : -- |
| 05.02.2027 16:00 | GTK Gliwice - Metropolis UKS SP 27 Katowice II | -- : -- |
| 12.02.2027 | UKS MOSM Bytom - GTK Gliwice | -- : -- |
| 19.02.2027 16:00 | GTK Gliwice - MOSM Tychy | -- : -- |
| 26.02.2027 16:00 | GTK Gliwice - NEFROMEDICA UKS 27 Katowice | -- : -- |
| 05.03.2027 16:00 | Basket Hills Bielsko-Biała - GTK Gliwice | -- : -- |


