Wszystkie rozgrywki
Wileńska 14A| DATA | MECZ | WYNIK |
|---|---|---|
| 06.10.2026 16:00 | KKS Tarnowskie Góry - GTK Gliwice II | 37 : 81 |
| 02.10.2026 16:30 | GTK Gliwice II - MUKK Pszczyna | 70 : 50 |
| 09.10.2026 16:15 | KS MiniBasketball Racibórz - GTK Gliwice II | 46 : 87 |
| 16.10.2026 16:30 | GTK Gliwice II - KKS Tarnowskie Góry | 84 : 42 |
| 23.10.2026 17:30 | MUKK Pszczyna - GTK Gliwice II | 57 : 67 |
| 30.10.2026 16:30 | GTK Gliwice II - KS MiniBasketball Racibórz | 95 : 73 |
| 06.11.2026 16:30 | GTK Gliwice II - GTK Gliwice | 83 : 64 |
| 13.11.2026 15:45 | MOSM Tychy - GTK Gliwice II | -- : -- |
| 20.11.2026 16:30 | GTK Gliwice II - NEFROMEDICA UKS 27 Katowice | -- : -- |
| 27.11.2026 16:30 | Basket Hills Bielsko-Biała - GTK Gliwice II | -- : -- |
| 04.12.2026 16:30 | GTK Gliwice II - UKS MOSM Bytom | -- : -- |
| 11.12.2026 16:30 | GTK Gliwice II - MKS Dąbrowa Górnicza | -- : -- |
| 18.12.2026 | Metropolis UKS SP 27 Katowice II - GTK Gliwice II | -- : -- |
| 08.01.2027 16:00 | GTK Gliwice - GTK Gliwice II | -- : -- |
| 15.01.2027 15:45 | GTK Gliwice II - MOSM Tychy | -- : -- |
| 05.02.2027 | NEFROMEDICA UKS 27 Katowice - GTK Gliwice II | -- : -- |
| 12.02.2027 16:30 | GTK Gliwice II - Basket Hills Bielsko-Biała | -- : -- |
| 19.02.2027 | UKS MOSM Bytom - GTK Gliwice II | -- : -- |
| 26.02.2027 | MKS Dąbrowa Górnicza - GTK Gliwice II | -- : -- |
| 05.03.2027 16:30 | GTK Gliwice II - Metropolis UKS SP 27 Katowice II | -- : -- |


