Wszystkie rozgrywki
Al. Róż 3| DATA | MECZ | WYNIK |
|---|---|---|
| 27.10.2026 19:00 | GTK Gliwice - MKS Dąbrowa Górnicza | 60 : 62 |
| 02.10.2026 16:00 | AZS Częstochowa - MKS Dąbrowa Górnicza | 19 : 98 |
| 09.10.2026 18:30 | MKS Dąbrowa Górnicza - MCKS ECON Czeladź | 101 : 53 |
| 16.10.2026 18:30 | MKS Dąbrowa Górnicza - GTK Gliwice | 82 : 77 |
| 23.10.2026 18:30 | MKS Dąbrowa Górnicza - AZS Częstochowa | 94 : 24 |
| 31.10.2026 11:30 | MCKS ECON Czeladź - MKS Dąbrowa Górnicza | 83 : 67 |
| 06.11.2026 18:30 | MKS Dąbrowa Górnicza - Metropolis UKS SP 27 Katowice II | 64 : 73 |
| 13.11.2026 16:00 | GTK Gliwice - MKS Dąbrowa Górnicza | -- : -- |
| 20.11.2026 18:30 | MKS Dąbrowa Górnicza - MOSM Tychy | -- : -- |
| 27.11.2026 17:00 | NEFROMEDICA UKS 27 Katowice - MKS Dąbrowa Górnicza | -- : -- |
| 04.12.2026 18:30 | MKS Dąbrowa Górnicza - Basket Hills Bielsko-Biała | -- : -- |
| 11.12.2026 16:30 | GTK Gliwice II - MKS Dąbrowa Górnicza | -- : -- |
| 18.12.2026 18:30 | MKS Dąbrowa Górnicza - UKS MOSM Bytom | -- : -- |
| 08.01.2027 | Metropolis UKS SP 27 Katowice II - MKS Dąbrowa Górnicza | -- : -- |
| 15.01.2027 | MKS Dąbrowa Górnicza - GTK Gliwice | -- : -- |
| 05.02.2027 15:45 | MOSM Tychy - MKS Dąbrowa Górnicza | -- : -- |
| 12.02.2027 | MKS Dąbrowa Górnicza - NEFROMEDICA UKS 27 Katowice | -- : -- |
| 19.02.2027 16:30 | Basket Hills Bielsko-Biała - MKS Dąbrowa Górnicza | -- : -- |
| 26.02.2027 | MKS Dąbrowa Górnicza - GTK Gliwice II | -- : -- |
| 05.03.2027 | UKS MOSM Bytom - MKS Dąbrowa Górnicza | -- : -- |


