Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MCKiS Jaworzno 480 7 0 10 0 0 0 0 0 0 490 0
GTK Gliwice 609 7 0 15 0 0 0 0 0 0 624 0
MKKS Rybnik 530 7 0 15 0 0 0 0 0 0 545 0
KŚ AZS Katowice 278 6 0 9 0 0 0 0 0 0 287 0
KS Pogoń Ruda Śląska 293 6 0 10 0 0 0 0 0 0 303 0
MUKS Sari Żory 514 6 0 9 0 0 0 0 0 0 523 0
UKS SP 27 Katowice 584 6 0 27 0 0 0 0 0 0 611 0
MOSM Tychy 381 6 0 11 0 0 0 0 0 0 392 0
UKS MOSM Bytom 558 6 0 11 0 0 0 0 0 0 569 0
MKS Dąbrowa Górnicza 464 5 0 27 0 0 0 0 0 0 491 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO