Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Michał Bobecki GTK Gliwice 3 54 3 0 10 0 0 0 4 0 0 0 64 0
2. Oskar Turkiewicz GTK Gliwice 2 18 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 22 0
3. Oliwier Pasek MKKS Rybnik 3 18 3 0 4 0 0 0 5 0 0 0 22 0
4. Oliwier Zdunowski MKKS Rybnik 3 11 3 0 3 0 0 0 4 0 0 0 14 0
5. Dawid Rener MKKS Rybnik 3 15 3 0 3 0 0 0 4 0 0 0 18 0
6. Antoni Skop MCKS ECON Czeladź 2 17 2 0 2 0 0 0 3 0 0 0 19 0
7. Nicolas Korpok MCKS ECON Czeladź 2 34 2 0 2 0 0 0 5 0 0 0 36 0
8. Jakub Czernecki UKS Jedynka Niemodlin 2 14 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 16 0
9. Stanisław Podulka GTK Gliwice 3 12 3 0 1 0 0 0 5 0 0 0 13 0
10. Kamil Bobecki MCKS ECON Czeladź 2 10 2 0 1 0 0 0 5 0 0 0 11 0
11. Paweł Tarczyński GTK Gliwice 2 27 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 28 0
12. Maciej Andruchowicz UKS Jedynka Niemodlin 2 11 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 12 0
13. Antoni Kosmala MKKS Rybnik 2 5 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 6 0
14. Bartłomiej Nowicki UKS Jedynka Niemodlin 2 42 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 43 0
15. Wojciech Bohatczuk UKS Jedynka Niemodlin 2 28 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 29 0
16. Szymon Pecio GTK Gliwice 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
17. Mateusz Polakowski MCKS ECON Czeladź 2 4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
18. Krzysztof Jakubiec GTK Gliwice 2 15 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 15 0
19. Tymon Majsnerowski GTK Gliwice 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
20. Alan Pasek MKKS Rybnik 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
21. Dawid Adamczyk GTK Gliwice 3 8 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 8 0
22. Maksymilian Kasperek MCKS ECON Czeladź 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
23. Ignacy Muszyński GTK Gliwice 3 14 3 0 0 0 0 0 8 0 0 0 14 0
24. Szymon Ziemian GTK Gliwice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Kacper Jarosławski UKS Jedynka Niemodlin 2 8 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
26. Antoni Rój MKKS Rybnik 3 20 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 20 0
27. Wiktor Dąbrowski MKKS Rybnik 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
28. Kacper Sobczyk MKKS Rybnik 3 8 3 0 0 0 0 0 6 0 0 0 8 0
29. Dawid Przybylik MKKS Rybnik 2 12 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 12 0
30. Jakub Książek GTK Gliwice 2 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
31. Stanisław Bagrowski GTK Gliwice 1 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
32. Antoni Imioł MCKS ECON Czeladź 2 10 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
33. Miłosz Salak UKS Jedynka Niemodlin 2 8 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
34. Oskar Sebzda UKS Jedynka Niemodlin 2 13 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 0
35. Karol Twaróg MKKS Rybnik 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
36. Szymon Grządziel UKS Jedynka Niemodlin 2 6 2 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0
37. Mateusz Kołtun UKS Jedynka Niemodlin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Antoni Janicki MKKS Rybnik 3 44 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 44 0
39. Kajetan Kala MKKS Rybnik 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40. Claudio Boca MKKS Rybnik 2 22 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 0
41. Jakub Dudziński GTK Gliwice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Adam Nowakowski GTK Gliwice 3 18 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 18 0
43. Karol Jezierski UKS Jedynka Niemodlin 1 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
44. Bartosz Mainka UKS Jedynka Niemodlin 2 15 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 15 0
45. Tomasz Słupianek GTK Gliwice 1 2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
46. Julian Gruszczyński MCKS ECON Czeladź 2 13 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 13 0
47. Dawid Hupa MCKS ECON Czeladź 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. Mateusz Machnik MCKS ECON Czeladź 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
49. Konrad Parandowski MCKS ECON Czeladź 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Nataniel Szot MCKS ECON Czeladź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. Mateusz Ciepliński MCKS ECON Czeladź 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
52. Piotr Jaroń MCKS ECON Czeladź 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
53. Konrad Bednarski GTK Gliwice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Mateusz Marulewski GTK Gliwice 3 11 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 11 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz