Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Oskar Turkiewicz GTK Gliwice 15 133 15 0 22 0 0 0 7 0 0 0 155 0
2. Antoni Gruda MKS Dąbrowa Górnicza 14 154 14 0 13 0 0 0 16 0 0 0 167 0
3. Antoni Skop MCKS ECON Czeladź 15 139 15 0 8 0 0 0 34 0 0 0 147 0
4. Bartosz Słoka MKS Dąbrowa Górnicza 16 186 16 0 0 0 0 0 30 0 0 0 186 0
5. Wojciech Bohatczuk UKS Jedynka Niemodlin 15 218 15 0 10 0 0 0 27 0 0 0 228 0
6. Szymon Grządziel UKS Jedynka Niemodlin 16 31 16 0 0 0 0 0 26 0 0 0 31 0
7. Mateusz Kuszman UKS Jedynka Niemodlin 12 7 12 0 0 0 0 0 13 0 0 0 7 0
8. Bartłomiej Nowicki UKS Jedynka Niemodlin 16 297 16 0 11 0 0 0 29 0 0 0 308 0
9. Piotr Popowicz UKS Jedynka Niemodlin 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
10. Maciej Andruchowicz UKS Jedynka Niemodlin 14 75 14 0 2 0 0 0 23 0 0 0 77 0
11. Mateusz Kołtun UKS Jedynka Niemodlin 11 6 11 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
12. Stanisław Podulka GTK Gliwice 16 106 16 0 10 0 0 0 31 0 0 0 116 0
13. Antoni Janicki MKKS Rybnik 16 157 16 0 1 0 0 0 18 0 0 0 158 0
14. Kajetan Kala MKKS Rybnik 12 44 12 0 1 0 0 0 9 0 0 0 45 0
15. Claudio Boca MKKS Rybnik 16 256 16 0 5 0 0 0 46 0 0 0 261 0
16. Adam Łabojko KKS FUTURE Tarnowskie Góry 12 21 12 0 0 0 0 0 8 0 0 0 21 0
17. Iwo Pyzik TAURON UKS 27 Katowice 11 116 11 0 2 0 0 0 23 0 0 0 118 0
18. Piotr Shestopalov KKS FUTURE Tarnowskie Góry 17 99 17 0 3 0 0 0 41 0 0 0 102 0
19. Ksawery Żelazny KKS FUTURE Tarnowskie Góry 15 86 15 0 2 0 0 0 18 0 0 0 88 0
20. Rafał Żurek KKS FUTURE Tarnowskie Góry 17 217 17 0 1 0 0 0 40 0 0 0 218 0
21. Szymon Nogalski KKS FUTURE Tarnowskie Góry 16 229 16 0 10 0 0 0 42 0 0 0 239 0
22. Jakub Capek UKS MOSM Bytom 13 36 13 0 0 0 0 0 18 0 0 0 36 0
23. Michał Bobecki GTK Gliwice 17 170 17 0 28 0 0 0 24 0 0 0 198 0
24. Jakub Dudziński GTK Gliwice 7 14 7 0 0 0 0 0 9 0 0 0 14 0
25. Adam Nowakowski GTK Gliwice 17 134 17 0 4 0 0 0 36 0 0 0 138 0
26. Tymoteusz Banaszkiewicz MKKS Rybnik 2 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0
27. Franciszek Jabłoński TAURON UKS 27 Katowice 6 118 6 0 3 0 0 0 9 0 0 0 121 0
28. Filip Sawicki TAURON UKS 27 Katowice 15 79 15 0 3 0 0 0 19 0 0 0 82 0
29. Antoni Głowala GTK Gliwice 5 8 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 0
30. Felipe Geraldo KKS FUTURE Tarnowskie Góry 14 220 14 0 2 0 0 0 38 0 0 0 222 0
31. Filip Ciszewski MOSM Tychy 11 94 11 0 3 0 0 0 19 0 0 0 97 0
32. Michał Chmielak MOSM Tychy 14 224 14 0 3 0 0 0 33 0 0 0 227 0
33. Tytus Klekowski MOSM Tychy 15 38 15 0 1 0 0 0 12 0 0 0 39 0
34. Szymon Majcherowicz MOSM Tychy 17 143 17 0 4 0 0 0 27 0 0 0 147 0
35. Filip Witek UKS MOSM Bytom 14 115 14 0 2 0 0 0 24 0 0 0 117 0
36. Piotr Niedbała UKS MOSM Bytom 12 6 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 6 0
37. Borys Bogacki UKS MOSM Bytom 15 173 15 0 2 0 0 0 18 0 0 0 175 0
38. Michał Kochanowski MOSM Tychy 8 6 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 6 0
39. Dawid Oracz MKS Dąbrowa Górnicza 17 330 17 0 25 0 0 0 36 0 0 0 355 0
40. Dawid Rener MKKS Rybnik 17 167 17 0 10 0 0 0 43 0 0 0 177 0
41. Igor Chrząstek MOSM Tychy 18 147 18 0 9 0 0 0 36 0 0 0 156 0
42. Tymoteusz Kadłuczka MOSM Tychy 17 126 17 0 0 0 0 0 32 0 0 0 126 0
43. Kacper Mazur MOSM Tychy 16 110 16 0 5 0 0 0 27 0 0 0 115 0
44. Łukasz Musiolik MOSM Tychy 18 117 18 0 2 0 0 0 20 0 0 0 119 0
45. Bruno Nowicki MOSM Tychy 18 302 18 0 6 0 0 0 26 0 0 0 308 0
46. Filip Kruk Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 14 148 14 0 5 0 0 0 22 0 0 0 153 0
47. Bogdan Młynarski Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 14 24 14 0 0 0 0 0 20 0 0 0 24 0
48. Paweł Motyka Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 12 9 12 0 0 0 0 0 3 0 0 0 9 0
49. Bartosz Polek Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 8 16 8 0 0 0 0 0 18 0 0 0 16 0
50. Maksymilian Solarz Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 5 8 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 0
51. Filip Stadler Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 6 0 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0
52. Igor Stadler Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 5 2 5 0 0 0 0 0 6 0 0 0 2 0
53. Jan Walczak Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 12 110 12 0 0 0 0 0 20 0 0 0 110 0
54. Aleksander Wilk Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 14 75 14 0 0 0 0 0 13 0 0 0 75 0
55. Wojciech Żmija Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 14 137 14 0 2 0 0 0 21 0 0 0 139 0
56. Maksymilian Grzanka UKS Jedynka Niemodlin 5 2 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
57. Karol Jezierski UKS Jedynka Niemodlin 15 96 15 0 1 0 0 0 12 0 0 0 97 0
58. Bartosz Mainka UKS Jedynka Niemodlin 15 63 15 0 1 0 0 0 30 0 0 0 64 0
59. Jakub Czernecki UKS Jedynka Niemodlin 15 63 15 0 4 0 0 0 17 0 0 0 67 0
60. Antoni Kosmala MKKS Rybnik 15 28 15 0 1 0 0 0 13 0 0 0 29 0
61. Oliwier Pasek MKKS Rybnik 13 87 13 0 9 0 0 0 24 0 0 0 96 0
62. Karol Twaróg MKKS Rybnik 16 10 16 0 0 0 0 0 8 0 0 0 10 0
63. Oliwier Zdunowski MKKS Rybnik 16 84 16 0 6 0 0 0 20 0 0 0 90 0
64. Kacper Sygidus KKS FUTURE Tarnowskie Góry 17 113 17 0 2 0 0 0 18 0 0 0 115 0
65. Wojciech Skupiński KKS FUTURE Tarnowskie Góry 17 74 17 0 0 0 0 0 23 0 0 0 74 0
66. Jacek Karwath KKS FUTURE Tarnowskie Góry 17 122 17 0 2 0 0 0 43 0 0 0 124 0
67. Wiktor Skrabarczyk KKS FUTURE Tarnowskie Góry 7 18 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
68. Mateusz Krótki KKS FUTURE Tarnowskie Góry 17 57 17 0 3 0 0 0 34 0 0 0 60 0
69. Maciej Skwarek KKS FUTURE Tarnowskie Góry 11 5 11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 5 0
70. Julian Gruszczyński MCKS ECON Czeladź 13 69 13 0 0 0 0 0 28 0 0 0 69 0
71. Filip Habiński MCKS ECON Czeladź 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
72. Kacper Habrzyk MCKS ECON Czeladź 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
73. Dawid Hupa MCKS ECON Czeladź 13 0 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
74. Nicolas Korpok MCKS ECON Czeladź 15 421 15 0 20 0 0 0 36 0 0 0 441 0
75. Mateusz Machnik MCKS ECON Czeladź 15 6 15 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
76. Mikołaj Mąciwodziński MCKS ECON Czeladź 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
77. Konrad Parandowski MCKS ECON Czeladź 11 8 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 0
78. Nataniel Szot MCKS ECON Czeladź 10 13 10 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 0
79. Oliwier Cebulski MCKS ECON Czeladź 6 4 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0
80. Filip Bielicki MCKS ECON Czeladź 8 29 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 29 0
81. Kamil Bobecki MCKS ECON Czeladź 14 124 14 0 9 0 0 0 21 0 0 0 133 0
82. Mateusz Ciepliński MCKS ECON Czeladź 11 25 11 0 0 0 0 0 11 0 0 0 25 0
83. Piotr Jaroń MCKS ECON Czeladź 13 53 13 0 0 0 0 0 20 0 0 0 53 0
84. Igor Troiński MCKS ECON Czeladź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Franciszek Rostocki KŚ AZS Katowice 13 18 13 0 0 0 0 0 11 0 0 0 18 0
86. Witek Rajm KŚ AZS Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
87. Błażej Rabiński MCKS ECON Czeladź 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88. Maksymylian Choma MOSM Tychy 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89. Bartosz Feliksiak MOSM Tychy 18 40 18 0 2 0 0 0 11 0 0 0 42 0
90. Maksymylian Krzesłowski MOSM Tychy 3 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0
91. Dominik Matczak MOSM Tychy 18 210 18 0 4 0 0 0 38 0 0 0 214 0
92. Szymon Kulczyk MOSM Tychy 14 38 14 0 0 0 0 0 19 0 0 0 38 0
93. Jakub Grądek UKS MOSM Bytom 13 38 13 0 5 0 0 0 9 0 0 0 43 0
94. Stanisław Mucha UKS MOSM Bytom 14 118 14 0 2 0 0 0 21 0 0 0 120 0
95. Kacper Wiewióra UKS MOSM Bytom 15 199 15 0 11 0 0 0 33 0 0 0 210 0
96. Kacper Hofmański UKS MOSM Bytom 15 113 15 0 10 0 0 0 33 0 0 0 123 0
97. Kacper Łapiński UKS MOSM Bytom 13 125 13 0 0 0 0 0 32 0 0 0 125 0
98. Alan Goszcz TAURON UKS 27 Katowice 13 38 13 0 2 0 0 0 8 0 0 0 40 0
99. Piotr Żak TAURON UKS 27 Katowice 9 22 9 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 0
100. Dawid Targosz TAURON UKS 27 Katowice 3 0 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
101. Mateusz Kania TAURON UKS 27 Katowice 16 188 16 0 5 0 0 0 15 0 0 0 193 0
102. Piotr Gniadek TAURON UKS 27 Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
103. Dominik Sikora TAURON UKS 27 Katowice 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
104. Mikołaj Chorębała KŚ AZS Katowice 14 85 14 0 4 0 0 0 28 0 0 0 89 0
105. Mateusz Grzelak KŚ AZS Katowice 13 88 13 0 2 0 0 0 37 0 0 0 90 0
106. Szymon Wigłasz KŚ AZS Katowice 14 93 14 0 3 0 0 0 17 0 0 0 96 0
107. Piotr Cierpka KŚ AZS Katowice 14 21 14 0 1 0 0 0 14 0 0 0 22 0
108. Jakub Zając KŚ AZS Katowice 11 36 11 0 0 0 0 0 15 0 0 0 36 0
109. Jan Hajdecki Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 14 80 14 0 0 0 0 0 34 0 0 0 80 0
110. Konrad Bednarski GTK Gliwice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111. Mateusz Marulewski GTK Gliwice 15 42 15 0 0 0 0 0 16 0 0 0 42 0
112. Tomasz Słupianek GTK Gliwice 12 69 12 0 2 0 0 0 20 0 0 0 71 0
113. Szymon Pecio GTK Gliwice 5 6 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0
114. Krzysztof Jakubiec GTK Gliwice 7 25 7 0 0 0 0 0 6 0 0 0 25 0
115. Igor Misiek MKS Dąbrowa Górnicza 6 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
116. Igor Matysek MKS Dąbrowa Górnicza 17 77 17 0 2 0 0 0 56 0 0 0 79 0
117. Tomasz Lisowski MKS Dąbrowa Górnicza 17 58 17 0 1 0 0 0 10 0 0 0 59 0
118. Tymon Badura MKS Dąbrowa Górnicza 9 16 9 0 0 0 0 0 7 0 0 0 16 0
119. Wiktor Jaromin MKS Dąbrowa Górnicza 13 87 13 0 0 0 0 0 24 0 0 0 87 0
120. Julian Norek MKS Dąbrowa Górnicza 12 85 12 0 0 0 0 0 14 0 0 0 85 0
121. Michał Jakóbczyk MKS Dąbrowa Górnicza 12 14 12 0 0 0 0 0 15 0 0 0 14 0
122. Bartosz Sułek MKS Dąbrowa Górnicza 13 18 13 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
123. Oliwier Stępień MKS Dąbrowa Górnicza 7 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
124. Filip Augustynek UKS MOSM Bytom 13 77 13 0 2 0 0 0 17 0 0 0 79 0
125. Wojciech Cisowski UKS MOSM Bytom 11 19 11 0 0 0 0 0 9 0 0 0 19 0
126. Tymon Majsnerowski GTK Gliwice 7 22 7 0 1 0 0 0 4 0 0 0 23 0
127. Filip Myszor TAURON UKS 27 Katowice 5 4 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0
128. Wiktor Świerz TAURON UKS 27 Katowice 11 49 11 0 1 0 0 0 9 0 0 0 50 0
129. Franciszek Sadowski TAURON UKS 27 Katowice 8 67 8 0 1 0 0 0 25 0 0 0 68 0
130. Olaf Wieczorek TAURON UKS 27 Katowice 15 56 15 0 1 0 0 0 25 0 0 0 57 0
131. Wojciech Tim TAURON UKS 27 Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
132. Kamil Hiltawski TAURON UKS 27 Katowice 7 5 7 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0
133. Stanisław Kołodziejczak TAURON UKS 27 Katowice 4 6 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
134. Mikołaj Tarski TAURON UKS 27 Katowice 14 105 14 0 0 0 0 0 34 0 0 0 105 0
135. ALEKSANDER CICHOŃSKI AK Iskra Częstochowa 15 39 15 0 1 0 0 0 12 0 0 0 40 0
136. BARTOSZ WOJTALIK AK Iskra Częstochowa 14 24 14 0 0 0 0 0 16 0 0 0 24 0
137. ŁUKASZ RYKAŁA AK Iskra Częstochowa 11 2 11 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2 0
138. MICHAŁ SUSKIEWICZ AK Iskra Częstochowa 15 182 15 0 5 0 0 0 42 0 0 0 187 0
139. WITOLD RĘDZIOCH AK Iskra Częstochowa 13 11 13 0 0 0 0 0 22 0 0 0 11 0
140. MARCIN KOTOWICZ AK Iskra Częstochowa 15 168 15 0 2 0 0 0 39 0 0 0 170 0
141. MAKSYMILIAN SUROWIEC AK Iskra Częstochowa 10 22 10 0 0 0 0 0 8 0 0 0 22 0
142. TOMEK CHOBOT AK Iskra Częstochowa 14 42 14 0 0 0 0 0 13 0 0 0 42 0
143. Alan Pasek MKKS Rybnik 8 23 8 0 2 0 0 0 9 0 0 0 25 0
144. Dawid Adamczyk GTK Gliwice 17 73 17 0 0 0 0 0 30 0 0 0 73 0
145. Oskar Prokopenko TAURON UKS 27 Katowice 14 148 14 0 5 0 0 0 35 0 0 0 153 0
146. Wojciech Juraszek TAURON UKS 27 Katowice 12 67 12 0 1 0 0 0 21 0 0 0 68 0
147. Bohdan Martsiv MKKS Rybnik 6 22 6 0 0 0 0 0 14 0 0 0 22 0
148. Paweł Tarczyński GTK Gliwice 12 143 12 0 3 0 0 0 4 0 0 0 146 0
149. Maksymilian Kasperek MCKS ECON Czeladź 10 5 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
150. Kamil Gniłka Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 4 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0
151. Michał Sidor GTK Gliwice 5 32 5 0 0 0 0 0 15 0 0 0 32 0
152. Ignacy Muszyński GTK Gliwice 16 114 16 0 0 0 0 0 30 0 0 0 114 0
153. Kacper Jarosławski UKS Jedynka Niemodlin 15 60 15 0 6 0 0 0 18 0 0 0 66 0
154. Hlib Krasnov MKS Dąbrowa Górnicza 12 55 12 0 1 0 0 0 18 0 0 0 56 0
155. Tomasz Parijs GTK Gliwice 6 16 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 16 0
156. BARTŁOMIEJ SZUDZIK AK Iskra Częstochowa 12 6 12 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
157. Paweł Pokojski KKS FUTURE Tarnowskie Góry 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
158. Wojciech Zwiernik KKS FUTURE Tarnowskie Góry 14 50 14 0 0 0 0 0 38 0 0 0 50 0
159. Antoni Rój MKKS Rybnik 17 135 17 0 1 0 0 0 21 0 0 0 136 0
160. Wiktor Dąbrowski MKKS Rybnik 14 39 14 0 0 0 0 0 9 0 0 0 39 0
161. Kacper Sobczyk MKKS Rybnik 16 25 16 0 0 0 0 0 8 0 0 0 25 0
162. Dawid Przybylik MKKS Rybnik 12 116 12 0 4 0 0 0 25 0 0 0 120 0
163. Stanisław Bagrowski GTK Gliwice 12 57 12 0 1 0 0 0 16 0 0 0 58 0
164. Maksymilian Wieczorek KKS FUTURE Tarnowskie Góry 8 8 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9 0
165. Mateusz Rybczyński KKS FUTURE Tarnowskie Góry 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
166. Antoni Imioł MCKS ECON Czeladź 8 33 8 0 0 0 0 0 6 0 0 0 33 0
167. Jerzy Granieczny TAURON UKS 27 Katowice 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
168. Wojciech Dworak TAURON UKS 27 Katowice 14 96 14 0 2 0 0 0 18 0 0 0 98 0
169. Paweł Banyś Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 11 55 11 0 0 0 0 0 10 0 0 0 55 0
170. Kacper Gogola Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 6 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
171. Igor Keller Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 12 35 12 0 2 0 0 0 11 0 0 0 37 0
172. Tymon Komaniecki Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 10 52 10 0 1 0 0 0 33 0 0 0 53 0
173. Krzysztof Mikulski Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. Szymon Piętak Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
175. Julian Kania Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
176. Janson Eckert KŚ AZS Katowice 10 20 10 0 0 0 0 0 18 0 0 0 20 0
177. Iwo Sroka KŚ AZS Katowice 12 81 12 0 1 0 0 0 21 0 0 0 82 0
178. Bruno Urban KŚ AZS Katowice 12 19 12 0 1 0 0 0 31 0 0 0 20 0
179. Miłosz Salak UKS Jedynka Niemodlin 16 32 16 0 0 0 0 0 21 0 0 0 32 0
180. Oskar Sebzda UKS Jedynka Niemodlin 14 33 14 0 0 0 0 0 11 0 0 0 33 0
181. Maciej Janiszewski MKS Dąbrowa Górnicza 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
182. Bartosz Pieron MKS Dąbrowa Górnicza 13 110 13 0 1 0 0 0 36 0 0 0 111 0
183. Bartosz Skrzipek UKS MOSM Bytom 10 3 10 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0
184. Filip Skura UKS MOSM Bytom 15 54 15 0 0 0 0 0 19 0 0 0 54 0
185. Maksymilian Waszkilewicz KŚ AZS Katowice 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
186. Nikodem Doligalski KŚ AZS Katowice 13 36 13 0 1 0 0 0 23 0 0 0 37 0
187. Maciej Kulczak-Niernsee KŚ AZS Katowice 5 9 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 9 0
188. Omar EL Habbal KŚ AZS Katowice 5 0 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
189. Wiktor Zając KŚ AZS Katowice 14 48 14 0 0 0 0 0 20 0 0 0 48 0
190. Dorian Radlak MCKS ECON Czeladź 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
191. Pascal Dąbrowski MOSM Tychy 3 5 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0
192. Wiktor Banaszczyk MKS Dąbrowa Górnicza 16 282 16 0 2 0 0 0 44 0 0 0 284 0
193. SEBASTIAN LANG AK Iskra Częstochowa 14 35 14 0 0 0 0 0 30 0 0 0 35 0
194. JAN PODGÓRSKI AK Iskra Częstochowa 14 101 14 0 3 0 0 0 33 0 0 0 104 0
195. OLIWIER TATERKA AK Iskra Częstochowa 14 98 14 0 0 0 0 0 26 0 0 0 98 0
196. MARCEL ŁYGAS AK Iskra Częstochowa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197. BORYS UZNY AK Iskra Częstochowa 11 43 11 0 2 0 0 0 16 0 0 0 45 0
198. JAN KUDŁA AK Iskra Częstochowa 3 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
199. Mateusz Polakowski MCKS ECON Czeladź 14 24 14 0 0 0 0 0 6 0 0 0 24 0
200. Bartosz Ulman MOSM Tychy 4 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
201. Brunon Kwasik TAURON UKS 27 Katowice 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
202. Wojciech Staszek TAURON UKS 27 Katowice 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
203. Antoni Marzec TAURON UKS 27 Katowice 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
204. Kacper Wiercioch MKS Dąbrowa Górnicza 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
205. Jakub Książek GTK Gliwice 8 19 8 0 0 0 0 0 7 0 0 0 19 0
206. Szymon Ziemian GTK Gliwice 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207. SEBASTIAN PIEKIELNY AK Iskra Częstochowa 3 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
208. Adam Wydra UKS Jedynka Niemodlin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz