Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Mateusz Sawko Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 7 11 1.57 0 0.00
2. Filip Świerk KS Pogoń Ruda Śląska 10 18 1.80 0 0.00
3. Bartosz Szańczuk Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 6 9 1.50 0 0.00
4. Mateusz Kurzawski KS Pogoń Ruda Śląska 10 18 1.80 0 0.00
5. Maciej Posz MOSM Tychy 5 7 1.40 0 0.00
6. Michał Kochanowski MOSM Tychy 6 11 1.83 0 0.00
7. Szymon Majcherowicz MOSM Tychy 6 6 1.00 0 0.00
8. Tytus Klekowski MOSM Tychy 6 3 0.50 0 0.00
9. Michał Chmielak MOSM Tychy 7 10 1.43 0 0.00
10. Filip Ciszewski MOSM Tychy 9 17 1.89 0 0.00
11. Maciej Zbierzchowski KS Pogoń Ruda Śląska 9 2 0.22 0 0.00
12. Filip Sawicki Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 5 4 0.80 0 0.00
13. Jacek Pośpiech Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 6 3 0.50 0 0.00
14. Franciszek Jabłoński Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 8 16 2.00 0 0.00
15. Piotr Hiltawski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 7 4 0.57 0 0.00
16. Filip Malec MKS Dąbrowa Górnicza 10 15 1.50 0 0.00
17. Oliwier Langowski MKS Dąbrowa Górnicza 10 11 1.10 0 0.00
18. Oliwier Kądziela MKS Dąbrowa Górnicza 6 8 1.33 0 0.00
19. Igor Sojka MKS Dąbrowa Górnicza 10 19 1.90 0 0.00
20. Mikołaj Sroczyński MKS Dąbrowa Górnicza 8 0 0.00 0 0.00
21. Kamil Krzempek Basket Hills Bielsko-Biała 6 8 1.33 0 0.00
22. Tymoteusz Biegun Basket Hills Bielsko-Biała 5 10 2.00 0 0.00
23. Mateusz Knieć Basket Hills Bielsko-Biała 8 17 2.13 0 0.00
24. Tymon Stelmach Basket Hills Bielsko-Biała 6 0 0.00 0 0.00
25. Franciszek Kielar Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 5 10 2.00 0 0.00
26. Bartosz Kaczmarek KS Pogoń Ruda Śląska 10 13 1.30 0 0.00
27. Grzegorz Turowski Basket Hills Bielsko-Biała 7 13 1.86 0 0.00
28. Victor Paluch Basket Hills Bielsko-Biała 5 7 1.40 0 0.00
29. Wojciech Handzlik Basket Hills Bielsko-Biała 6 7 1.17 0 0.00
30. Wojciech Ryś Basket Hills Bielsko-Biała 5 5 1.00 0 0.00
31. Przemysław Piniecki MKS Dąbrowa Górnicza 8 5 0.63 0 0.00
32. Adam Biedrawa Basket Hills Bielsko-Biała 9 17 1.89 0 0.00
33. Michał Nerwiński Basket Hills Bielsko-Biała 7 3 0.43 0 0.00
34. Dominik Skrzyp Basket Hills Bielsko-Biała 8 7 0.88 0 0.00
35. Igor Kaczmarczyk KS Pogoń Ruda Śląska 10 12 1.20 0 0.00
36. Michał Gniaź KS Pogoń Ruda Śląska 6 0 0.00 0 0.00
37. Borys Kurkowski KS Pogoń Ruda Śląska 7 0 0.00 0 0.00
38. Maciej Orenowicz KS Pogoń Ruda Śląska 9 6 0.67 0 0.00
39. Dawid Adamczyk KS Pogoń Ruda Śląska 10 18 1.80 0 0.00
40. Maksymilian Bałaga Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 6 4 0.67 0 0.00
41. Kajetan Kowol MOSM Tychy 5 11 2.20 0 0.00
42. Natan Królikowski MOSM Tychy 10 5 0.50 0 0.00
43. Fabian Springer MOSM Tychy 6 14 2.33 0 0.00
44. Patryk Krupa Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 5 5 1.00 0 0.00
45. Tobiasz Fedor Basket Hills Bielsko-Biała 9 17 1.89 0 0.00
46. Mateusz Tomalak Basket Hills Bielsko-Biała 10 16 1.60 0 0.00
47. Krzysztof Tabaszewski KS Pogoń Ruda Śląska 6 7 1.17 0 0.00
48. Mateusz Sokół MOSM Tychy 9 17 1.89 0 0.00
49. Franciszek Miros MOSM Tychy 9 26 2.89 0 0.00
50. Mikołaj Skórzewski MOSM Tychy 10 31 3.10 0 0.00
51. Adam Pasek KS Pogoń Ruda Śląska 7 3 0.43 0 0.00
52. Radosław Sojka MOSM Tychy 8 11 1.38 0 0.00
53. Filip Kleser Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 9 15 1.67 0 0.00
54. Franciszek Leńczyk Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 8 16 2.00 0 0.00
55. Jakub Lis Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 6 9 1.50 0 0.00
56. Bartosz Kotulski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 6 4 0.67 0 0.00
57. Maksymilian Kacperak Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 9 25 2.78 0 0.00
58. Paweł Piecuch Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 10 9 0.90 0 0.00
59. Błażej Tendelski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 9 9 1.00 0 0.00
60. Nikodem Nowak Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 8 11 1.38 0 0.00
61. Michał Żurek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 8 9 1.13 0 0.00
62. Dominik Białowąs MKS Dąbrowa Górnicza 10 15 1.50 0 0.00
63. Kryspin Szałapski MKS Dąbrowa Górnicza 9 8 0.89 0 0.00
64. Kacper Warchoł MKS Dąbrowa Górnicza 6 10 1.67 0 0.00
65. Emil Wrębiak MKS Dąbrowa Górnicza 7 4 0.57 0 0.00
66. Przemysław Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 16 2.67 0 0.00
67. Alan Dworaczek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 8 12 1.50 0 0.00
68. Adam Nowakowski Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 8 6 0.75 0 0.00
69. Maksymilian Męcik Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 7 6 0.86 0 0.00
70. Marcin Rubaj Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 9 7 0.78 0 0.00
71. Paweł Juraszek Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 10 17 1.70 0 0.00
72. Michał Bobecki Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 9 5 0.56 0 0.00
73. Maciej Ćwienk Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 9 18 2.00 0 0.00
74. Jakub Piasecki Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice 8 11 1.38 0 0.00
75. Bartłomiej Dziedzic MKS Dąbrowa Górnicza 7 7 1.00 0 0.00
76. Karol Ludwin Gliwickie Towarzystwo Koszykówki Spółka Akcyjna 9 8 0.89 0 0.00
77. Marcin Hałaś KS Pogoń Ruda Śląska 9 18 2.00 0 0.00
78. Tyberiusz Wylon Basket Hills Bielsko-Biała 10 23 2.30 0 0.00
79. Patryk Borkowski MKS Dąbrowa Górnicza 10 16 1.60 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz