Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mateusz Walkowicz UKS Jedynka Niemodlin 7 106 7 0 8 0 0 0 15 0 0 0 114 0
2. Marcin Miklaszewski UKS Jedynka Niemodlin 7 77 7 0 7 0 0 0 12 0 0 0 84 0
3. Igor Śliwiński UKS SPRINT KATOWICE 8 63 8 0 7 0 0 0 21 0 0 0 70 0
4. Filip Maciejewski Żorska Akademia Koszykówki 4 71 4 0 6 0 0 0 6 0 0 0 77 0
5. Jakub Kamiński Żorska Akademia Koszykówki 6 119 6 0 6 0 0 0 22 0 0 0 125 0
6. Aleksander Wójcik GTK Gliwice 7 59 7 0 4 0 0 0 3 0 0 0 63 0
7. Dorian Krasiński Żorska Akademia Koszykówki 4 38 4 0 4 0 0 0 8 0 0 0 42 0
8. JAN SITARZ MOSM Tychy 5 33 5 0 4 0 0 0 9 0 0 0 37 0
9. Oliwier Woźniak MOSM Tychy 5 111 5 0 4 0 0 0 7 0 0 0 115 0
10. Konrad Zychowicz UKS Jedynka Niemodlin 3 26 3 0 3 0 0 0 6 0 0 0 29 0
11. Bartosz Szklarski UKS Jedynka Niemodlin 7 143 7 0 2 0 0 0 16 0 0 0 145 0
12. Mateusz Cieślak MOSM Tychy 8 163 8 0 2 0 0 0 14 0 0 0 165 0
13. WIKTOR CZYŻEWSKI MOSM Tychy 7 37 7 0 2 0 0 0 5 0 0 0 39 0
14. Igor Szydłowski MOSM Tychy 7 46 7 0 2 0 0 0 13 0 0 0 48 0
15. Dawid Cichocki UKS SPRINT KATOWICE 7 51 7 0 2 0 0 0 9 0 0 0 53 0
16. Paweł Piwczyk UKS SPRINT KATOWICE 3 8 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 10 0
17. Paweł Maciejewski Żorska Akademia Koszykówki 4 26 4 0 2 0 0 0 7 0 0 0 28 0
18. Maciej Skrok-Wolski Żorska Akademia Koszykówki 4 14 4 0 2 0 0 0 3 0 0 0 16 0
19. Jakub Król UKS Jedynka Niemodlin 6 14 6 0 2 0 0 0 6 0 0 0 16 0
20. Igor Gajda UKS SPRINT KATOWICE 6 33 6 0 1 0 0 0 9 0 0 0 34 0
21. Kacper Szczęsny UKS SPRINT KATOWICE 6 16 6 0 1 0 0 0 6 0 0 0 17 0
22. Kacper Majcherowicz MOSM Tychy 5 11 5 0 1 0 0 0 3 0 0 0 12 0
23. Michał Piórkowski GTK Gliwice 3 41 3 0 1 0 0 0 3 0 0 0 42 0
24. Igor Motoszko UKS SPRINT KATOWICE 5 23 5 0 1 0 0 0 11 0 0 0 24 0
25. Dominik Kondratowicz GTK Gliwice 7 23 7 0 1 0 0 0 8 0 0 0 24 0
26. Szymon Hajbowicz GTK Gliwice 5 15 5 0 1 0 0 0 8 0 0 0 16 0
27. KAMIL STRZODA MOSM Tychy 7 40 7 0 1 0 0 0 4 0 0 0 41 0
28. Maciej Januszek Żorska Akademia Koszykówki 3 20 3 0 1 0 0 0 4 0 0 0 21 0
29. Bartłomiej Suder Żorska Akademia Koszykówki 5 17 5 0 1 0 0 0 13 0 0 0 18 0
30. Igor Jarocki UKS Jedynka Niemodlin 4 5 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6 0
31. Jakub Hoinkis GTK Gliwice 7 26 7 0 1 0 0 0 3 0 0 0 27 0
32. Adrian Lewczuk GTK Gliwice 5 12 5 0 0 0 0 0 9 0 0 0 12 0
33. Kacper Myszor UKS SPRINT KATOWICE 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Filip Chlebiej Żorska Akademia Koszykówki 5 23 5 0 0 0 0 0 7 0 0 0 23 0
35. SZYMON FARION Żorska Akademia Koszykówki 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
36. Bartosz Orlef GTK Gliwice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
37. Michał Sznurawa UKS SPRINT KATOWICE 2 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
38. Szymon Matusiak UKS SPRINT KATOWICE 5 6 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
39. Szymon Mazur Żorska Akademia Koszykówki 4 24 4 0 0 0 0 0 10 0 0 0 24 0
40. Seweryn Nowak Żorska Akademia Koszykówki 5 13 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13 0
41. Patryk Dudek GTK Gliwice 7 10 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 10 0
42. Tomasz Biernat GTK Gliwice 6 15 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 15 0
43. Kamil Rymsza GTK Gliwice 6 10 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 10 0
44. Bartosz Tkaczenko Żorska Akademia Koszykówki 4 21 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 21 0
45. KACPER CZECZUTKA MOSM Tychy 6 39 6 0 0 0 0 0 9 0 0 0 39 0
46. Kacper Pieniacha UKS Jedynka Niemodlin 7 16 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 16 0
47. Maksymilian Tekla Żorska Akademia Koszykówki 5 7 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 0
48. Paweł Bocian Żorska Akademia Koszykówki 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. Patryk Wróblewski Żorska Akademia Koszykówki 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0
50. Paweł Śliwiński Żorska Akademia Koszykówki 2 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
51. Tymoteusz Stachelek Żorska Akademia Koszykówki 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
52. Kamil Janus Żorska Akademia Koszykówki 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
53. Milan Kaczorek Żorska Akademia Koszykówki 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
54. Mikołaj Jopek GTK Gliwice 7 25 7 0 0 0 0 0 13 0 0 0 25 0
55. Igor Orlef GTK Gliwice 6 6 6 0 0 0 0 0 7 0 0 0 6 0
56. Piotr Lupzik UKS Jedynka Niemodlin 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
57. Wiktor Woźniak GTK Gliwice 6 39 6 0 0 0 0 0 15 0 0 0 39 0
58. Patryk Skupnik UKS SPRINT KATOWICE 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
59. Oskar Dronia UKS SPRINT KATOWICE 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
60. ROCH ANCZYKOWSKI MOSM Tychy 3 22 3 0 0 0 0 0 4 0 0 0 22 0
61. PATRYK KOZUBEK MOSM Tychy 2 6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 0
62. Artur Wiśniewski MOSM Tychy 5 51 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 51 0
63. Łukasz Chodaniecki UKS Jedynka Niemodlin 6 18 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 18 0
64. KACPER DEREWOŃKO MOSM Tychy 5 14 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 0
65. Oliwier Zogrodnik MOSM Tychy 7 62 7 0 0 0 0 0 19 0 0 0 62 0
66. Patryk Czop UKS Jedynka Niemodlin 7 56 7 0 0 0 0 0 14 0 0 0 56 0
67. Ryszard Przybylski UKS Jedynka Niemodlin 6 7 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
68. PATRYK LITWIŃSKI MOSM Tychy 7 55 7 0 0 0 0 0 8 0 0 0 55 0
69. SZYMON EJCHORST MOSM Tychy 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
70. JAKUB LIPNICKI MOSM Tychy 3 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0
71. KRYSTIAN SZKÓŁKA MOSM Tychy 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Jakub Bojanów UKS SPRINT KATOWICE 2 6 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 0
73. Konrad Litwin UKS Jedynka Niemodlin 1 10 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 10 0
74. Dominik Dura UKS Jedynka Niemodlin 7 52 7 0 0 0 0 0 24 0 0 0 52 0
75. Kacper Makarewicz UKS Jedynka Niemodlin 5 7 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 7 0
76. Jakub Gruszka UKS SPRINT KATOWICE 7 75 7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 75 0
77. Mateusz Hajzyk UKS SPRINT KATOWICE 6 18 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 18 0
78. Maksymilian Krupa UKS SPRINT KATOWICE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79. Paweł Kuras UKS SPRINT KATOWICE 8 28 8 0 0 0 0 0 10 0 0 0 28 0
80. Nikodem Nawrocki UKS Jedynka Niemodlin 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
81. Łukasz Szudyga UKS SPRINT KATOWICE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
82. Dawid Ściuk UKS SPRINT KATOWICE 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
83. Kacper Litwinowicz UKS Jedynka Niemodlin 7 7 7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 7 0
84. Kamil Witkowski UKS SPRINT KATOWICE 5 18 5 0 0 0 0 0 4 0 0 0 18 0
85. Krzysztof Świątkowski UKS SPRINT KATOWICE 5 21 5 0 0 0 0 0 13 0 0 0 21 0
86. Dawid Gołaszewski UKS SPRINT KATOWICE 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
87. Wojciech Daniłow UKS SPRINT KATOWICE 4 2 4 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 0
88. Wiktor Woźniak MOSM Tychy 7 87 7 0 0 0 0 0 10 0 0 0 87 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz