Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Żorska Akademia Koszykówki 148 22 0 7 0 0 0 26 0 0 0 149 0
Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I 143 24 0 8 0 0 0 41 0 0 0 147 0
MOSM Tychy 140 22 0 4 0 0 0 26 0 0 0 143 0
STELA Cieszyn 134 18 0 6 0 0 0 24 0 0 0 139 0
UKS MOSM Bytom 133 22 0 5 0 0 0 36 0 0 0 136 0
MKS Dąbrowa Górnicza 132 24 0 11 0 0 0 29 0 0 0 133 0
MCKiS Jaworzno 123 18 0 4 0 0 0 28 0 0 0 127 0
UKS SPRINT KATOWICE 113 20 0 3 0 0 0 29 0 0 0 113 0
MKKS Rybnik 112 24 0 11 0 0 0 26 0 0 0 117 0
MKS Wodzisław Śląski 108 22 0 5 0 0 0 25 0 0 0 113 0
UKS Jedynka Niemodlin 104 20 0 7 0 0 0 54 0 0 0 111 0
Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry 95 24 0 6 0 0 0 25 0 0 0 96 0
GTK Gliwice 89 20 0 4 0 0 0 30 0 0 0 89 0
Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II 81 4 0 3 0 0 0 22 0 0 0 84 0
DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 75 12 0 2 0 0 0 28 0 0 0 76 0
AZS Częstochowa 72 18 0 2 0 0 0 28 0 0 0 73 0
KS Pogoń Ruda Śląska 57 18 0 2 0 0 0 17 0 0 0 57 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz