Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS MOS Katowice 460 8 0 33 0 0 0 143 0 0 0 493 0
UKS Wojan Pawłowice 580 8 0 29 0 0 0 140 0 0 0 609 0
Żorska Akademia Koszykówki Żory II 603 8 0 15 0 0 0 122 0 0 0 618 0
KS Pogoń Ruda Śląska 498 8 0 33 0 0 0 134 0 0 0 531 0
UKS MOSM Bytom I 500 8 0 32 0 0 0 182 0 0 0 532 0
MOSM Tychy 405 8 0 2 0 0 0 168 0 0 0 407 0
MKKS Rybnik 546 8 0 22 0 0 0 150 0 0 0 568 0
MKS Wodzisław Śląski 644 8 0 7 0 0 0 165 0 0 0 651 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz