Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS Dąbrowa Górnicza 94.05 20 0 3.3 0 0 0 15.85 0 0 0 102.47 0
UKS MOSM Bytom 92.17 18 0 7.28 0 0 0 17.89 0 0 0 99.44 0
Żorska Akademia Koszykówki 85.8 20 0 5.55 0 0 0 14.15 0 0 0 101.5 0
KKS Mickiewicz SMS Katowice 84.6 20 0 8.8 0 0 0 14.25 0 0 0 93.4 0
GTK Gliwice 83.94 16 0 7.38 0 0 0 19.06 0 0 0 91.31 0
MKS Smyk Prudnik 83.83 18 0 5.83 0 0 0 16.83 0 0 0 94.94 0
MOSM Tychy 82.89 18 0 5.28 0 0 0 22.44 0 0 0 88.17 0
STELA Cieszyn 78.81 16 0 8 0 0 0 13.5 0 0 0 86.81 0
MCKiS Jaworzno 76.06 16 0 5.38 0 0 0 17 0 0 0 81.44 0
MKKS Rybnik 72 18 0 5.83 0 0 0 18.06 0 0 0 77.83 0
KS Pogoń Ruda Śląska 66.45 20 0 6.3 0 0 0 15.8 0 0 0 72.75 0
MCKS Czeladź 58.94 16 0 2.75 0 0 0 10.31 0 0 0 65.8 0
AZS Częstochowa 57.44 16 0 3 0 0 0 14.31 0 0 0 64.47 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz