Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KKS Mickiewicz Katowice II 92.75 8 0 5.25 0 0 0 18 0 0 0 98 0
KKS Tarnowskie Góry 71 8 0 4.88 0 0 0 17 0 0 0 75.88 0
Stela Cieszyn 75.67 6 0 6 0 0 0 15.17 0 0 0 81.67 0
MCKS Czeladź 81.83 6 0 7.17 0 0 0 14.5 0 0 0 89 0
DAAS Basket Hills Bielsko-Biała 73 6 0 3.67 0 0 0 12.33 0 0 0 76.67 0
AZS Politechnika Częstochowa 62.75 8 0 5 0 0 0 11.5 0 0 0 77.43 0
KS Pogoń Ruda Śląska 45.67 6 0 5 0 0 0 8.83 0 0 0 60.8 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz