Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Piotr Łosiak GTK Gliwice 2 38 2 0 5 0 0 0 0 0 0 43 0
2. Franciszek Kurbiel MOSM Tychy 7 21 7 0 1 0 0 0 0 0 0 22 0
3. Artur Wojtyka MOSM Tychy 6 119 6 0 2 0 0 0 0 0 0 121 0
4. Juliusz Dyrda MOSM Tychy 7 71 7 0 0 0 0 0 0 0 0 71 0
5. Mateusz Szymański GTK Gliwice 7 124 7 0 12 0 0 0 0 0 0 136 0
6. Olaf Olaszczyk GTK Gliwice 7 101 7 0 3 0 0 0 0 0 0 104 0
7. Błażej Tendelski GTK Gliwice II 6 73 6 0 7 0 0 0 0 0 0 80 0
8. Jeremi Cieśla MKKS Rybnik 7 49 7 0 3 0 0 0 0 0 0 52 0
9. Szymon Kuśka MKKS Rybnik 7 79 7 0 8 0 0 0 0 0 0 87 0
10. Kamil Surma MKKS Rybnik 7 76 7 0 2 0 0 0 0 0 0 78 0
11. Karol Pikuła MKS Smyk Prudnik 6 39 6 0 2 0 0 0 0 0 0 41 0
12. Miłosz Szul GTK Gliwice 5 44 5 0 2 0 0 0 0 0 0 46 0
13. Szymon Turkiewicz GTK Gliwice 2 24 2 0 4 0 0 0 0 0 0 28 0
14. Stanisław Kręglicki Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I 5 117 5 0 13 0 0 0 0 0 0 130 0
15. Dominik Huber Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II 6 111 6 0 3 0 0 0 0 0 0 114 0
16. Piotr Mieczkowski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I 5 48 5 0 5 0 0 0 0 0 0 53 0
17. Kamil Ochodek MKKS Rybnik 7 83 7 0 6 0 0 0 0 0 0 89 0
18. Ivo Aszkiełowicz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I 5 56 5 0 5 0 0 0 0 0 0 61 0
19. Bartosz Folga Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I 2 15 2 0 2 0 0 0 0 0 0 17 0
20. Jakub Kudrycz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II 6 22 6 0 2 0 0 0 0 0 0 24 0
21. Antoni Kurdziel KKS Mickiewicz Romus Katowice 5 38 5 0 4 0 0 0 0 0 0 42 0
22. Jan Młynek KS Pogoń Ruda Śląska 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
23. Adrian Konracki GTK Gliwice 7 125 7 0 18 0 0 0 0 0 0 143 0
24. Tymon Mazanek GTK Gliwice 6 31 6 0 8 0 0 0 0 0 0 39 0
25. Paweł Piecuch GTK Gliwice II 5 35 5 0 2 0 0 0 0 0 0 37 0
26. Marcel Walczuk GTK Gliwice 4 50 4 0 2 0 0 0 0 0 0 52 0
27. Jakub Bartków Weegree AZS Politechnika Opolska 6 83 6 0 5 0 0 0 0 0 0 88 0
28. Patryk Szecel KS Start Meble Dobrodzień 6 43 6 0 0 0 0 0 0 0 0 43 0
29. Maksymilian Kacperak Weegree AZS Politechnika Opolska 7 83 7 0 4 0 0 0 0 0 0 87 0
30. Emil Krawczyk MKS Dąbrowa Górnicza 4 36 4 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0
31. Nataniel Majewski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I 4 63 4 0 5 0 0 0 0 0 0 68 0
32. Filip Kubanek Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I 5 54 5 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0
33. Borys Krupa MKS Dąbrowa Górnicza 4 34 4 0 2 0 0 0 0 0 0 36 0
34. Kamil Szczypka KKS Mickiewicz Romus Katowice 4 52 4 0 7 0 0 0 0 0 0 59 0
35. Jan Jeziorski UKS MOSM Bytom 5 21 5 0 1 0 0 0 0 0 0 22 0
36. Tymon Hemlecki KS Pogoń Ruda Śląska 6 42 6 0 3 0 0 0 0 0 0 45 0
37. Maciej Szykowski KS Pogoń Ruda Śląska 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
38. Bartosz Kotulski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
39. Michał Sikora KS Start Meble Dobrodzień 7 169 7 0 33 0 0 0 0 0 0 202 0
40. Łukasz Macioł KS Start Meble Dobrodzień 7 34 7 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
41. Piotr Mielczarek KS Start Meble Dobrodzień 7 168 7 0 3 0 0 0 0 0 0 171 0
42. Fabian Nowak KS Start Meble Dobrodzień 7 14 7 0 3 0 0 0 0 0 0 17 0
43. Marcin Wójcik MKS Smyk Prudnik 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
44. Marcin Kowalski GTK Gliwice 4 50 4 0 5 0 0 0 0 0 0 55 0
45. Rafał Rek GTK Gliwice 4 57 4 0 2 0 0 0 0 0 0 59 0
46. Maciej Polek Weegree AZS Politechnika Opolska 1 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
47. Nikodem Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 2 75 2 0 6 0 0 0 0 0 0 81 0
48. Franciszek Leńczyk KS Pogoń Ruda Śląska 4 40 4 0 2 0 0 0 0 0 0 42 0
49. Wojciech Gawliczek MKS Wodzisław Śląski 7 131 7 0 13 0 0 0 0 0 0 144 0
50. Kacper Lamla MKS Wodzisław Śląski 6 42 6 0 2 0 0 0 0 0 0 44 0
51. Filip Kleser Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I 5 47 5 0 2 0 0 0 0 0 0 49 0
52. Wojciech Brodziak MKKS Rybnik 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
53. Igor Ćwiękała MKKS Rybnik 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
54. Kryspin Trzeciak MKKS Rybnik 7 74 7 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0
55. Jakub Wilczek MKKS Rybnik 7 9 7 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
56. Michał Polański MKS Smyk Prudnik 7 33 7 0 2 0 0 0 0 0 0 35 0
57. Igor Zbroja Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II 5 62 5 0 0 0 0 0 0 0 0 62 0
58. Maciej Głowacki Weegree AZS Politechnika Opolska 7 45 7 0 2 0 0 0 0 0 0 47 0
59. Szymon Morcziniec Weegree AZS Politechnika Opolska 7 24 7 0 2 0 0 0 0 0 0 26 0
60. Szymon Stefan Weegree AZS Politechnika Opolska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. Piotr Znamirowski Weegree AZS Politechnika Opolska 5 27 5 0 5 0 0 0 0 0 0 32 0
62. Karol Glapiak Weegree AZS Politechnika Opolska 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. Jakub Tataruch Weegree AZS Politechnika Opolska 6 130 6 0 0 0 0 0 0 0 0 130 0
64. Kajetan Kowol MOSM Tychy 7 76 7 0 6 0 0 0 0 0 0 82 0
65. Mikołaj Skórzewski MOSM Tychy 6 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
66. Mateusz Sokół GTK Gliwice 6 52 6 0 8 0 0 0 0 0 0 60 0
67. Mateusz Buczak MOSM Tychy 7 93 7 0 4 0 0 0 0 0 0 97 0
68. Szymon Kozioł GTK Gliwice 6 69 6 0 0 0 0 0 0 0 0 69 0
69. Piotr Słomka GTK Gliwice II 5 17 5 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0
70. Radosław Namysło UKS MOSM Bytom 3 16 3 0 1 0 0 0 0 0 0 17 0
71. Mateusz Tomalak GTK Gliwice II 1 10 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0
72. Borys Olma Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I 5 60 5 0 1 0 0 0 0 0 0 61 0
73. Jan Pięciórek MKS Dąbrowa Górnicza 3 66 3 0 1 0 0 0 0 0 0 67 0
74. Tobiasz Fedor GTK Gliwice II 5 24 5 0 6 0 0 0 0 0 0 30 0
75. Patryk Krupa Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76. Patryk Borkowski MKS Dąbrowa Górnicza 4 35 4 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0
77. Hubert Paśnikowski MKS Dąbrowa Górnicza II 6 50 6 0 1 0 0 0 0 0 0 51 0
78. Szymon Jelonek MKS Smyk Prudnik 6 97 6 0 8 0 0 0 0 0 0 105 0
79. Adam Kojdecki MKS Smyk Prudnik 7 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
80. Kamil Kozioł MKS Smyk Prudnik 7 22 7 0 1 0 0 0 0 0 0 23 0
81. Wojciech Ligęza MKS Smyk Prudnik 7 104 7 0 4 0 0 0 0 0 0 108 0
82. Piotr Masternak MKS Smyk Prudnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Mateusz Sadlej MKS Smyk Prudnik 7 26 7 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
84. Michał Sękarski MKS Smyk Prudnik 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
85. Karol Sitkiewicz Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I 5 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
86. Przemysław Piesiur KS Pogoń Ruda Śląska 7 23 7 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0
87. Marcin Hałaś Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II 6 33 6 0 2 0 0 0 0 0 0 35 0
88. Karol Ludwin Weegree AZS Politechnika Opolska 7 25 7 0 1 0 0 0 0 0 0 26 0
89. Bartłomiej Dziedzic MKS Dąbrowa Górnicza 4 76 4 0 2 0 0 0 0 0 0 78 0
90. Mateusz Przywarka UKS MOSM Bytom 5 115 5 0 8 0 0 0 0 0 0 123 0
91. Bartosz Słoka MKS Dąbrowa Górnicza II 3 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
92. Oliwier Jabrzyk Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I 5 38 5 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
93. Wojciech Łabojko KKS Tarnowskie Góry 6 4 6 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0
94. Damian Czapeczko KKS Tarnowskie Góry 4 29 4 0 1 0 0 0 0 0 0 30 0
95. Paweł Skrzyniarz Weegree AZS Politechnika Opolska 4 17 4 0 2 0 0 0 0 0 0 19 0
96. Piotr Chrzan KS Start Meble Dobrodzień 5 54 5 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0
97. Antoni Pyś AZS Częstochowa 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
98. Maciej Karolak AZS Częstochowa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
99. Stanisław Rogowski AZS Częstochowa 7 74 7 0 0 0 0 0 0 0 0 74 0
100. Tymon Kucza Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II 6 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
101. Sebastian Mruczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
102. Nataniel Marcol MKKS Rybnik 7 172 7 0 6 0 0 0 0 0 0 178 0
103. Maciej Sypiański MKS Smyk Prudnik 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
104. Wojciech Łapiak MKS Smyk Prudnik 3 15 3 0 3 0 0 0 0 0 0 18 0
105. Mikołaj Chodak KKS Tarnowskie Góry 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106. Marcel Drojka KKS Tarnowskie Góry 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
107. Szymon Holewa KKS Tarnowskie Góry 7 43 7 0 4 0 0 0 0 0 0 47 0
108. Franciszek Pyka KKS Tarnowskie Góry 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
109. Iwo Pyzik Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II 4 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
110. Philip Sośnica GTK Gliwice 6 58 6 0 9 0 0 0 0 0 0 67 0
111. Michał Żurek GTK Gliwice II 6 31 6 0 3 0 0 0 0 0 0 34 0
112. Marcin Rubaj GTK Gliwice II 6 21 6 0 3 0 0 0 0 0 0 24 0
113. Maksymilian Męcik GTK Gliwice II 6 52 6 0 4 0 0 0 0 0 0 56 0
114. Mateusz Jaworski MKS Dąbrowa Górnicza 3 15 3 0 2 0 0 0 0 0 0 17 0
115. Alan Dworaczek GTK Gliwice II 4 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
116. Stanisław Grajcar AZS Częstochowa 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
117. Wojciech Szymczyk AZS Częstochowa 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
118. Oskar Baron AZS Częstochowa 7 90 7 0 8 0 0 0 0 0 0 98 0
119. Dawid Nogalski AZS Częstochowa 7 45 7 0 5 0 0 0 0 0 0 50 0
120. Mikołaj Sowa AZS Częstochowa 2 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
121. Przemysław Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 2 35 2 0 2 0 0 0 0 0 0 37 0
122. Kryspin Szałapski MKS Dąbrowa Górnicza II 3 7 3 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
123. Igor Sojka MKS Dąbrowa Górnicza II 6 39 6 0 4 0 0 0 0 0 0 43 0
124. Oliwier Langowski MKS Dąbrowa Górnicza 4 20 4 0 2 0 0 0 0 0 0 22 0
125. Piotr Hiltawski KS Pogoń Ruda Śląska 6 10 6 0 2 0 0 0 0 0 0 12 0
126. Filip Lewiński KKS Mickiewicz Romus Katowice 6 19 6 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0
127. Jacek Pośpiech Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II 6 22 6 0 3 0 0 0 0 0 0 25 0
128. Mateusz Sawko Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II 5 29 5 0 1 0 0 0 0 0 0 30 0
129. Filip Skop UKS MOSM Bytom 5 9 5 0 3 0 0 0 0 0 0 12 0
130. Filip Wilk MKS Smyk Prudnik 7 7 7 0 9 0 0 0 0 0 0 16 0
131. Mateusz Kurzawski UKS MOSM Bytom 5 57 5 0 1 0 0 0 0 0 0 58 0
132. Maksym Antkiewicz AZS Częstochowa 2 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
133. Mateusz Wróbel UKS MOSM Bytom 5 37 5 0 1 0 0 0 0 0 0 38 0
134. Damian Głuchowski MKS Wodzisław Śląski 6 66 6 0 0 0 0 0 0 0 0 66 0
135. Jan Lulek MKS Dąbrowa Górnicza 4 35 4 0 2 0 0 0 0 0 0 37 0
136. Taras Vorobei Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I 4 18 4 0 3 0 0 0 0 0 0 21 0
137. Paweł Cierpioł KKS Mickiewicz Romus Katowice 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
138. Mateusz Blachliński UKS MOSM Bytom 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
139. Mateusz Rolski MKS Smyk Prudnik 4 62 4 0 9 0 0 0 0 0 0 71 0
140. Dawid Oracz MKS Dąbrowa Górnicza II 3 62 3 0 8 0 0 0 0 0 0 70 0
141. Jakub Panasiuk Weegree AZS Politechnika Opolska 7 30 7 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
142. Bruno ŻYŁA MOSM Tychy 7 77 7 0 4 0 0 0 0 0 0 81 0
143. Błażej Swat UKS MOSM Bytom 5 43 5 0 6 0 0 0 0 0 0 49 0
144. Jakub Dymiński UKS MOSM Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
145. Maciej Maciejewski GTK Gliwice II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146. Kacper Koselski GTK Gliwice II 6 38 6 0 2 0 0 0 0 0 0 40 0
147. Bartłomiej Jerominek Basket Akademia Sportowa Lubliniec 6 123 6 0 1 0 0 0 0 0 0 124 0
148. Marcel Sabaliński Basket Akademia Sportowa Lubliniec 7 24 7 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
149. Jakub Dybowski MKS Dąbrowa Górnicza 4 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
150. Mikołaj Olbryt Basket Akademia Sportowa Lubliniec 7 148 7 0 16 0 0 0 0 0 0 164 0
151. Maciej Zbierzchowski KS Pogoń Ruda Śląska 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
152. Kamil Nagaba MKS Smyk Prudnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153. Oskar Gilowski Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice I 4 18 4 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
154. Filip Kotlewski KS Start Meble Dobrodzień 6 119 6 0 1 0 0 0 0 0 0 120 0
155. Wojciech Hynek MKS Wodzisław Śląski 7 42 7 0 4 0 0 0 0 0 0 46 0
156. Tobiasz Matusik MKS Wodzisław Śląski 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
157. Adam Judasik MKS Wodzisław Śląski 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. Wiktor Juszczak Basket Akademia Sportowa Lubliniec 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
159. Maksymilian Kasprzycki MKS Smyk Prudnik 7 59 7 0 0 0 0 0 0 0 0 59 0
160. Dominik Matczak MOSM Tychy 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
161. Igor Kaczmarczyk UKS MOSM Bytom 5 50 5 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
162. Franciszek Kielar Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II 6 17 6 0 2 0 0 0 0 0 0 19 0
163. Michał Bogaliński MKS Smyk Prudnik 3 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
164. Szymon Chrzan KS Start Meble Dobrodzień 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
165. Paweł Lesch KS Start Meble Dobrodzień 5 22 5 0 2 0 0 0 0 0 0 24 0
166. Ksawier Palenta Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II 6 46 6 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
167. JAN ZAGÓRNY MOSM Tychy 4 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
168. Oskar Zenker MKS Dąbrowa Górnicza II 6 67 6 0 8 0 0 0 0 0 0 75 0
169. Arsen Shapoval KS Pogoń Ruda Śląska 7 93 7 0 1 0 0 0 0 0 0 94 0
170. Jakub Trzepietowski KKS Mickiewicz Romus Katowice 7 80 7 0 1 0 0 0 0 0 0 81 0
171. Kuba Tyczewski GTK Gliwice II 6 25 6 0 3 0 0 0 0 0 0 28 0
172. Marcel Gajda AZS Częstochowa 5 60 5 0 6 0 0 0 0 0 0 66 0
173. Tymon Gallert GTK Gliwice II 5 83 5 0 1 0 0 0 0 0 0 84 0
174. Kacper Ciesielski Basket Akademia Sportowa Lubliniec 7 36 7 0 4 0 0 0 0 0 0 40 0
175. Piotr Kowalski KS Pogoń Ruda Śląska 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
176. Tymoteusz Koczy MKS Wodzisław Śląski 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
177. Michał Tatarczyk MKS Wodzisław Śląski 6 26 6 0 3 0 0 0 0 0 0 29 0
178. Filip Giel MKS Wodzisław Śląski 6 40 6 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
179. Mateusz Bojaryn MKKS Rybnik 7 68 7 0 2 0 0 0 0 0 0 70 0
180. Wojciech Szklarski MKKS Rybnik 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
181. Jakub Mazurek MKKS Rybnik 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
182. Mateusz Witek KS Pogoń Ruda Śląska 7 23 7 0 2 0 0 0 0 0 0 25 0
183. Tymon Dzieciaszek KKS Tarnowskie Góry 2 16 2 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0
184. Kacper Koźma Weegree AZS Politechnika Opolska 5 32 5 0 1 0 0 0 0 0 0 33 0
185. Oliwier Goryl MKS Dąbrowa Górnicza 4 25 4 0 1 0 0 0 0 0 0 26 0
186. Ignacy Paw MKS Dąbrowa Górnicza II 2 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
187. Oliwier Bambynek Basket Akademia Sportowa Lubliniec 6 41 6 0 4 0 0 0 0 0 0 45 0
188. Adam Bracki Weegree AZS Politechnika Opolska 4 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
189. Filip Oleś KKS Mickiewicz Romus Katowice 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190. Michał Borkowski UKS MOSM Bytom 1 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
191. Dominik Brela UKS MOSM Bytom 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
192. Tobiasz Zbylut UKS MOSM Bytom 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
193. Wojciech Dworak Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
194. Kacper Adamek MKS Dąbrowa Górnicza II 5 71 5 0 8 0 0 0 0 0 0 79 0
195. Paweł Kulczyk UKS MOSM Bytom 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
196. Filip Płachta MKS Dąbrowa Górnicza 2 15 2 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0
197. Roch Strzezik MOSM Tychy 6 39 6 0 3 0 0 0 0 0 0 42 0
198. Dawid Nazimek GTK Gliwice II 6 50 6 0 2 0 0 0 0 0 0 52 0
199. Szymon Sławeta AZS Częstochowa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200. Marcel Ecka KKS Tarnowskie Góry 7 74 7 0 11 0 0 0 0 0 0 85 0
201. Fabian Przybylski MKS Smyk Prudnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202. Kamil Grela KS Pogoń Ruda Śląska 7 33 7 0 6 0 0 0 0 0 0 39 0
203. Miłosz Śliwa KS Pogoń Ruda Śląska 6 14 6 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
204. Mateusz Adamczyk MKS Wodzisław Śląski 7 25 7 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0
205. Jan Wiśniewski KKS Tarnowskie Góry 6 11 6 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
206. Kamil Kluczyk KS Start Meble Dobrodzień 6 46 6 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0
207. Oskar Zieliński MKS Dąbrowa Górnicza II 5 21 5 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
208. Tymoteusz Grzesiak MKS Dąbrowa Górnicza II 5 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
209. Łukasz Majewski Basket Akademia Sportowa Lubliniec 2 6 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
210. Aleksander Cituk MOSM Tychy 7 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
211. Jakub Śmietana MOSM Tychy 5 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
212. Tymon Śledziński MKS Wodzisław Śląski 3 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
213. Kamil Kęska MKS Wodzisław Śląski 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
214. Szymon Dzierzenga MKS Wodzisław Śląski 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Kajetan Malok KKS Tarnowskie Góry 7 74 7 0 12 0 0 0 0 0 0 86 0
216. Marcel Fors MOSM Tychy 5 8 5 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0
217. Wiktor Rusiecki MKS Dąbrowa Górnicza II 6 23 6 0 2 0 0 0 0 0 0 25 0
218. Piotr Polko MKKS Rybnik 7 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
219. Michał Musiał KKS Tarnowskie Góry 5 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
220. Igor Mucha KKS Tarnowskie Góry 7 26 7 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0
221. Oliwier Czerniewiecz KKS Tarnowskie Góry 6 51 6 0 6 0 0 0 0 0 0 57 0
222. Mikołaj Siwy KKS Tarnowskie Góry 6 32 6 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
223. IGOR PAWŁOWSKI KKS Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
224. Borys Broda KKS Mickiewicz Romus Katowice 3 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
225. Kacper Malik KKS Mickiewicz Romus Katowice 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226. Alan Kalwarski KKS Mickiewicz Romus Katowice 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
227. Jakub Smulczyński KKS Mickiewicz Romus Katowice 6 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
228. Piotr Zagórski KKS Mickiewicz Romus Katowice 5 13 5 0 2 0 0 0 0 0 0 15 0
229. Artur Moczek KKS Mickiewicz Romus Katowice 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230. Jan Kikiewicz KKS Mickiewicz Romus Katowice 2 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
231. Jan Bożek KKS Mickiewicz Romus Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
232. Daniel Cichy KKS Mickiewicz Romus Katowice 6 20 6 0 4 0 0 0 0 0 0 24 0
233. Aleks Tomczyński KKS Mickiewicz Romus Katowice 7 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
234. Aleksander Derej Uczniowski Klub Sportowy SP 27 Katowice II 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
235. Leon Lisek KKS Tarnowskie Góry 7 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
236. Seweryn Król Basket Akademia Sportowa Lubliniec 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
237. Dawid Skoczek Basket Akademia Sportowa Lubliniec 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
238. Filip Pietruszewski Basket Akademia Sportowa Lubliniec 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
239. Viktor Tataryn KKS Mickiewicz Romus Katowice 7 62 7 0 5 0 0 0 0 0 0 67 0
240. Patryk Wilczyński KKS Mickiewicz Romus Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
241. Marcel Chojnacki AZS Częstochowa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
242. Aleksander Grzybowski AZS Częstochowa 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
243. Filip Jaroszewski AZS Częstochowa 6 77 6 0 3 0 0 0 0 0 0 80 0
244. Damian Podgórski AZS Częstochowa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
245. Bruno Zwierz AZS Częstochowa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
246. Patryk Wrocławski AZS Częstochowa 4 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
247. Szymon Badora AZS Częstochowa 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
248. Dawid Rabiniak AZS Częstochowa 6 12 6 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0
249. Wiktor Rusek AZS Częstochowa 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250. Gracjan Mandryk AZS Częstochowa 4 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
251. Michał Trzebski KS Pogoń Ruda Śląska 6 15 6 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0
252. Patryk Bartkowiak KS Start Meble Dobrodzień 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
253. Igor Wiśniewski MKS Dąbrowa Górnicza II 4 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
254. Franciszek Kliś MKS Dąbrowa Górnicza II 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
255. Glorian Gała MKS Dąbrowa Górnicza II 4 57 4 0 1 0 0 0 0 0 0 58 0
256. Mateusz Bednarski KS Pogoń Ruda Śląska 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
257. Artur Duda KS Pogoń Ruda Śląska 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258. Bartosz Szmer MKS Dąbrowa Górnicza II 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259. Wiktor Pleciak KS Pogoń Ruda Śląska 4 22 4 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
260. Miłosz Stokłosa MKKS Rybnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261. Adam Wybraniec KS Pogoń Ruda Śląska 2 13 2 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz