Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Marcel Gajda AZS Częstochowa 6 188 6 0 15 0 0 0 0 0 0 203 0
2. Michał Suskiewicz MKS Dąbrowa Górnicza II 7 145 7 0 0 0 0 0 0 0 0 145 0
3. Szymon Nogalski KKS FUTURE Tarnowskie Góry 7 143 7 0 8 0 0 0 0 0 0 151 0
4. Dawid Oracz MKS Dąbrowa Górnicza II 7 139 7 0 19 0 0 0 0 0 0 158 0
5. Kajetan Malok BS Polonia Bytom 8 136 8 0 23 0 0 0 0 0 0 159 0
6. Marcel Ecka BS Polonia Bytom 8 135 8 0 7 0 0 0 0 0 0 142 0
7. Ivo Aszkiełowicz UKS SP 27 Katowice I 6 124 6 0 13 0 0 0 0 0 0 137 0
8. Bartłomiej Dziedzic MKS Dąbrowa Górnicza 6 114 6 0 1 0 0 0 0 0 0 115 0
9. Przemysław Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 3 112 3 0 14 0 0 0 0 0 0 126 0
10. Mateusz Kurzawski UKS MOSM Bytom 5 109 5 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0
11. Łukasz Miarka UKS SP 27 Katowice I 6 104 6 0 1 0 0 0 0 0 0 105 0
12. Bruno Nowicki KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 7 102 7 0 5 0 0 0 0 0 0 107 0
13. Szymon Makowiecki Weegree AZS Politechnika Opolska 7 102 7 0 5 0 0 0 0 0 0 107 0
14. Oliwier Taterka AK Iskra Częstochowa 7 99 7 0 4 0 0 0 0 0 0 103 0
15. Antoni Brodecki GTK Gliwice II 5 93 5 0 7 0 0 0 0 0 0 100 0
16. Kacper Hofmański UKS MOSM Bytom 8 93 8 0 13 0 0 0 0 0 0 106 0
17. Wojciech Łapiak MKS Smyk Prudnik 5 92 5 0 12 0 0 0 0 0 0 104 0
18. Jan Lulek MKS Dąbrowa Górnicza 6 89 6 0 10 0 0 0 0 0 0 99 0
19. Dawid Przybylik MKKS Rybnik 5 89 5 0 11 0 0 0 0 0 0 100 0
20. Kacper Wiewióra UKS MOSM Bytom 8 88 8 0 4 0 0 0 0 0 0 92 0
21. Oskar Zieliński MKS Dąbrowa Górnicza 6 85 6 0 1 0 0 0 0 0 0 86 0
22. Filip Augustynek UKS MOSM Bytom 8 84 8 0 8 0 0 0 0 0 0 92 0
23. Kamil Szczypka KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 7 83 7 0 10 0 0 0 0 0 0 93 0
24. Alan Więckiewicz UKS SP 27 Katowice I 7 83 7 0 12 0 0 0 0 0 0 95 0
25. Wojciech Żmija MCKiS Jaworzno 7 83 7 0 3 0 0 0 0 0 0 86 0
26. Colin Seruga Weegree AZS Politechnika Opolska 7 83 7 0 0 0 0 0 0 0 0 83 0
27. Wiktor Olbiński Weegree AZS Politechnika Opolska 6 82 6 0 4 0 0 0 0 0 0 86 0
28. Franciszek Kielar UKS SP 27 Katowice II 7 82 7 0 1 0 0 0 0 0 0 83 0
29. Antoni Imioł UKS SP 27 Katowice I 7 82 7 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0
30. Aleksander Moczała MKKS Rybnik 5 80 5 0 1 0 0 0 0 0 0 81 0
31. Piotr Shestopalov KKS FUTURE Tarnowskie Góry 7 79 7 0 4 0 0 0 0 0 0 83 0
32. Arsen Shapoval KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 7 79 7 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0
33. Bartosz Słoka MKS Dąbrowa Górnicza 6 78 6 0 2 0 0 0 0 0 0 80 0
34. Miłosz Śliwa KS Pogoń Ruda Śląska 5 78 5 0 2 0 0 0 0 0 0 80 0
35. Jacek Pośpiech UKS SP 27 Katowice I 6 77 6 0 7 0 0 0 0 0 0 84 0
36. Rafał Żurek KKS FUTURE Tarnowskie Góry 6 74 6 0 5 0 0 0 0 0 0 79 0
37. Wiktor Banaszczyk MKS Dąbrowa Górnicza II 7 73 7 0 2 0 0 0 0 0 0 75 0
38. Artur Moczek KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 7 71 7 0 1 0 0 0 0 0 0 72 0
39. Paweł Juraszek GTK Gliwice 5 68 5 0 1 0 0 0 0 0 0 69 0
40. Oliwier Jabrzyk UKS SP 27 Katowice I 3 68 3 0 1 0 0 0 0 0 0 69 0
41. Jakub Kudrycz UKS SP 27 Katowice I 7 67 7 0 5 0 0 0 0 0 0 72 0
42. Philip Sośnica GTK Gliwice 6 67 6 0 3 0 0 0 0 0 0 70 0
43. Radosław Hilla BS Polonia Bytom 8 67 8 0 7 0 0 0 0 0 0 74 0
44. Mateusz Bojaryn MKKS Rybnik 5 66 5 0 6 0 0 0 0 0 0 72 0
45. Kacper Mazur MOSM Tychy 6 65 6 0 2 0 0 0 0 0 0 67 0
46. Miłosz Kurpiel MKS Smyk Prudnik 5 65 5 0 1 0 0 0 0 0 0 66 0
47. Michał Trzebski KS Pogoń Ruda Śląska 5 65 5 0 1 0 0 0 0 0 0 66 0
48. Marcin Kotowicz AK Iskra Częstochowa 7 64 7 0 6 0 0 0 0 0 0 70 0
49. Michał Musioł BS Polonia Bytom 7 64 7 0 1 0 0 0 0 0 0 65 0
50. Szymon Holewa KKS FUTURE Tarnowskie Góry 7 62 7 0 7 0 0 0 0 0 0 69 0
51. Adam Nowakowski GTK Gliwice II 5 61 5 0 1 0 0 0 0 0 0 62 0
52. Jan Kawczyk KKS FUTURE Tarnowskie Góry 6 61 6 0 2 0 0 0 0 0 0 63 0
53. Marcel Czarnecki GTK Gliwice 5 60 5 0 8 0 0 0 0 0 0 68 0
54. Michał Chmielak MOSM Tychy 4 60 4 0 1 0 0 0 0 0 0 61 0
55. Szymon Brodziejewski Weegree AZS Politechnika Opolska 6 60 6 0 2 0 0 0 0 0 0 62 0
56. Tymon Gallert GTK Gliwice 5 60 5 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0
57. Viktor Tataryn KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 6 60 6 0 6 0 0 0 0 0 0 66 0
58. Emil Krawczyk MKS Dąbrowa Górnicza 6 58 6 0 3 0 0 0 0 0 0 61 0
59. Iwo Pyzik UKS SP 27 Katowice II 5 58 5 0 4 0 0 0 0 0 0 62 0
60. Mateusz Sawko UKS SP 27 Katowice I 7 58 7 0 2 0 0 0 0 0 0 60 0
61. Mateusz Grzelak KŚ AZS Katowice 6 58 6 0 7 0 0 0 0 0 0 65 0
62. Jan Hajdecki MCKiS Jaworzno 7 58 7 0 2 0 0 0 0 0 0 60 0
63. Karol Sitkiewicz UKS SP 27 Katowice I 6 57 6 0 2 0 0 0 0 0 0 59 0
64. Mateusz Sokół GTK Gliwice 7 56 7 0 12 0 0 0 0 0 0 68 0
65. Nikodem Doligalski MOSM Tychy 7 56 7 0 4 0 0 0 0 0 0 60 0
66. Filip Wilk MKS Smyk Prudnik 5 55 5 0 2 0 0 0 0 0 0 57 0
67. Igor Kudzielko UKS SP 27 Katowice II 6 55 6 0 2 0 0 0 0 0 0 57 0
68. Oskar Baron AZS Częstochowa 6 52 6 0 2 0 0 0 0 0 0 54 0
69. Jacek Karwath KKS FUTURE Tarnowskie Góry 7 51 7 0 5 0 0 0 0 0 0 56 0
70. Mikołaj Sowa AZS Częstochowa 7 50 7 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
71. Tymoteusz Kadłuczka MOSM Tychy 6 50 6 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0
72. Wojciech Zwiernik KKS FUTURE Tarnowskie Góry 6 50 6 0 4 0 0 0 0 0 0 54 0
73. Antoni Jachymiak KŚ AZS Katowice 5 50 5 0 1 0 0 0 0 0 0 51 0
74. Paweł Piecuch GTK Gliwice 6 49 6 0 1 0 0 0 0 0 0 50 0
75. Maksymilian Kacperak Weegree AZS Politechnika Opolska 6 49 6 0 0 0 0 0 0 0 0 49 0
76. Filip Sawicki UKS SP 27 Katowice II 7 49 7 0 3 0 0 0 0 0 0 52 0
77. Paweł Tarczyński GTK Gliwice II 5 49 5 0 4 0 0 0 0 0 0 53 0
78. Michał Polański MKS Smyk Prudnik 5 48 5 0 4 0 0 0 0 0 0 52 0
79. Kamil Grela KS Pogoń Ruda Śląska 5 48 5 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0
80. Kajetan Kowol MOSM Tychy 3 47 3 0 3 0 0 0 0 0 0 50 0
81. Kacper Koselski GTK Gliwice 5 47 5 0 4 0 0 0 0 0 0 51 0
82. Nicolas Korpok UKS SP 27 Katowice II 7 47 7 0 1 0 0 0 0 0 0 48 0
83. Igor Kaczmarczyk UKS MOSM Bytom 6 47 6 0 0 0 0 0 0 0 0 47 0
84. Kacper Koźma Weegree AZS Politechnika Opolska 5 47 5 0 3 0 0 0 0 0 0 50 0
85. Mikołaj Tarski UKS SP 27 Katowice II 4 46 4 0 5 0 0 0 0 0 0 51 0
86. Szymon Bialic Weegree AZS Politechnika Opolska 7 44 7 0 4 0 0 0 0 0 0 48 0
87. Igor Ćwiękała MKKS Rybnik 5 43 5 0 5 0 0 0 0 0 0 48 0
88. Igor Chrząstek MOSM Tychy 7 41 7 0 5 0 0 0 0 0 0 46 0
89. Maksymilian Kasprzycki MKS Smyk Prudnik 4 41 4 0 3 0 0 0 0 0 0 44 0
90. Nikodem Nowak UKS SP 27 Katowice I 4 40 4 0 2 0 0 0 0 0 0 42 0
91. Dawid Nogalski AZS Częstochowa 7 40 7 0 5 0 0 0 0 0 0 45 0
92. Mateusz Knieć MOSM Tychy 7 40 7 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0
93. Bartosz Kotulski UKS SP 27 Katowice II 7 39 7 0 1 0 0 0 0 0 0 40 0
94. Iwo Sroka KŚ AZS Katowice 7 39 7 0 3 0 0 0 0 0 0 42 0
95. Maciej Sypiański MKS Smyk Prudnik 4 38 4 0 4 0 0 0 0 0 0 42 0
96. Paweł Banyś MKS Dąbrowa Górnicza II 7 38 7 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
97. Aleks Tomczyński KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 7 38 7 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0
98. Bartłomiej Nowicki Weegree AZS Politechnika Opolska 3 37 3 0 2 0 0 0 0 0 0 39 0
99. Wiktor Cieśla GTK Gliwice 6 37 6 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0
100. Kamil Bobecki MKS Dąbrowa Górnicza II 7 36 7 0 1 0 0 0 0 0 0 37 0
101. Igor Matysek MKS Dąbrowa Górnicza II 7 36 7 0 1 0 0 0 0 0 0 37 0
102. Borys Uzny AK Iskra Częstochowa 7 36 7 0 6 0 0 0 0 0 0 42 0
103. Łukasz Musiolik MOSM Tychy 7 34 7 0 2 0 0 0 0 0 0 36 0
104. Aleksander Wilk UKS SP 27 Katowice II 5 34 5 0 4 0 0 0 0 0 0 38 0
105. Oskar Korfel BS Polonia Bytom 7 34 7 0 4 0 0 0 0 0 0 38 0
106. Fabian Turla BS Polonia Bytom 7 34 7 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0
107. Paweł Ksoń AK Iskra Częstochowa 7 34 7 0 4 0 0 0 0 0 0 38 0
108. Dominik Matczak GTK Gliwice 5 33 5 0 2 0 0 0 0 0 0 35 0
109. Mikołaj Chorębała KŚ AZS Katowice 7 33 7 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0
110. Sebastian Lang AK Iskra Częstochowa 7 33 7 0 5 0 0 0 0 0 0 38 0
111. Maksym Antkiewicz AZS Częstochowa 7 32 7 0 3 0 0 0 0 0 0 35 0
112. Damian Kurzawa BS Polonia Bytom 8 32 8 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0
113. Jakub Gała UKS MOSM Bytom 7 32 7 0 2 0 0 0 0 0 0 34 0
114. Borys Kałasznik Weegree AZS Politechnika Opolska 6 31 6 0 2 0 0 0 0 0 0 33 0
115. Maksymilian Męcik GTK Gliwice 4 31 4 0 3 0 0 0 0 0 0 34 0
116. Filip Skura BS Polonia Bytom 8 31 8 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
117. Brunon Kwasik UKS SP 27 Katowice II 7 31 7 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0
118. Oliwier Langowski MKS Dąbrowa Górnicza 6 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
119. Szymon Majcherowicz MOSM Tychy 6 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
120. Mateusz Marulewski GTK Gliwice II 5 30 5 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0
121. Adam Świerczkowski KS Pogoń Ruda Śląska 3 30 3 0 1 0 0 0 0 0 0 31 0
122. Błażej Tendelski GTK Gliwice 5 28 5 0 1 0 0 0 0 0 0 29 0
123. Wojciech Szymczyk AZS Częstochowa 7 28 7 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
124. Filip Oleś KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 7 28 7 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0
125. Michał Żak MOSM Tychy 7 28 7 0 3 0 0 0 0 0 0 31 0
126. Mateusz Tomalak GTK Gliwice 6 26 6 0 4 0 0 0 0 0 0 30 0
127. Bartosz Jedynak MKS Smyk Prudnik 4 26 4 0 3 0 0 0 0 0 0 29 0
128. Mahmud Sahli BS Polonia Bytom 8 26 8 0 5 0 0 0 0 0 0 31 0
129. Jakub Wilczek MKKS Rybnik 5 25 5 0 7 0 0 0 0 0 0 32 0
130. Kacper Ślęzak AZS Częstochowa 7 24 7 0 2 0 0 0 0 0 0 26 0
131. Aleksander Cichoński AK Iskra Częstochowa 7 24 7 0 1 0 0 0 0 0 0 25 0
132. Piotr Grzebieluch MCKiS Jaworzno 7 24 7 0 2 0 0 0 0 0 0 26 0
133. Kamil Pysz GTK Gliwice II 5 24 5 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
134. Michał Gamracy UKS MOSM Bytom 3 24 3 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
135. Antoni Macek MCKiS Jaworzno 7 24 7 0 4 0 0 0 0 0 0 28 0
136. Krzysztof Cieciak GTK Gliwice 2 23 2 0 1 0 0 0 0 0 0 24 0
137. Karol Ludwin BS Polonia Bytom 5 22 5 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
138. Igor Sojka MKS Dąbrowa Górnicza 6 22 6 0 3 0 0 0 0 0 0 25 0
139. Szymon Wigłasz KŚ AZS Katowice 7 22 7 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0
140. Jakub Jachimowicz MKKS Rybnik 2 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
141. Przemysław Piesiur BS Polonia Bytom 7 21 7 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0
142. Adam Biedrawa GTK Gliwice II 5 21 5 0 2 0 0 0 0 0 0 23 0
143. Szymon Kosior GTK Gliwice 3 21 3 0 1 0 0 0 0 0 0 22 0
144. Jan Podgórski AK Iskra Częstochowa 6 21 6 0 2 0 0 0 0 0 0 23 0
145. Dominik Fojt UKS MOSM Bytom 4 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
146. Witold Michnik UKS SP 27 Katowice I 1 19 1 0 1 0 0 0 0 0 0 20 0
147. Claudio Boca MKKS Rybnik 5 19 5 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
148. Stanisław Mucha UKS MOSM Bytom 3 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
149. Kuba Tyczewski GTK Gliwice 2 19 2 0 5 0 0 0 0 0 0 24 0
150. Jakub Książek GTK Gliwice II 4 19 4 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0
151. Mikołaj Chodak KKS FUTURE Tarnowskie Góry 6 18 6 0 4 0 0 0 0 0 0 22 0
152. Tomek Chobot AK Iskra Częstochowa 7 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
153. Igor Keller MCKiS Jaworzno 7 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
154. Paweł Wereszczyński UKS SP 27 Katowice II 7 18 7 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
155. Oskar Gąsiorowski GTK Gliwice 2 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0
156. Ksawery Żelazny KKS FUTURE Tarnowskie Góry 7 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
157. Marcin Rubaj GTK Gliwice II 5 17 5 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0
158. Bruno Urban KŚ AZS Katowice 7 17 7 0 1 0 0 0 0 0 0 18 0
159. Wojciech Swerczyk GTK Gliwice 3 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
160. Wojciech Kowalski MKS Dąbrowa Górnicza II 4 17 4 0 2 0 0 0 0 0 0 19 0
161. Jakub Smulczyński KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 3 17 3 0 3 0 0 0 0 0 0 20 0
162. Jan Starzyński KKS FUTURE Tarnowskie Góry 7 17 7 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0
163. Adam Pasek KS Pogoń Ruda Śląska 4 16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
164. Krzysztof Ślęzak AZS Częstochowa 7 16 7 0 2 0 0 0 0 0 0 18 0
165. Mateusz Blachliński UKS MOSM Bytom 5 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
166. Wiktor Zając KŚ AZS Katowice 7 16 7 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0
167. Tymoteusz Grzesiak MKS Dąbrowa Górnicza 6 16 6 0 1 0 0 0 0 0 0 17 0
168. Michał Bobecki GTK Gliwice II 5 15 5 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0
169. Fabian Starczyński MKS Dąbrowa Górnicza II 7 15 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0
170. Daniel Cichy KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 7 15 7 0 1 0 0 0 0 0 0 16 0
171. Wojciech Bohatczuk Weegree AZS Politechnika Opolska 3 14 3 0 2 0 0 0 0 0 0 16 0
172. Bartosz Polek MCKiS Jaworzno 7 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
173. Hieronim Kubiak GTK Gliwice 3 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
174. Filip Dycfeld Weegree AZS Politechnika Opolska 7 14 7 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
175. Adam Bracki Weegree AZS Politechnika Opolska 3 14 3 0 1 0 0 0 0 0 0 15 0
176. Kacper Malik KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 6 14 6 0 3 0 0 0 0 0 0 17 0
177. Adam Bartoszewski KS Pogoń Ruda Śląska 5 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0
178. Alan Warzyszyński AK Iskra Częstochowa 4 14 4 0 4 0 0 0 0 0 0 18 0
179. Mateusz Sadlej MKS Smyk Prudnik 5 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
180. Jan Janczyk GTK Gliwice 3 13 3 0 3 0 0 0 0 0 0 16 0
181. Tymon Komaniecki UKS SP 27 Katowice II 7 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
182. Bartosz Pieron MKS Dąbrowa Górnicza 5 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
183. Bartosz Ulman MOSM Tychy 6 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
184. Wiktor Hanzel UKS MOSM Bytom 3 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
185. Szymon Sławeta AZS Częstochowa 7 13 7 0 3 0 0 0 0 0 0 16 0
186. Karol Mazurek KS Pogoń Ruda Śląska 4 13 4 0 1 0 0 0 0 0 0 14 0
187. Filip Wodzyński AK Iskra Częstochowa 7 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0
188. Piotr Masternak MKS Smyk Prudnik 4 12 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
189. Oskar Ortman UKS SP 27 Katowice II 5 12 5 0 1 0 0 0 0 0 0 13 0
190. Jakub Jedynak MKS Dąbrowa Górnicza II 7 12 7 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0
191. Ksawery Kociuga MKS Smyk Prudnik 5 11 5 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
192. Piotr Hiltawski KS Pogoń Ruda Śląska 5 11 5 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
193. Kacper Gogola MCKiS Jaworzno 7 11 7 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
194. Filip Kosowski MKS Dąbrowa Górnicza II 5 11 5 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0
195. Michał Faryna AZS Częstochowa 2 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0
196. Tymoteusz Dudek GTK Gliwice II 5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
197. Szymon Jabcoń Weegree AZS Politechnika Opolska 4 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
198. Antoni Rój MKKS Rybnik 2 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0
199. Szymon Pudołek KŚ AZS Katowice 4 10 4 0 1 0 0 0 0 0 0 11 0
200. Paweł Motyka MCKiS Jaworzno 5 9 5 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
201. Maciej Zbierzchowski KS Pogoń Ruda Śląska 5 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0
202. Stanisław Olszański UKS MOSM Bytom 1 9 1 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
203. Marcel Leśniewski GTK Gliwice II 5 9 5 0 1 0 0 0 0 0 0 10 0
204. Dawid Rener MKKS Rybnik 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
205. Filip Stadler MCKiS Jaworzno 6 8 6 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0
206. Arsen Martyniuk UKS SP 27 Katowice II 1 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 0
207. Wojciech Skupiński KKS FUTURE Tarnowskie Góry 2 8 2 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0
208. Filip Giel MKKS Rybnik 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
209. Dawid Dańko BS Polonia Bytom 5 8 5 0 2 0 0 0 0 0 0 10 0
210. Kryspin Szałapski MKS Dąbrowa Górnicza 4 7 4 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
211. Przemysław Olbiński KŚ AZS Katowice 5 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
212. Mateusz Zieliński BS Polonia Bytom 6 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0
213. Alan Kras MCKiS Jaworzno 2 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0
214. Julian Norek MKS Dąbrowa Górnicza II 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
215. Maurycy Rektorek AZS Częstochowa 4 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
216. Leonard Banak Weegree AZS Politechnika Opolska 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
217. Paweł Pokojski GTK Gliwice II 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
218. Patryk Błasiak MOSM Tychy 2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
219. Filip Soboń KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
220. Paweł Jabłoński MKKS Rybnik 3 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
221. Piotr Grabałowski KŚ AZS Katowice 6 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 7 0
222. Igor Patan UKS MOSM Bytom 4 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0
223. Mateusz Wosik MKS Smyk Prudnik 3 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
224. Bartosz Kaczmarek KS Pogoń Ruda Śląska 5 5 5 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
225. Julian Kania MCKiS Jaworzno 6 5 6 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0
226. Bartosz Feliksiak MOSM Tychy 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
227. Piotr Cierpka MKS Dąbrowa Górnicza II 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
228. Jakub Dudzic KKS FUTURE Tarnowskie Góry 6 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
229. Adrian Frankiewicz KŚ AZS Katowice 7 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
230. Kuba Adamski KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
231. Alan Dworaczek GTK Gliwice II 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
232. Filip Kruk MCKiS Jaworzno 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
233. MAKSYMILIAN SUROWIEC AK Iskra Częstochowa 5 3 5 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
234. Paweł Błasiak MOSM Tychy 7 3 7 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
235. KACPER STĘPIEŃ AK Iskra Częstochowa 2 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0
236. Dawid Duchnowski KS Pogoń Ruda Śląska 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
237. Franciszek Pyka KKS FUTURE Tarnowskie Góry 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
238. Filip Lewiński KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
239. Wiktor Skrabarczyk KKS FUTURE Tarnowskie Góry 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
240. Dawid Olek MKS Smyk Prudnik 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
241. Jakub Jakubowski Weegree AZS Politechnika Opolska 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
242. Karol Szcześniak UKS SP 27 Katowice II 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
243. Wojciech Tim KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
244. Bartosz Wojtalik AK Iskra Częstochowa 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
245. Daniel Czaplicki UKS SP 27 Katowice II 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
246. Fabian Przybylski MKS Smyk Prudnik 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
247. Szymon Siemiński KŚ AZS Katowice 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
248. Karol Kania KŚ AZS Katowice 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
249. Adam Radłowski KS Pogoń Ruda Śląska 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
250. Paweł Czupała UKS MOSM Bytom 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
251. Jakub Sobania KKS FUTURE Tarnowskie Góry 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
252. Wiktor Maksis KS Pogoń Ruda Śląska 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
253. Olaf Bilski MKS Dąbrowa Górnicza II 5 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
254. Krzysztof Kolasiński KŚ AZS Katowice 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
255. Antoni Skop MKS Dąbrowa Górnicza II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
256. Antoni Janicki MKKS Rybnik 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
257. Adam Łabojko KKS FUTURE Tarnowskie Góry 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258. Oliwier Pasek MKKS Rybnik 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
259. Piotr Jaroń MKS Dąbrowa Górnicza II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260. Franciszek Rostocki KŚ AZS Katowice 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261. Kamil Hiltawski KS Pogoń Ruda Śląska 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
262. BARTŁOMIEJ SZUDZIK AK Iskra Częstochowa 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
263. Janson Eckert MKS Dąbrowa Górnicza II 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
264. Szymon Ziemian GTK Gliwice II 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
265. Szymon Chwolik KKS FUTURE Tarnowskie Góry 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
266. Maciej Korab KKS FUTURE Tarnowskie Góry 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
267. Szymon Wróbel AK Iskra Częstochowa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
268. IGOR PAWŁOWSKI KKS Mickiewicz Partner Spedycja Katowice 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
269. Marcel Chojnacki AZS Częstochowa 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270. Oliver Rusnak Weegree AZS Politechnika Opolska 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
