Wszystkie rozgrywki
ul. Powstańców Śląskich 40| DATA | MECZ | WYNIK |
|---|---|---|
| 28.09.2026 18:30 | MKKS Rybnik - UKS SP 27 Katowice II | 83 : 72 |
| 26.10.2026 18:30 | MKKS Rybnik - MOSM Tychy | 74 : 73 |
| 07.10.2026 17:00 | KKS Mickiewicz Katowice - MKKS Rybnik | 60 : 84 |
| 02.11.2026 16:30 | UKS SP 27 Katowice II - MKKS Rybnik | -- : -- |
| 21.10.2026 18:15 | MOSM Tychy - MKKS Rybnik | 72 : 67 |
| 28.10.2026 19:00 | MKKS Rybnik - KKS Mickiewicz Katowice | 79 : 39 |
| 04.11.2026 19:00 | MKKS Rybnik - MKS Dąbrowa Górnicza | -- : -- |
| 10.11.2026 | UKS MOSM Bytom - MKKS Rybnik | -- : -- |
| 18.11.2026 19:00 | MKKS Rybnik - GTK Gliwice II | -- : -- |
| 25.11.2026 19:00 | MKKS Rybnik - Weegree AZS Politechnika Opolska I | -- : -- |
| 02.12.2026 | GTK Gliwice - MKKS Rybnik | -- : -- |
| 09.12.2026 19:00 | MKKS Rybnik - UKS SP 27 Katowice | -- : -- |
| 16.12.2026 | KKS FUTURE Tarnowskie Góry - MKKS Rybnik | -- : -- |
| 30.12.2026 18:30 | MKS Dąbrowa Górnicza II - MKKS Rybnik | -- : -- |
| 13.01.2027 | MKS Dąbrowa Górnicza - MKKS Rybnik | -- : -- |
| 03.02.2027 | MKKS Rybnik - UKS MOSM Bytom | -- : -- |
| 10.02.2027 16:30 | GTK Gliwice II - MKKS Rybnik | -- : -- |
| 17.02.2027 19:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska I - MKKS Rybnik | -- : -- |
| 24.02.2027 | MKKS Rybnik - GTK Gliwice | -- : -- |
| 03.03.2027 | UKS SP 27 Katowice - MKKS Rybnik | -- : -- |
| 10.03.2027 | MKKS Rybnik - KKS FUTURE Tarnowskie Góry | -- : -- |
| 17.03.2027 | MKKS Rybnik - MKS Dąbrowa Górnicza II | -- : -- |


