Wszystkie rozgrywki
Obwodnica 8 | DATA | MECZ | WYNIK |
|---|---|---|
| 23.09.2026 16:00 | KKS FUTURE Tarnowskie Góry - AZS Częstochowa | 82 : 44 |
| 30.09.2026 16:00 | KKS FUTURE Tarnowskie Góry - UKS SP 27 Katowice | 68 : 91 |
| 07.10.2026 19:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska II - KKS FUTURE Tarnowskie Góry | 61 : 91 |
| 14.10.2026 17:30 | AZS Częstochowa - KKS FUTURE Tarnowskie Góry | 49 : 90 |
| 22.10.2026 17:00 | UKS SP 27 Katowice - KKS FUTURE Tarnowskie Góry | 62 : 56 |
| 28.10.2026 16:00 | KKS FUTURE Tarnowskie Góry - Weegree AZS Politechnika Opolska II | 79 : 72 |
| 04.11.2026 16:00 | KKS FUTURE Tarnowskie Góry - Weegree AZS Politechnika Opolska I | -- : -- |
| 10.11.2026 16:00 | KKS FUTURE Tarnowskie Góry - MKS Dąbrowa Górnicza II | -- : -- |
| 18.11.2026 18:15 | MOSM Tychy - KKS FUTURE Tarnowskie Góry | -- : -- |
| 25.11.2026 | KKS FUTURE Tarnowskie Góry - MKS Dąbrowa Górnicza | -- : -- |
| 02.12.2026 | UKS MOSM Bytom - KKS FUTURE Tarnowskie Góry | -- : -- |
| 09.12.2026 16:30 | GTK Gliwice II - KKS FUTURE Tarnowskie Góry | -- : -- |
| 16.12.2026 | KKS FUTURE Tarnowskie Góry - MKKS Rybnik | -- : -- |
| 30.12.2026 | GTK Gliwice - KKS FUTURE Tarnowskie Góry | -- : -- |
| 13.01.2027 19:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska I - KKS FUTURE Tarnowskie Góry | -- : -- |
| 03.02.2027 18:30 | MKS Dąbrowa Górnicza II - KKS FUTURE Tarnowskie Góry | -- : -- |
| 10.02.2027 | KKS FUTURE Tarnowskie Góry - MOSM Tychy | -- : -- |
| 17.02.2027 | MKS Dąbrowa Górnicza - KKS FUTURE Tarnowskie Góry | -- : -- |
| 24.02.2027 | KKS FUTURE Tarnowskie Góry - UKS MOSM Bytom | -- : -- |
| 03.03.2027 | KKS FUTURE Tarnowskie Góry - GTK Gliwice II | -- : -- |
| 10.03.2027 | MKKS Rybnik - KKS FUTURE Tarnowskie Góry | -- : -- |
| 17.03.2027 | KKS FUTURE Tarnowskie Góry - GTK Gliwice | -- : -- |


