Wszystkie rozgrywki
Łętowskiego 18| DATA | MECZ | WYNIK |
|---|---|---|
| 23.09.2026 18:30 | UKS SP 27 Katowice - Weegree AZS Politechnika Opolska II | 87 : 67 |
| 30.09.2026 16:00 | KKS FUTURE Tarnowskie Góry - UKS SP 27 Katowice | 68 : 91 |
| 07.10.2026 17:30 | AZS Częstochowa - UKS SP 27 Katowice | 52 : 84 |
| 14.10.2026 19:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska II - UKS SP 27 Katowice | 59 : 88 |
| 22.10.2026 17:00 | UKS SP 27 Katowice - KKS FUTURE Tarnowskie Góry | 62 : 56 |
| 29.10.2026 17:00 | UKS SP 27 Katowice - AZS Częstochowa | 124 : 29 |
| 04.11.2026 18:30 | MKS Dąbrowa Górnicza II - UKS SP 27 Katowice | 46 : 133 |
| MOSM Tychy - UKS SP 27 Katowice | -- : -- | |
| 18.11.2026 18:00 | UKS SP 27 Katowice - MKS Dąbrowa Górnicza | -- : -- |
| 25.11.2026 18:00 | UKS SP 27 Katowice - UKS MOSM Bytom | -- : -- |
| 02.12.2026 18:00 | UKS SP 27 Katowice - GTK Gliwice II | -- : -- |
| 09.12.2026 19:00 | MKKS Rybnik - UKS SP 27 Katowice | -- : -- |
| 16.12.2026 | UKS SP 27 Katowice - GTK Gliwice | -- : -- |
| 30.12.2026 19:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska I - UKS SP 27 Katowice | -- : -- |
| 13.01.2027 | UKS SP 27 Katowice - MKS Dąbrowa Górnicza II | -- : -- |
| 03.02.2027 | UKS SP 27 Katowice - MOSM Tychy | -- : -- |
| 10.02.2027 | MKS Dąbrowa Górnicza - UKS SP 27 Katowice | -- : -- |
| 17.02.2027 | UKS MOSM Bytom - UKS SP 27 Katowice | -- : -- |
| 24.02.2027 16:30 | GTK Gliwice II - UKS SP 27 Katowice | -- : -- |
| 03.03.2027 | UKS SP 27 Katowice - MKKS Rybnik | -- : -- |
| 10.03.2027 | GTK Gliwice - UKS SP 27 Katowice | -- : -- |
| 17.03.2027 | UKS SP 27 Katowice - Weegree AZS Politechnika Opolska I | -- : -- |


