Wszystkie rozgrywki
Mickiewicza 11| DATA | MECZ | WYNIK |
|---|---|---|
| 06.10.2026 18:15 | MOSM Tychy - KKS Mickiewicz Katowice | 91 : 48 |
| 26.10.2026 20:00 | UKS SP 27 Katowice II - KKS Mickiewicz Katowice | 79 : 61 |
| 07.10.2026 17:00 | KKS Mickiewicz Katowice - MKKS Rybnik | 60 : 84 |
| 14.10.2026 17:00 | KKS Mickiewicz Katowice - MOSM Tychy | 48 : 90 |
| 21.10.2026 17:00 | KKS Mickiewicz Katowice - UKS SP 27 Katowice II | 68 : 77 |
| 28.10.2026 19:00 | MKKS Rybnik - KKS Mickiewicz Katowice | 79 : 39 |
| 03.11.2026 17:15 | KS Pogoń Ruda Śląska - KKS Mickiewicz Katowice | 75 : 52 |
| 10.11.2026 19:45 | Basket Akademia Sportowa Lubliniec - KKS Mickiewicz Katowice | 38 : 57 |
| 18.11.2026 17:00 | KKS Mickiewicz Katowice - MCKiS Jaworzno | -- : -- |
| 25.11.2026 17:00 | KKS Mickiewicz Katowice - AK Iskra Częstochowa | -- : -- |
| 02.12.2026 18:00 | MKS Wodzisław Śląski - KKS Mickiewicz Katowice | -- : -- |
| 09.12.2026 17:00 | KKS Mickiewicz Katowice - Weegree AZS Politechnika Opolska II | -- : -- |
| 16.12.2026 17:00 | AZS Częstochowa - KKS Mickiewicz Katowice | -- : -- |
| 30.12.2026 17:00 | KKS Mickiewicz Katowice - KŚ AZS Katowice | -- : -- |
| 13.01.2027 17:00 | KKS Mickiewicz Katowice - KS Pogoń Ruda Śląska | -- : -- |
| 03.02.2027 17:00 | KKS Mickiewicz Katowice - Basket Akademia Sportowa Lubliniec | -- : -- |
| 10.02.2027 16:15 | MCKiS Jaworzno - KKS Mickiewicz Katowice | -- : -- |
| 17.02.2027 18:00 | AK Iskra Częstochowa - KKS Mickiewicz Katowice | -- : -- |
| 24.02.2027 17:00 | KKS Mickiewicz Katowice - MKS Wodzisław Śląski | -- : -- |
| 03.03.2027 19:00 | Weegree AZS Politechnika Opolska II - KKS Mickiewicz Katowice | -- : -- |
| 10.03.2027 17:00 | KKS Mickiewicz Katowice - AZS Częstochowa | -- : -- |
| 17.03.2027 19:00 | KŚ AZS Katowice - KKS Mickiewicz Katowice | -- : -- |


