Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MCKS Czeladź 67 10 0 6 0 0 0 21 0 0 0 70 0
GTK Gliwice 139 10 0 12 0 0 0 25 0 0 0 149 0
KKS Mickiewicz Romus Katowice 68 10 0 6 0 0 0 22 0 0 0 72 0
MKS Dąbrowa Górnicza II 98 10 0 7 0 0 0 21 0 0 0 104 0
Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry 97 10 0 12 0 0 0 32 0 0 0 103 0
MKKS Rybnik 110 10 0 10 0 0 0 29 0 0 0 120 0
Tauron UKS 27 Katowice 106 8 0 12 0 0 0 23 0 0 0 114 0
MKS Dąbrowa Górnicza 117 8 0 18 0 0 0 22 0 0 0 129 0
MKS Smyk Prudnik 93 8 0 8 0 0 0 19 0 0 0 101 0
MOSM Tychy 74 8 0 11 0 0 0 20 0 0 0 81 0
UKS MOSM Bytom 101 8 0 10 0 0 0 28 0 0 0 111 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz