Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS AWF Mickiewicz-Romus Katowice 1586 20 0 125 0 0 0 365 0 0 0 1711 0
GTK Gliwice 2036 20 0 147 0 0 0 277 0 0 0 2183 0
UKS MOSM Bytom 1555 18 0 106 0 0 0 280 0 0 0 1661 0
MKS Otmuchów 35 2 0 2 0 0 0 15 0 0 0 37 0
Weegree AZS Politechnika Opolska I 94 2 0 4 0 0 0 21 0 0 0 98 0
MKS Dąbrowa Górnicza 1643 16 0 93 0 0 0 276 0 0 0 1736 0
KSK Stal Brzeg 63 2 0 0 0 0 0 24 0 0 0 63 0
Koszykarski Klub Sportowy Tarnowskie Góry 839 14 0 35 0 0 0 254 0 0 0 874 0
Miejskie Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie 679 14 0 35 0 0 0 216 0 0 0 714 0
UKS MOSM Bytom II 886 14 0 71 0 0 0 257 0 0 0 957 0
AZS Częstochowa 1104 14 0 84 0 0 0 200 0 0 0 1188 0
MKS Dąbrowa Górnicza II 857 14 0 65 0 0 0 178 0 0 0 922 0
MOSM Tychy 1119 14 0 90 0 0 0 302 0 0 0 1209 0
MKKS Rybnik 1148 14 0 133 0 0 0 239 0 0 0 1281 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz