Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Energa Trefl Sopot 88.53 17 20.24 38.12 53.1 10.47 27.94 37.5 30.71 66.06 46.5 16.65 23.35 71.3 12.88 28.65 41.53 21.94 22.59 20.82 15 7.82 4.12 1.46 0.52 106.88 36.76
PGE Start Lublin 79.59 17 19.88 38.88 51.1 8.12 24.18 33.6 28 63.06 44.4 15.47 22.35 69.2 8.71 24.53 33.24 14.94 19.59 20.94 12.94 8.29 4.06 1.15 0.64 85.24 -42.06
Legia Warszawa 84.24 17 20.18 35.53 56.8 8.76 27.47 31.9 28.94 63 45.9 17.59 23.24 75.7 11.18 27.94 39.12 19.47 19.47 20.88 13.53 7.88 3.65 1.44 0.58 101 27.94
WKS Śląsk Wrocław 89.24 17 21.24 36.76 57.8 10 28 35.7 31.24 64.76 48.2 16.76 22.76 73.6 11 28.24 39.24 19.18 21.24 21.65 13.88 5.71 3.59 1.38 0.41 103.53 36.76
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 86.29 17 21.18 37.76 56.1 8.82 28 31.5 30 65.76 45.6 17.47 22.29 78.4 9.53 26.35 35.88 19.53 18.53 20.71 12.24 6.29 3.53 1.6 0.51 98.59 -14.41
MKS Dąbrowa Górnicza 86.24 17 21.29 42.41 50.2 9.12 26.71 34.1 30.41 69.12 44 16.29 21.94 74.3 14.06 27.18 41.24 18.59 20.76 20.29 14.35 7.76 3.18 1.3 0.54 97.94 0.29
Zastal Zielona Góra 84.71 17 21.94 38.71 56.7 8.47 23.71 35.7 30.41 62.41 48.7 15.41 21.47 71.8 9.88 25.29 35.18 19.71 23.82 20.76 14.06 7.59 3 1.4 0.54 98.06 15.88
King Szczecin 83.47 17 21.06 38.94 54.1 8.35 25 33.4 29.41 63.94 46 16.29 21.76 74.9 10.65 28.24 38.88 19 20.24 20.53 13.35 6.65 2.94 1.42 0.5 97.41 11.76
Miasto Szkła Krosno 79.94 17 18.29 36.24 50.5 9.94 27.35 36.3 28.24 63.59 44.4 13.53 18.59 72.8 9.76 25.94 35.71 17.59 23.24 18.82 16.18 6.59 2.88 1.09 0.41 85.94 -45.59
Tauron GTK Gliwice 78.82 17 18.18 37.18 48.9 9.12 30.12 30.3 27.29 67.29 40.6 15.12 22.24 68 13.71 23.53 37.24 14.41 24.41 20.59 13.53 8.29 2.29 1.07 0.61 80.41 -45
Energa Czarni Słupsk 82.06 17 18.71 36.24 51.6 10 28.18 35.5 28.71 64.41 44.6 14.65 20.18 72.6 9.41 24.06 33.47 18.41 19.88 19.88 11.41 7.24 2.24 1.61 0.63 90.76 -28.82
AMW Arka Gdynia 85.41 17 20 38.65 51.8 10.24 26.88 38.1 30.24 65.53 46.1 14.71 20 73.5 11.53 29.47 41 20.35 20.24 19.65 12.06 5.06 2.24 1.69 0.42 101.41 26.18
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 84.41 17 23 41.76 55.1 7.24 24.47 29.6 30.24 66.24 45.6 16.71 23.94 69.8 11.88 24.12 36 17.71 20.65 21.59 11.71 9.47 2.12 1.51 0.81 94.76 -14.12
Dziki Warszawa 90.88 17 21.29 38.59 55.2 10.06 28.88 34.8 31.35 67.47 46.5 18.12 25.65 70.6 14.12 25.24 39.35 18.65 22.76 23.94 14.29 7.47 2.12 1.3 0.52 100.24 24.41
Górnik Zamek Książ Wałbrzych 79.41 17 20.71 38.82 53.3 6.41 23.71 27 27.12 62.53 43.4 18.76 27.65 67.9 10.88 28 38.88 16.18 23 23.76 12.65 7.82 2.06 1.28 0.62 87.41 -7.94
Anwil Włocławek 89.76 17 20.59 38.47 53.5 10.76 28.41 37.9 31.35 66.88 46.9 16.29 22.82 71.4 11.71 24.88 36.59 18.94 21.41 21.76 11.65 7.94 1.94 1.63 0.68 101.35 17.94
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO