Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 18 98 5.44 114 6.33 86
2. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 97 4.62 125 5.95 77.6
3. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 12 55 4.58 68 5.67 80.9
4. Landrius Horton Dziki Warszawa 21 88 4.19 111 5.29 79.3
5. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 15 62 4.13 68 4.53 91.2
6. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 22 90 4.09 109 4.95 82.6
7. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 90 4.09 102 4.64 88.2
8. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 81 4.05 96 4.80 84.4
9. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 78 3.90 91 4.55 85.7
10. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 72 3.60 90 4.50 80
11. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 68 3.58 80 4.21 85
12. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 20 68 3.40 106 5.30 64.2
13. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 18 61 3.39 77 4.28 79.2
14. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 17 56 3.29 77 4.53 72.7
15. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 21 68 3.24 96 4.57 70.8
16. Nemanja Popović King Szczecin 19 60 3.16 82 4.32 73.2
17. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 19 59 3.11 75 3.95 78.7
18. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 64 3.05 82 3.90 78
19. Michał Michalak Anwil Włocławek 18 54 3.00 76 4.22 71.1
20. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 22 66 3.00 87 3.95 75.9
21. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 19 57 3.00 76 4.00 75
22. Race Thompson Legia Warszawa 18 53 2.94 84 4.67 63.1
23. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 50 2.94 80 4.71 62.5
24. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 22 64 2.91 81 3.68 79
25. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 18 52 2.89 64 3.56 81.3
26. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 63 2.86 92 4.18 68.5
27. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 63 2.86 86 3.91 73.3
28. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 20 56 2.80 73 3.65 76.7
29. Tomasz Gielo King Szczecin 21 58 2.76 66 3.14 87.9
30. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 57 2.71 77 3.67 74
31. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 35 2.69 43 3.31 81.4
32. Jean-Pierre Tokoto II PGE Start Lublin 12 32 2.67 74 6.17 43.2
33. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 20 53 2.65 68 3.40 77.9
34. Carl Ponsar Legia Warszawa 22 58 2.64 71 3.23 81.7
35. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 22 57 2.59 67 3.05 85.1
36. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 19 49 2.58 59 3.11 83.1
37. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 19 48 2.53 74 3.89 64.9
38. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 18 45 2.50 53 2.94 84.9
39. Jayvon Graves Legia Warszawa 21 52 2.48 71 3.38 73.2
40. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 22 54 2.45 57 2.59 94.7
41. Tyler Wahl Anwil Włocławek 11 27 2.45 44 4.00 61.4
42. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 51 2.43 75 3.57 68
43. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 51 2.43 81 3.86 63
44. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 46 2.42 81 4.26 56.8
45. Quincy Ford PGE Start Lublin 22 52 2.36 73 3.32 71.2
46. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 17 40 2.35 51 3.00 78.4
47. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 40 2.35 58 3.41 69
48. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 21 49 2.33 63 3.00 77.8
49. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 22 50 2.27 64 2.91 78.1
50. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 22 50 2.27 59 2.68 84.7
51. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 42 2.21 49 2.58 85.7
52. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 19 41 2.16 59 3.11 69.5
53. Anthony Roberts King Szczecin 21 43 2.05 59 2.81 72.9
54. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 20 40 2.00 57 2.85 70.2
55. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 19 38 2.00 71 3.74 53.5
56. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 22 44 2.00 52 2.36 84.6
57. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 22 43 1.95 56 2.55 76.8
58. Shane Hunter Legia Warszawa 22 43 1.95 58 2.64 74.1
59. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 35 1.94 58 3.22 60.3
60. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 22 42 1.91 54 2.45 77.8
61. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 22 41 1.86 56 2.55 73.2
62. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 22 41 1.86 76 3.45 53.9
63. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 19 35 1.84 43 2.26 81.4
64. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 22 40 1.82 84 3.82 47.6
65. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 40 1.82 68 3.09 58.8
66. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 22 40 1.82 76 3.45 52.6
67. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 22 40 1.82 61 2.77 65.6
68. Andrzej Pluta Legia Warszawa 20 34 1.70 51 2.55 66.7
69. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 22 34 1.55 66 3.00 51.5
70. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 20 30 1.50 53 2.65 56.6
71. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 21 31 1.48 54 2.57 57.4
72. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 30 1.43 45 2.14 66.7
73. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 22 31 1.41 46 2.09 67.4
74. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 22 31 1.41 49 2.23 63.3
75. Eric Lockett Anwil Włocławek 22 29 1.32 47 2.14 61.7
76. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 19 25 1.32 42 2.21 59.5
77. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 14 18 1.29 49 3.50 36.7
78. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 20 24 1.20 46 2.30 52.2
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO