Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Tevin Mack PGE Start Lublin 3 6355 20118.33
2. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 3 6219 20073.00
3. Daniel Ray Laster JR Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 4070 20035.00
4. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 3 6025 20008.33
5. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 3967 10983.50
6. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 2 3954 10977.00
7. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 3940 10970.00
8. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 3 5891 10963.67
9. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 3 5827 10942.33
10. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 5763 10921.00
11. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 5749 10916.33
12. Tomasz Gielo King Szczecin 2 3772 10886.00
13. Quincy Ford PGE Start Lublin 3 5628 10876.00
14. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 3 5624 10874.67
15. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 3 5582 10860.67
16. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 3 5476 10825.33
17. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 2 3637 10818.50
18. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 5356 10785.33
19. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 5341 10780.33
20. Landrius Horton Dziki Warszawa 3 5224 10741.33
21. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 5136 10712.00
22. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 3 5128 10709.33
23. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 3 5116 10705.33
24. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 3362 10681.00
25. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 3 5024 10674.67
26. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 2 3346 10673.00
27. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 2 3340 10670.00
28. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 4987 10662.33
29. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 3 4979 10659.67
30. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 3 4945 10648.33
31. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 3 4922 10640.67
32. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 2 3279 10639.50
33. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 3 4909 10636.33
34. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 3 4884 10628.00
35. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 3 4850 10616.67
36. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 4846 10615.33
37. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 2 3222 10611.00
38. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 3 4820 10606.67
39. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 3 4817 10605.67
40. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 2 3188 10594.00
41. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 3 4762 10587.33
42. Mate Vucić Anwil Włocławek 3 4757 10585.67
43. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 3 4746 10582.00
44. Conley Jacob Garrison Zastal Zielona Góra 2 3155 10577.50
45. Jayvon Graves Legia Warszawa 3 4683 10561.00
46. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 3 4671 10557.00
47. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 2 3075 10537.50
48. Jovan Novak King Szczecin 2 3072 10536.00
49. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 3 4596 10532.00
50. Noah Freidel King Szczecin 2 3048 10524.00
51. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 3 4534 10511.33
52. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 3 4506 10502.00
53. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 3 4496 10498.67
54. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 2 2988 10494.00
55. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 4469 10489.67
56. Anthony Roberts King Szczecin 2 2963 10481.50
57. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 3 4441 10480.33
58. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 3 4364 10454.67
59. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 3 4363 10454.33
60. Jayvon Vincent Maughmer Zastal Zielona Góra 3 4335 10445.00
61. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 2875 10437.50
62. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 3 4284 10428.00
63. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 3 4267 10422.33
64. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 3 4243 10414.33
65. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 2 2821 10410.50
66. Andrzej Pluta Legia Warszawa 3 4209 10403.00
67. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 3 4197 10399.00
68. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 2 2780 10390.00
69. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 3 4163 10387.67
70. Michał Michalak Anwil Włocławek 3 4111 10370.33
71. Michał Kolenda Legia Warszawa 3 4064 10354.67
72. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 3 4055 10351.67
73. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 4001 10333.67
74. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 2 2647 10323.50
75. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 3909 10303.00
76. Jeremy Roach King Szczecin 2 2604 10302.00
77. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 2 2577 10288.50
78. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 3858 10286.00
79. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 3 3850 10283.33
80. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 2 2562 10281.00
81. Benjamin Shungu Legia Warszawa 3 3804 10268.00
82. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 3 3798 10266.00
83. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 3 3782 10260.67
84. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 3 3780 10260.00
85. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 3 3770 10256.67
86. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 3 3766 10255.33
87. Shane Hunter Legia Warszawa 3 3702 10234.00
88. DeJon Davis WKS Śląsk Wrocław 2 2457 10228.50
89. Nijal Pearson Anwil Włocławek 3 3634 10211.33
90. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 2420 10210.00
91. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 3 3598 10199.33
92. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 3 3562 10187.33
93. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 3 3559 10186.33
94. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 3 3532 10177.33
95. Matthias Tass Legia Warszawa 3 3520 10173.33
96. Eric Lockett Anwil Włocławek 3 3485 10161.67
97. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 3 3482 10160.67
98. Michał Krasuski PGE Start Lublin 3 3435 10145.00
99. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 3390 10130.00
100. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 3369 10123.00
101. Carl Ponsar Legia Warszawa 3 3360 10120.00
102. Patrick Thomas Cartier Zastal Zielona Góra 3 3325 10108.33
103. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 3 3298 10099.33
104. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 3262 10087.33
105. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 3253 10084.33
106. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 3 3252 10084.00
107. Nemanja Popović King Szczecin 2 2153 10076.50
108. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 3 3197 10065.67
109. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 3 3089 10029.67
110. Francis Okoro Energa Czarni Słupsk 3 3055 10018.33
111. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 2 2026 10013.00
112. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 3 2985 995.00
113. Filip Put PGE Start Lublin 3 2925 975.00
114. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 3 2898 966.00
115. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 3 2897 965.67
116. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 3 2818 939.33
117. Jakub Musiał Energa Czarni Słupsk 3 2792 930.67
118. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 3 2774 924.67
119. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 2 1848 924.00
120. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 3 2730 910.00
121. Luc Junior Etou Energa Czarni Słupsk 3 2705 901.67
122. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 3 2701 900.33
123. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 3 2673 891.00
124. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 3 2670 890.00
125. Avery Anderson III Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 2662 887.33
126. Ondrej Hustak King Szczecin 2 1710 855.00
127. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 3 2523 841.00
128. Maximillian Egner King Szczecin 2 1612 806.00
129. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 2 1584 792.00
130. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 3 2313 771.00
131. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 3 2127 709.00
132. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 1388 694.00
133. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 3 2018 672.67
134. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 2 1305 652.50
135. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 3 1923 641.00
136. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 3 1894 631.33
137. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 2 1181 590.50
138. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 3 1770 590.00
139. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 2 1119 559.50
140. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 3 1564 521.33
141. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 996 498.00
142. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 2 989 494.50
143. Błażej Czapla Legia Warszawa 3 1453 484.33
144. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 3 1452 484.00
145. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 2 964 482.00
146. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 3 1424 474.67
147. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 3 1363 454.33
148. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 882 441.00
149. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 805 402.50
150. Roman Szymański PGE Start Lublin 2 744 372.00
151. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 2 688 344.00
152. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 1 340 340.00
153. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 3 816 272.00
154. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 2 516 258.00
155. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 3 756 252.00
156. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 1 138 138.00
157. Jakub Ucieszyński King Szczecin 1 107 107.00
158. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 1 100 100.00
159. Maciej Zabłocki MKS Dąbrowa Górnicza 2 93 46.50
160. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 2 93 46.50
161. Nikodem Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 2 93 46.50
162. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 1 8 8.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO