Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Arriva Polski Cukier Toruń 88.07 30 22.03 38.97 56.5 9.43 25.23 37.4 31.47 64.2 49 15.7 20.53 76.5 8.17 24.83 33 18.67 20.73 20 10.53 7.03 2.7 1.77 0.67 101.37 1.67
Anwil Włocławek 89.07 30 21.63 37.83 57.2 9.47 25.83 36.6 31.1 63.67 48.8 17.4 22.57 77.1 11.03 24.6 35.63 18.57 23.1 20.87 12.13 8 2.63 1.53 0.66 104.03 42.33
PGE Start Lublin 87 30 21.37 37.63 56.8 9.27 26.23 35.3 30.63 63.87 48 16.47 21 78.4 9.03 25.47 34.5 18.4 18.63 20.9 11.67 7.43 2.9 1.58 0.64 100.8 10.33
Energa Icon Sea Czarni Słupsk 80.03 30 18.43 33.53 55 10.27 28.2 36.4 28.7 61.73 46.5 12.37 16.23 76.2 8.5 25.67 34.17 15.97 19.33 19.03 11.33 7.23 2.43 1.41 0.64 91.6 26.5
Górnik Zamek Książ Wałbrzych 79.3 30 19.53 38.4 50.9 8.2 25.13 32.6 27.73 63.53 43.7 15.63 22.3 70.1 11.47 26.27 37.73 17.1 20.5 20.87 11.13 6.77 2.27 1.54 0.61 89.57 11.33
Legia Warszawa 82.07 30 20.17 35.7 56.5 9.03 25.23 35.8 29.2 60.93 47.9 14.63 19.97 73.3 8.73 25.1 33.83 18.47 19.03 19.8 11.63 6.97 2.4 1.59 0.6 95.03 11.67
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 85.43 30 18.53 34.17 54.2 10.2 28.97 35.2 28.73 63.13 45.5 17.77 24.67 72 10.77 23.53 34.3 17.93 19.5 21.7 12.23 7.23 1.6 1.47 0.59 92.97 -7.83
Orlen Zastal Zielona Góra 79.7 30 19.97 37.93 52.6 7.73 22.1 35 27.7 60.03 46.1 16.57 21.27 77.9 8.13 23.97 32.1 19.2 21.7 20.63 14.17 8.13 2.7 1.36 0.57 90.63 -17.67
PGE Spójnia Stargard 75.93 30 19.33 37.73 51.2 6.7 21.8 30.7 26.03 59.53 43.7 17.17 24.3 70.6 10.4 24.87 35.27 14.37 20.07 21.93 12.8 6.6 2.9 1.12 0.52 81.63 -22.33
Trefl Sopot 89.2 30 21.13 38.8 54.5 9.9 27.1 36.5 31.03 65.9 47.1 17.23 23.6 73 12.17 27.33 39.5 19.1 24.83 21.9 12.43 6.37 2.97 1.54 0.51 103.47 25.83
Dziki Warszawa 76.73 30 17.93 33.97 52.8 9.37 27.37 34.2 27.3 61.33 44.5 12.77 18.63 68.5 9.83 25.73 35.57 20.8 20.37 20.1 13.33 6.63 2.73 1.56 0.5 89.23 -3.83
AMW Arka Gdynia 82.5 30 21.17 39.43 53.7 7.7 25.5 30.2 28.87 64.93 44.5 17.07 22.63 75.4 10.73 25.63 36.37 16.93 22.53 20.43 12.4 6 2.03 1.37 0.48 89.8 -37.67
WKS Śląsk Wrocław 81.23 30 20.13 35.07 57.4 8.67 25.67 33.8 28.8 60.73 47.4 14.97 20.73 72.2 9.5 25.47 34.97 18.43 21.5 20.33 12.93 6.13 2.43 1.43 0.47 92.57 4.17
King Szczecin 86.83 30 19.87 34.43 57.7 10.3 27.07 38.1 30.17 61.5 49.1 16.2 21.9 74 10.23 24.57 34.8 20.63 22.13 21.13 12.63 5.8 2.73 1.63 0.46 101.13 8
Tauron GTK Gliwice 82.23 30 18.9 35.5 53.2 9.7 27.63 35.1 28.6 63.13 45.3 15.33 21.07 72.8 10.67 24.2 34.87 19.07 22.57 21.03 13.47 5.6 1.63 1.42 0.42 89.67 -36
MKS Dąbrowa Górnicza 82.4 30 18.53 33.3 55.7 9.97 29.67 33.6 28.5 62.97 45.3 15.43 20.7 74.6 10.63 25.73 36.37 17.93 20.6 20.17 13.73 5.43 1.63 1.31 0.4 90.3 -16.5
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz