Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Energa Icon Sea Czarni Słupsk 564 7 156 280 55.7000 57 177 32.2000 213 457 46.6000 81 111 73.0000 70 175 245 120 137 133 75 60 23 1.6000 0.8000 663 115
Arriva Polski Cukier Toruń 572 7 148 259 57.1000 62 181 34.3000 210 440 47.7000 90 119 75.6000 61 161 222 127 150 117 74 55 20 1.7200 0.7400 663 -75
Anwil Włocławek 630 7 149 262 56.9000 68 184 37.0000 217 446 48.7000 128 165 77.6000 82 180 262 121 150 149 82 57 24 1.4800 0.7000 746 480
Legia Warszawa 562 7 148 292 50.7000 59 158 37.3000 207 450 46.0000 89 130 68.5000 71 178 249 120 134 136 77 54 19 1.5600 0.7000 643 75
PGE Spójnia Stargard 532 7 135 278 48.6000 50 151 33.1000 185 429 43.1000 112 161 69.6000 80 182 262 104 127 153 88 55 21 1.1800 0.6300 593 -70
Dziki Warszawa 544 7 155 277 56.0000 51 176 29.0000 206 453 45.5000 81 115 70.4000 78 188 266 155 132 132 87 54 20 1.7800 0.6200 671 70
Start Lublin 618 7 159 276 57.6000 54 159 34.0000 213 435 49.0000 138 172 80.2000 60 163 223 117 137 157 87 53 22 1.3400 0.6100 690 -20
Górnik Zamek Książ Wałbrzych 544 7 131 263 49.8000 62 185 33.5000 193 448 43.1000 96 132 72.7000 81 190 271 127 144 138 75 42 16 1.6900 0.5600 634 175
AMW Arka Gdynia 570 7 147 287 51.2000 54 176 30.7000 201 463 43.4000 114 144 79.2000 83 157 240 133 160 141 99 54 18 1.3400 0.5500 624 -380
Zastal Zielona Góra 550 7 131 261 50.2000 52 147 35.4000 183 408 44.9000 132 167 79.0000 47 184 231 127 147 145 109 58 17 1.1700 0.5300 614 -180
King Szczecin 594 7 135 235 57.4000 69 161 42.9000 204 396 51.5000 117 165 70.9000 53 181 234 138 159 157 89 43 14 1.5500 0.4800 694 140
Tauron GTK Gliwice 589 7 132 266 49.6000 73 204 35.8000 205 470 43.6000 106 144 73.6000 85 172 257 148 155 143 99 47 13 1.4900 0.4700 652 -185
WKS Śląsk Wrocław 564 7 145 252 57.5000 54 179 30.2000 199 431 46.2000 112 165 67.9000 73 181 254 128 155 159 98 46 33 1.3100 0.4700 642 -70
Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 530 7 117 239 49.0000 63 194 32.5000 180 433 41.6000 107 161 66.5000 70 163 233 110 135 141 87 40 12 1.2600 0.4600 531 -330
Trefl Sopot 647 7 151 258 58.5000 76 179 42.5000 227 437 51.9000 117 152 77.0000 72 189 261 152 161 149 91 42 20 1.6700 0.4600 786 275
MKS Dąbrowa Górnicza 579 7 113 208 54.3000 82 244 33.6000 195 452 43.1000 107 143 74.8000 81 197 278 121 161 142 97 30 16 1.2500 0.3100 634 -20
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz