Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Tevin Mack PGE Start Lublin 4 21 5.25 52 13.00 40.4
2. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 4 15 3.75 38 9.50 39.5
3. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 3 16 5.33 27 9.00 59.3
4. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 3 11 3.67 27 9.00 40.7
5. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 4 14 3.50 36 9.00 38.9
6. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 4 21 5.25 35 8.75 60
7. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 27 5.40 42 8.40 64.3
8. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 3 17 5.67 25 8.33 68
9. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 20 5.00 33 8.25 60.6
10. Nemanja Popović King Szczecin 4 18 4.50 33 8.25 54.5
11. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 4 15 3.75 32 8.00 46.9
12. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 2 11 5.50 16 8.00 68.8
13. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 4 21 5.25 31 7.75 67.7
14. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 16 4.00 31 7.75 51.6
15. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 4 13 3.25 31 7.75 41.9
16. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 4 16 4.00 30 7.50 53.3
17. Landrius Horton Dziki Warszawa 4 15 3.75 30 7.50 50
18. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 4 14 3.50 29 7.25 48.3
19. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 17 4.25 29 7.25 58.6
20. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 5 16 3.20 36 7.20 44.4
21. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 4 17 4.25 28 7.00 60.7
22. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 4 17 4.25 28 7.00 60.7
23. Anthony Roberts King Szczecin 4 18 4.50 28 7.00 64.3
24. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 4 14 3.50 28 7.00 50
25. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 16 4.00 28 7.00 57.1
26. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 4 17 4.25 27 6.75 63
27. Mate Vucić Anwil Włocławek 4 18 4.50 27 6.75 66.7
28. Jayvon Graves Legia Warszawa 4 13 3.25 27 6.75 48.1
29. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 4 13 3.25 27 6.75 48.1
30. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 4 12 3.00 26 6.50 46.2
31. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 4 11 2.75 26 6.50 42.3
32. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 3 13 4.33 19 6.33 68.4
33. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 14 3.50 25 6.25 56
34. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 17 3.40 30 6.00 56.7
35. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 4 12 3.00 24 6.00 50
36. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 18 3.60 30 6.00 60
37. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 4 14 3.50 24 6.00 58.3
38. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 5 10 2.00 29 5.80 34.5
39. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 4 12 3.00 23 5.75 52.2
40. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 11 2.75 23 5.75 47.8
41. Quincy Ford PGE Start Lublin 4 16 4.00 23 5.75 69.6
42. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 4 14 3.50 23 5.75 60.9
43. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 11 2.75 23 5.75 47.8
44. Matthias Tass Legia Warszawa 4 12 3.00 22 5.50 54.5
45. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 4 11 2.75 22 5.50 50
46. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 12 3.00 22 5.50 54.5
47. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 15 3.75 22 5.50 68.2
48. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 4 10 2.50 22 5.50 45.5
49. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 5 16 3.20 27 5.40 59.3
50. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 4 10 2.50 21 5.25 47.6
51. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 4 12 3.00 21 5.25 57.1
52. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 4 9 2.25 21 5.25 42.9
53. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 4 18 4.50 21 5.25 85.7
54. Shane Hunter Legia Warszawa 4 17 4.25 20 5.00 85
55. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 4 14 3.50 20 5.00 70
56. Nijal Pearson Anwil Włocławek 4 9 2.25 20 5.00 45
57. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 10 2.50 19 4.75 52.6
58. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 4 10 2.50 19 4.75 52.6
59. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 4 7 1.75 19 4.75 36.8
60. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 4 11 2.75 19 4.75 57.9
61. Eric Lockett Anwil Włocławek 4 9 2.25 19 4.75 47.4
62. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 4 11 2.75 18 4.50 61.1
63. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 4 6 1.50 18 4.50 33.3
64. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 4 11 2.75 18 4.50 61.1
65. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 13 2.60 22 4.40 59.1
66. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 5 8 1.60 22 4.40 36.4
67. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 4 5 1.25 17 4.25 29.4
68. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 4 7 1.75 17 4.25 41.2
69. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 4 9 2.25 17 4.25 52.9
70. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 4 10 2.50 17 4.25 58.8
71. Jeremy Roach King Szczecin 4 10 2.50 17 4.25 58.8
72. Tomasz Gielo King Szczecin 4 8 2.00 16 4.00 50
73. Michał Kolenda Legia Warszawa 4 15 3.75 16 4.00 93.8
74. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 2 5 2.50 8 4.00 62.5
75. Francis Okoro Energa Czarni Słupsk 3 5 1.67 12 4.00 41.7
76. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 3 8 2.67 12 4.00 66.7
77. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 4 4 1.00 15 3.75 26.7
78. Michał Michalak Anwil Włocławek 4 6 1.50 15 3.75 40
79. Benjamin Shungu Legia Warszawa 4 7 1.75 15 3.75 46.7
80. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 4 6 1.50 15 3.75 40
81. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 4 7 1.75 15 3.75 46.7
82. Noah Freidel King Szczecin 4 6 1.50 15 3.75 40
83. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 3 5 1.67 11 3.67 45.5
84. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 6 1.20 18 3.60 33.3
85. Andrzej Pluta Legia Warszawa 4 11 2.75 14 3.50 78.6
86. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 4 7 1.75 14 3.50 50
87. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 5 1.25 14 3.50 35.7
88. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 4 6 1.50 14 3.50 42.9
89. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 4 7 1.75 14 3.50 50
90. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 10 2.00 17 3.40 58.8
91. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 4 3 0.75 13 3.25 23.1
92. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 3 0.75 13 3.25 23.1
93. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 4 9 2.25 13 3.25 69.2
94. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 4 6 1.50 13 3.25 46.2
95. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 4 2 0.50 13 3.25 15.4
96. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 7 1.40 16 3.20 43.8
97. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 5 7 1.40 16 3.20 43.8
98. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 4 4 1.00 12 3.00 33.3
99. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 4 7 1.75 12 3.00 58.3
100. Jovan Novak King Szczecin 3 2 0.67 9 3.00 22.2
101. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 4 4 1.00 12 3.00 33.3
102. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 4 6 1.50 12 3.00 50
103. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 5 7 1.40 14 2.80 50
104. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 5 13 2.60 14 2.80 92.9
105. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 4 6 1.50 11 2.75 54.5
106. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 4 4 1.00 11 2.75 36.4
107. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 4 4 1.00 11 2.75 36.4
108. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 4 7 1.75 11 2.75 63.6
109. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 6 1.50 11 2.75 54.5
110. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 4 8 2.00 11 2.75 72.7
111. Carl Ponsar Legia Warszawa 4 8 2.00 11 2.75 72.7
112. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 6 1.50 11 2.75 54.5
113. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 3 4 1.33 8 2.67 50
114. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 4 8 2.00 10 2.50 80
115. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 4 3 0.75 9 2.25 33.3
116. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 4 5 1.25 9 2.25 55.6
117. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 4 5 1.25 8 2.00 62.5
118. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 4 5 1.25 8 2.00 62.5
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO