Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 45 5.00 101 11.22 44.6
2. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 14 72 5.14 147 10.50 49
3. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 9 44 4.89 82 9.11 53.7
4. Nemanja Popović King Szczecin 15 73 4.87 129 8.60 56.6
5. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 14 81 5.79 117 8.36 69.2
6. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 83 4.88 137 8.06 60.6
7. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 17 68 4.00 136 8.00 50
8. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 37 3.70 78 7.80 47.4
9. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 15 58 3.87 116 7.73 50
10. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 16 62 3.88 122 7.63 50.8
11. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 17 61 3.59 129 7.59 47.3
12. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 15 60 4.00 112 7.47 53.6
13. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 75 4.41 124 7.29 60.5
14. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 15 57 3.80 109 7.27 52.3
15. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 35 3.50 71 7.10 49.3
16. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 77 4.53 120 7.06 64.2
17. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 16 54 3.38 112 7.00 48.2
18. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 48 2.82 119 7.00 40.3
19. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 76 4.47 117 6.88 65
20. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 57 3.35 117 6.88 48.7
21. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 37 3.36 74 6.73 50
22. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 17 58 3.41 114 6.71 50.9
23. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 17 62 3.65 114 6.71 54.4
24. Landrius Horton Dziki Warszawa 16 59 3.69 104 6.50 56.7
25. Jayvon Graves Legia Warszawa 16 40 2.50 102 6.38 39.2
26. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 16 52 3.25 97 6.06 53.6
27. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 73 4.29 103 6.06 70.9
28. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 59 3.47 103 6.06 57.3
29. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 10 41 4.10 60 6.00 68.3
30. Shane Hunter Legia Warszawa 17 67 3.94 101 5.94 66.3
31. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 10 29 2.90 59 5.90 49.2
32. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 60 3.53 100 5.88 60
33. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 55 3.24 100 5.88 55
34. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 16 41 2.56 93 5.81 44.1
35. Race Thompson Legia Warszawa 13 50 3.85 75 5.77 66.7
36. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 17 52 3.06 97 5.71 53.6
37. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 55 3.24 97 5.71 56.7
38. Anthony Roberts King Szczecin 17 60 3.53 95 5.59 63.2
39. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 17 56 3.29 94 5.53 59.6
40. Michał Michalak Anwil Włocławek 16 43 2.69 88 5.50 48.9
41. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 17 46 2.71 93 5.47 49.5
42. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 45 3.00 82 5.47 54.9
43. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 13 38 2.92 71 5.46 53.5
44. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 17 48 2.82 92 5.41 52.2
45. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 16 41 2.56 85 5.31 48.2
46. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 17 50 2.94 90 5.29 55.6
47. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 54 3.18 88 5.18 61.4
48. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 32 2.13 77 5.13 41.6
49. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 17 36 2.12 87 5.12 41.4
50. Jeremy Roach King Szczecin 17 46 2.71 86 5.06 53.5
51. Eric Lockett Anwil Włocławek 17 51 3.00 86 5.06 59.3
52. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 17 50 2.94 85 5.00 58.8
53. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 17 45 2.65 85 5.00 52.9
54. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 17 53 3.12 84 4.94 63.1
55. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 17 53 3.12 84 4.94 63.1
56. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 17 42 2.47 84 4.94 50
57. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 16 47 2.94 79 4.94 59.5
58. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 15 34 2.27 73 4.87 46.6
59. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 17 44 2.59 82 4.82 53.7
60. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 38 2.24 82 4.82 46.3
61. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 17 38 2.24 80 4.71 47.5
62. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 17 35 2.06 78 4.59 44.9
63. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 9 25 2.78 41 4.56 61
64. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 17 43 2.53 77 4.53 55.8
65. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 14 33 2.36 62 4.43 53.2
66. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 12 35 2.92 53 4.42 66
67. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 17 50 2.94 75 4.41 66.7
68. Tomasz Gielo King Szczecin 17 44 2.59 74 4.35 59.5
69. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 12 26 2.17 52 4.33 50
70. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 17 46 2.71 73 4.29 63
71. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 17 44 2.59 71 4.18 62
72. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 17 45 2.65 71 4.18 63.4
73. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 15 29 1.93 62 4.13 46.8
74. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 42 2.47 70 4.12 60
75. Carl Ponsar Legia Warszawa 17 41 2.41 70 4.12 58.6
76. Andy Cleaves Ii Tauron GTK Gliwice 10 21 2.10 41 4.10 51.2
77. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 17 41 2.41 69 4.06 59.4
78. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 17 36 2.12 68 4.00 52.9
79. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 36 2.12 67 3.94 53.7
80. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 17 49 2.88 67 3.94 73.1
81. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 15 28 1.87 59 3.93 47.5
82. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 32 2.29 55 3.93 58.2
83. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 16 29 1.81 62 3.88 46.8
84. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 33 1.94 65 3.82 50.8
85. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 27 2.08 49 3.77 55.1
86. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 33 1.94 64 3.76 51.6
87. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 17 40 2.35 64 3.76 62.5
88. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 34 2.00 62 3.65 54.8
89. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 17 40 2.35 61 3.59 65.6
90. Noah Freidel King Szczecin 17 27 1.59 61 3.59 44.3
91. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 17 31 1.82 59 3.47 52.5
92. Andrzej Pluta Legia Warszawa 15 29 1.93 52 3.47 55.8
93. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 15 24 1.60 52 3.47 46.2
94. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 17 27 1.59 57 3.35 47.4
95. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 23 1.92 40 3.33 57.5
96. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 22 1.29 56 3.29 39.3
97. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 21 1.24 55 3.24 38.2
98. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 13 18 1.38 41 3.15 43.9
99. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 16 1.45 34 3.09 47.1
100. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 14 28 2.00 43 3.07 65.1
101. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 24 1.41 52 3.06 46.2
102. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 12 21 1.75 35 2.92 60
103. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 17 36 2.12 49 2.88 73.5
104. Quincy Ford PGE Start Lublin 17 28 1.65 49 2.88 57.1
105. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 16 27 1.69 46 2.88 58.7
106. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 14 15 1.07 40 2.86 37.5
107. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 14 16 1.14 38 2.71 42.1
108. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 17 20 1.18 46 2.71 43.5
109. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 17 14 0.82 46 2.71 30.4
110. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 17 23 1.35 44 2.59 52.3
111. Jovan Novak King Szczecin 16 16 1.00 41 2.56 39
112. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 17 24 1.41 42 2.47 57.1
113. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 17 25 1.47 42 2.47 59.5
114. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 15 25 1.67 37 2.47 67.6
115. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 16 20 1.25 39 2.44 51.3
116. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 17 13 0.76 39 2.29 33.3
117. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 17 23 1.35 39 2.29 59
118. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 17 22 1.29 38 2.24 57.9
119. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 17 19 1.12 36 2.12 52.8
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO