Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty wolne suma Celne rzuty wolne śr. Oddane rzuty wolne suma Oddane rzuty wolne śr. Skuteczność za 1
1. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 4 24 6.00 33 8.25 72.7
2. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 4 22 5.50 27 6.75 81.5
3. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 20 5.00 27 6.75 74.1
4. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 2 10 5.00 15 7.50 66.7
5. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 2 10 5.00 11 5.50 90.9
6. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 4 19 4.75 22 5.50 86.4
7. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 4 18 4.50 22 5.50 81.8
8. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 18 4.50 23 5.75 78.3
9. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 4 18 4.50 19 4.75 94.7
10. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 4 17 4.25 19 4.75 89.5
11. Landrius Horton Dziki Warszawa 4 15 3.75 22 5.50 68.2
12. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 15 3.75 19 4.75 78.9
13. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 4 14 3.50 16 4.00 87.5
14. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 14 3.50 17 4.25 82.4
15. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 14 3.50 16 4.00 87.5
16. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 4 14 3.50 21 5.25 66.7
17. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 4 13 3.25 20 5.00 65
18. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 4 13 3.25 14 3.50 92.9
19. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 4 13 3.25 17 4.25 76.5
20. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 4 13 3.25 15 3.75 86.7
21. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 13 3.25 13 3.25 100
22. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 4 13 3.25 19 4.75 68.4
23. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 4 12 3.00 16 4.00 75
24. Michał Michalak Anwil Włocławek 4 12 3.00 16 4.00 75
25. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 12 3.00 19 4.75 63.2
26. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 4 12 3.00 12 3.00 100
27. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 3 9 3.00 15 5.00 60
28. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 4 11 2.75 17 4.25 64.7
29. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 4 11 2.75 14 3.50 78.6
30. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 11 2.75 13 3.25 84.6
31. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 11 2.75 16 4.00 68.8
32. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 4 11 2.75 14 3.50 78.6
33. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 4 10 2.50 13 3.25 76.9
34. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 4 10 2.50 12 3.00 83.3
35. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 4 10 2.50 14 3.50 71.4
36. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 10 2.50 18 4.50 55.6
37. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 10 2.50 20 5.00 50
38. Tevin Mack PGE Start Lublin 4 10 2.50 18 4.50 55.6
39. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 4 10 2.50 12 3.00 83.3
40. Conley Jacob Garrison Zastal Zielona Góra 3 7 2.33 9 3.00 77.8
41. Tomasz Gielo King Szczecin 4 9 2.25 10 2.50 90
42. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 4 9 2.25 12 3.00 75
43. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 4 9 2.25 16 4.00 56.3
44. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 4 9 2.25 10 2.50 90
45. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 4 9 2.25 9 2.25 100
46. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 9 2.25 12 3.00 75
47. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 4 9 2.25 18 4.50 50
48. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 4 9 2.25 11 2.75 81.8
49. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 8 2.00 11 2.75 72.7
50. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 4 8 2.00 11 2.75 72.7
51. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 4 8 2.00 15 3.75 53.3
52. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 8 2.00 16 4.00 50
53. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 4 8 2.00 8 2.00 100
54. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 4 8 2.00 14 3.50 57.1
55. Quincy Ford PGE Start Lublin 4 8 2.00 13 3.25 61.5
56. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 4 8 2.00 10 2.50 80
57. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 4 8 2.00 10 2.50 80
58. Anthony Roberts King Szczecin 4 8 2.00 9 2.25 88.9
59. Jeremy Roach King Szczecin 4 7 1.75 8 2.00 87.5
60. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 7 1.75 9 2.25 77.8
61. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 4 7 1.75 15 3.75 46.7
62. Andrzej Pluta Legia Warszawa 4 7 1.75 10 2.50 70
63. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 4 7 1.75 12 3.00 58.3
64. Noah Freidel King Szczecin 4 6 1.50 10 2.50 60
65. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 4 6 1.50 15 3.75 40
66. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 4 6 1.50 12 3.00 50
67. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 4 6 1.50 10 2.50 60
68. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 4 6 1.50 8 2.00 75
69. Mate Vucić Anwil Włocławek 4 6 1.50 18 4.50 33.3
70. Luc Junior Etou Energa Czarni Słupsk 4 6 1.50 8 2.00 75
71. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 4 6 1.50 11 2.75 54.5
72. Carl Ponsar Legia Warszawa 4 6 1.50 9 2.25 66.7
73. Shane Hunter Legia Warszawa 4 6 1.50 10 2.50 60
74. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 4 6 1.50 8 2.00 75
75. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 4 5 1.25 9 2.25 55.6
76. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 4 5 1.25 8 2.00 62.5
77. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 4 5 1.25 9 2.25 55.6
78. Jayvon Graves Legia Warszawa 4 5 1.25 8 2.00 62.5
79. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 4 4 1.00 8 2.00 50
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO