Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Tevin Mack PGE Start Lublin 4 27 6.75 69 17.25 39.1
2. Landrius Horton Dziki Warszawa 4 26 6.50 62 15.50 41.9
3. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 25 6.25 56 14.00 44.6
4. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 4 23 5.75 55 13.75 41.8
5. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 3 14 4.67 40 13.33 35
6. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 4 22 5.50 52 13.00 42.3
7. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 4 20 5.00 51 12.75 39.2
8. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 3 21 7.00 36 12.00 58.3
9. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 4 19 4.75 47 11.75 40.4
10. Jayvon Graves Legia Warszawa 4 20 5.00 47 11.75 42.6
11. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 24 6.00 46 11.50 52.2
12. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 4 23 5.75 46 11.50 50
13. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 4 15 3.75 45 11.25 33.3
14. Daniel Ray Laster JR Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 21 5.25 45 11.25 46.7
15. Tomasz Gielo King Szczecin 4 18 4.50 44 11.00 40.9
16. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 19 4.75 44 11.00 43.2
17. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 4 18 4.50 43 10.75 41.9
18. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 4 21 5.25 43 10.75 48.8
19. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 4 20 5.00 43 10.75 46.5
20. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 4 19 4.75 43 10.75 44.2
21. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 24 6.00 42 10.50 57.1
22. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 19 4.75 42 10.50 45.2
23. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 4 25 6.25 41 10.25 61
24. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 4 20 5.00 41 10.25 48.8
25. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 4 19 4.75 41 10.25 46.3
26. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 21 5.25 41 10.25 51.2
27. Anthony Roberts King Szczecin 4 21 5.25 40 10.00 52.5
28. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 4 17 4.25 40 10.00 42.5
29. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 4 26 6.50 40 10.00 65
30. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 4 11 2.75 39 9.75 28.2
31. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 15 3.75 39 9.75 38.5
32. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 4 22 5.50 39 9.75 56.4
33. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 4 16 4.00 39 9.75 41
34. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 4 12 3.00 39 9.75 30.8
35. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 8 2.00 39 9.75 20.5
36. Jeremy Roach King Szczecin 4 19 4.75 39 9.75 48.7
37. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 4 21 5.25 38 9.50 55.3
38. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 2 11 5.50 19 9.50 57.9
39. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 4 15 3.75 38 9.50 39.5
40. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 4 12 3.00 38 9.50 31.6
41. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 3 10 3.33 28 9.33 35.7
42. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 4 17 4.25 37 9.25 45.9
43. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 17 4.25 37 9.25 45.9
44. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 2 12 6.00 18 9.00 66.7
45. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 4 18 4.50 36 9.00 50
46. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 4 14 3.50 36 9.00 38.9
47. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 4 16 4.00 36 9.00 44.4
48. Noah Freidel King Szczecin 4 12 3.00 36 9.00 33.3
49. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 4 19 4.75 36 9.00 52.8
50. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 16 4.00 35 8.75 45.7
51. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 4 21 5.25 35 8.75 60
52. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 17 4.25 35 8.75 48.6
53. Benjamin Shungu Legia Warszawa 4 15 3.75 35 8.75 42.9
54. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 4 15 3.75 35 8.75 42.9
55. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 4 18 4.50 35 8.75 51.4
56. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 13 3.25 35 8.75 37.1
57. Conley Jacob Garrison Zastal Zielona Góra 3 10 3.33 26 8.67 38.5
58. Quincy Ford PGE Start Lublin 4 18 4.50 34 8.50 52.9
59. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 3 17 5.67 25 8.33 68
60. Andrzej Pluta Legia Warszawa 4 17 4.25 33 8.25 51.5
61. Michał Kolenda Legia Warszawa 4 23 5.75 33 8.25 69.7
62. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 4 15 3.75 33 8.25 45.5
63. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 4 15 3.75 33 8.25 45.5
64. Nemanja Popović King Szczecin 4 18 4.50 33 8.25 54.5
65. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 4 13 3.25 32 8.00 40.6
66. Michał Michalak Anwil Włocławek 4 13 3.25 32 8.00 40.6
67. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 4 12 3.00 32 8.00 37.5
68. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 4 9 2.25 31 7.75 29
69. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 4 21 5.25 31 7.75 67.7
70. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 4 9 2.25 31 7.75 29
71. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 4 10 2.50 30 7.50 33.3
72. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 4 16 4.00 30 7.50 53.3
73. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 16 4.00 30 7.50 53.3
74. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 4 10 2.50 30 7.50 33.3
75. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 4 17 4.25 29 7.25 58.6
76. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 8 2.00 29 7.25 27.6
77. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 4 19 4.75 29 7.25 65.5
78. Nijal Pearson Anwil Włocławek 4 13 3.25 29 7.25 44.8
79. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 4 9 2.25 28 7.00 32.1
80. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 4 12 3.00 28 7.00 42.9
81. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 4 12 3.00 28 7.00 42.9
82. Eric Lockett Anwil Włocławek 4 15 3.75 28 7.00 53.6
83. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 4 12 3.00 27 6.75 44.4
84. Mate Vucić Anwil Włocławek 4 18 4.50 27 6.75 66.7
85. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 4 10 2.50 27 6.75 37
86. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 4 12 3.00 27 6.75 44.4
87. Jovan Novak King Szczecin 3 4 1.33 20 6.67 20
88. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 4 11 2.75 26 6.50 42.3
89. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 4 16 4.00 26 6.50 61.5
90. Jayvon Vincent Maughmer Zastal Zielona Góra 4 13 3.25 25 6.25 52
91. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 4 15 3.75 25 6.25 60
92. Matthias Tass Legia Warszawa 4 12 3.00 24 6.00 50
93. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 4 10 2.50 23 5.75 43.5
94. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 4 11 2.75 23 5.75 47.8
95. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 4 6 1.50 22 5.50 27.3
96. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 11 2.75 22 5.50 50
97. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 2 6 3.00 11 5.50 54.5
98. Patrick Thomas Cartier Zastal Zielona Góra 4 12 3.00 22 5.50 54.5
99. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 4 9 2.25 21 5.25 42.9
100. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 4 10 2.50 21 5.25 47.6
101. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 4 7 1.75 21 5.25 33.3
102. Shane Hunter Legia Warszawa 4 17 4.25 21 5.25 81
103. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 4 8 2.00 21 5.25 38.1
104. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 6 1.50 20 5.00 30
105. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 4 1.00 19 4.75 21.1
106. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 4 11 2.75 18 4.50 61.1
107. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 4 8 2.00 18 4.50 44.4
108. DeJon Davis WKS Śląsk Wrocław 2 6 3.00 9 4.50 66.7
109. Carl Ponsar Legia Warszawa 4 10 2.50 18 4.50 55.6
110. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 4 8 2.00 17 4.25 47.1
111. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 4 6 1.50 17 4.25 35.3
112. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 4 5 1.25 16 4.00 31.3
113. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 7 1.75 16 4.00 43.8
114. Francis Okoro Energa Czarni Słupsk 3 5 1.67 12 4.00 41.7
115. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 6 1.50 16 4.00 37.5
116. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 9 2.25 15 3.75 60
117. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 4 11 2.75 15 3.75 73.3
118. Michał Krasuski PGE Start Lublin 4 5 1.25 15 3.75 33.3
119. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 4 7 1.75 15 3.75 46.7
120. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 3 5 1.67 11 3.67 45.5
121. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 3 6 2.00 11 3.67 54.5
122. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 5 1.25 14 3.50 35.7
123. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 4 6 1.50 14 3.50 42.9
124. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 3 0.75 14 3.50 21.4
125. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 4 7 1.75 14 3.50 50
126. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 4 6 1.50 13 3.25 46.2
127. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 4 3 0.75 13 3.25 23.1
128. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 4 4 1.00 13 3.25 30.8
129. Filip Put PGE Start Lublin 4 4 1.00 12 3.00 33.3
130. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 5 1.25 12 3.00 41.7
131. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 4 7 1.75 12 3.00 58.3
132. Ondrej Hustak King Szczecin 4 5 1.25 12 3.00 41.7
133. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 4 4 1.00 11 2.75 36.4
134. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 4 4 1.00 11 2.75 36.4
135. Jakub Musiał Energa Czarni Słupsk 4 4 1.00 11 2.75 36.4
136. Maximillian Egner King Szczecin 4 8 2.00 11 2.75 72.7
137. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 3 1 0.33 8 2.67 12.5
138. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 5 1.25 10 2.50 50
139. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 4 5 1.25 10 2.50 50
140. Luc Junior Etou Energa Czarni Słupsk 4 1 0.25 9 2.25 11.1
141. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 4 3 0.75 8 2.00 37.5
142. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 4 3 0.75 8 2.00 37.5
143. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 4 2 0.50 8 2.00 25
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO