Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Andrzej Pluta Legia Warszawa 4 59 14.75 61 15.25
2. Michał Kolenda Legia Warszawa 4 49 12.25 68 17.00
3. Conley Jacob Garrison Zastal Zielona Góra 3 49 16.33 27 9.00
4. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 4 47 11.75 27 6.75
5. Jayvon Graves Legia Warszawa 4 45 11.25 62 15.50
6. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 4 45 11.25 70 17.50
7. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 4 44 11.00 57 14.25
8. Benjamin Shungu Legia Warszawa 4 43 10.75 33 8.25
9. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 4 42 10.50 36 9.00
10. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 4 41 10.25 77 19.25
11. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 4 36 9.00 79 19.75
12. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 4 32 8.00 13 3.25
13. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 4 32 8.00 37 9.25
14. Shane Hunter Legia Warszawa 4 31 7.75 59 14.75
15. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 4 30 7.50 30 7.50
16. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 4 29 7.25 62 15.50
17. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 4 29 7.25 83 20.75
18. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 4 28 7.00 40 10.00
19. Michał Michalak Anwil Włocławek 4 28 7.00 42 10.50
20. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 4 28 7.00 55 13.75
21. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 4 27 6.75 85 21.25
22. Ondrej Hustak King Szczecin 4 27 6.75 27 6.75
23. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 4 25 6.25 37 9.25
24. Patrick Thomas Cartier Zastal Zielona Góra 4 25 6.25 36 9.00
25. Matthias Tass Legia Warszawa 4 24 6.00 40 10.00
26. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 4 24 6.00 57 14.25
27. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 4 24 6.00 46 11.50
28. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 3 23 7.67 27 9.00
29. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 4 21 5.25 14 3.50
30. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 4 20 5.00 52 13.00
31. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 4 19 4.75 43 10.75
32. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 3 19 6.33 59 19.67
33. Jakub Musiał Energa Czarni Słupsk 4 18 4.50 18 4.50
34. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 4 18 4.50 76 19.00
35. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 18 4.50 71 17.75
36. Landrius Horton Dziki Warszawa 4 17 4.25 64 16.00
37. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 4 16 4.00 28 7.00
38. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 2 16 8.00 11 5.50
39. Tomasz Gielo King Szczecin 4 15 3.75 56 14.00
40. Roman Szymański PGE Start Lublin 3 14 4.67 10 3.33
41. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 4 14 3.50 47 11.75
42. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 4 13 3.25 53 13.25
43. Carl Ponsar Legia Warszawa 4 13 3.25 43 10.75
44. Jeremy Roach King Szczecin 4 13 3.25 50 12.50
45. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 4 12 3.00 40 10.00
46. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 4 12 3.00 36 9.00
47. Noah Freidel King Szczecin 4 12 3.00 33 8.25
48. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 4 11 2.75 54 13.50
49. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 11 2.75 48 12.00
50. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 11 2.75 43 10.75
51. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 4 11 2.75 70 17.50
52. Eric Lockett Anwil Włocławek 4 11 2.75 42 10.50
53. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 4 9 2.25 28 7.00
54. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 4 9 2.25 42 10.50
55. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 8 2.00 9 2.25
56. Nijal Pearson Anwil Włocławek 4 8 2.00 36 9.00
57. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 7 1.75 25 6.25
58. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 4 7 1.75 7 1.75
59. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 3 7 2.33 7 2.33
60. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 3 7 2.33 1 0.33
61. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 4 7 1.75 51 12.75
62. Jayvon Vincent Maughmer Zastal Zielona Góra 4 7 1.75 36 9.00
63. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 4 6 1.50 58 14.50
64. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 4 6 1.50 30 7.50
65. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 4 6 1.50 43 10.75
66. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 3 6 2.00 22 7.33
67. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 4 6 1.50 54 13.50
68. Maciej Zabłocki MKS Dąbrowa Górnicza 2 5 2.50 3 1.50
69. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 2 5 2.50 1 0.50
70. Nikodem Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 2 5 2.50 3 1.50
71. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 4 5 1.25 27 6.75
72. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 4 4 1.00 27 6.75
73. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 4 1.00 68 17.00
74. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 2 4 2.00 -1 -0.50
75. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 4 4 1.00 51 12.75
76. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 4 4 1.00 62 15.50
77. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 4 3 0.75 30 7.50
78. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 4 3 0.75 35 8.75
79. Mate Vucić Anwil Włocławek 4 3 0.75 65 16.25
80. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 2 3 1.50 30 15.00
81. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 4 3 0.75 51 12.75
82. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 3 2 0.67 13 4.33
83. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 4 2 0.50 32 8.00
84. Quincy Ford PGE Start Lublin 4 1 0.25 73 18.25
85. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 1 0.25 9 2.25
86. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 3 0 0.00 -3 -1.00
87. Michał Krasuski PGE Start Lublin 4 -1 -0.25 10 2.50
88. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 -1 -0.25 4 1.00
89. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 -1 -0.25 41 10.25
90. Anthony Roberts King Szczecin 4 -1 -0.25 60 15.00
91. Jakub Ucieszyński King Szczecin 2 -2 -1.00 1 0.50
92. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 -2 -0.50 30 7.50
93. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 4 -3 -0.75 46 11.50
94. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 4 -3 -0.75 48 12.00
95. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 3 -3 -1.00 7 2.33
96. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 4 -3 -0.75 11 2.75
97. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 2 -3 -1.50 1 0.50
98. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 3 -3 -1.00 7 2.33
99. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 2 -3 -1.50 1 0.50
100. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 4 -3 -0.75 58 14.50
101. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 4 -4 -1.00 15 3.75
102. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 2 -4 -2.00 38 19.00
103. Francis Okoro Energa Czarni Słupsk 3 -4 -1.33 29 9.67
104. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 4 -4 -1.00 55 13.75
105. Kacper Borowski Anwil Włocławek 2 -5 -2.50 2 1.00
106. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 2 -5 -2.50 0 0.00
107. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 -5 -1.25 60 15.00
108. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 4 -5 -1.25 24 6.00
109. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 4 -6 -1.50 7 1.75
110. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 4 -6 -1.50 20 5.00
111. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 4 -6 -1.50 9 2.25
112. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 4 -6 -1.50 4 1.00
113. Maximillian Egner King Szczecin 4 -6 -1.50 30 7.50
114. DeJon Davis WKS Śląsk Wrocław 2 -6 -3.00 19 9.50
115. Nemanja Popović King Szczecin 4 -6 -1.50 41 10.25
116. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 2 -7 -3.50 28 14.00
117. Luc Junior Etou Energa Czarni Słupsk 4 -7 -1.75 19 4.75
118. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 4 -7 -1.75 36 9.00
119. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 4 -7 -1.75 35 8.75
120. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 4 -9 -2.25 13 3.25
121. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 2 -9 -4.50 9 4.50
122. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 4 -9 -2.25 22 5.50
123. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 -11 -2.75 22 5.50
124. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 -11 -2.75 70 17.50
125. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 3 -12 -4.00 2 0.67
126. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 -12 -3.00 42 10.50
127. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 3 -12 -4.00 44 14.67
128. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 4 -13 -3.25 5 1.25
129. Jovan Novak King Szczecin 3 -13 -4.33 16 5.33
130. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 4 -15 -3.75 11 2.75
131. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 4 -15 -3.75 -1 -0.25
132. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 4 -16 -4.00 46 11.50
133. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 4 -16 -4.00 42 10.50
134. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 -17 -4.25 46 11.50
135. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 4 -17 -4.25 20 5.00
136. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 4 -18 -4.50 20 5.00
137. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 -18 -4.50 26 6.50
138. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 -18 -4.50 11 2.75
139. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 4 -19 -4.75 25 6.25
140. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 4 -22 -5.50 8 2.00
141. Błażej Czapla Legia Warszawa 4 -22 -5.50 -4 -1.00
142. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 -22 -5.50 25 6.25
143. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 4 -22 -5.50 43 10.75
144. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 4 -23 -5.75 49 12.25
145. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 4 -24 -6.00 63 15.75
146. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 -25 -6.25 13 3.25
147. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 -25 -6.25 12 3.00
148. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 4 -26 -6.50 36 9.00
149. Tevin Mack PGE Start Lublin 4 -26 -6.50 63 15.75
150. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 4 -26 -6.50 32 8.00
151. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 4 -29 -7.25 3 0.75
152. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 4 -32 -8.00 33 8.25
153. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 4 -32 -8.00 34 8.50
154. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 4 -33 -8.25 29 7.25
155. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 -35 -8.75 46 11.50
156. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 -35 -8.75 58 14.50
157. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 4 -36 -9.00 50 12.50
158. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 4 -36 -9.00 47 11.75
159. Filip Put PGE Start Lublin 4 -37 -9.25 15 3.75
160. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 -41 -10.25 74 18.50
161. Daniel Ray Laster JR Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 -42 -10.50 40 10.00
162. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 4 -44 -11.00 51 12.75
163. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 4 -46 -11.50 70 17.50
164. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 4 -46 -11.50 40 10.00
165. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 4 -49 -12.25 24 6.00
166. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 4 -51 -12.75 31 7.75
167. Jaiden Delaire Tauron GTK Gliwice 3 -52 -17.33 31 10.33
168. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 4 -57 -14.25 15 3.75
169. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 4 -57 -14.25 43 10.75
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO