Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Walter Hodge Zastal Zielona Góra 11 45 4.09 91 8.27
2. Jerel Blassingame AMW Arka Gdynia 15 48 3.20 86 5.73
3. Donatas Motiejunas AMW Arka Gdynia 15 35 2.33 83 5.53
4. Łukasz Koszarek Trefl Sopot 16 46 2.88 82 5.13
5. John Turek Trefl Sopot 16 54 3.38 66 4.13
6. Filip Dylewicz Trefl Sopot 16 34 2.13 55 3.44
7. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 15 40 2.67 54 3.60
8. Adam Waczyński Trefl Sopot 16 42 2.63 48 3.00
9. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 11 26 2.36 39 3.55
10. Giedrius Gustas PGE Turów Zgorzelec 11 21 1.91 39 3.55
11. Kirk Archibeque ŁKS Łódź, Zastal Zielona Góra 10 25 2.50 38 3.80
12. Stanley Burrell Czarni Słupsk 5 7 1.40 33 6.60
13. Łukasz Wiśniewski Trefl Sopot 16 41 2.56 32 2.00
14. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 10 32 3.20 29 2.90
15. Marcin Sroka Zastal Zielona Góra 11 35 3.18 28 2.55
16. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 11 33 3.00 27 2.45
17. Marcin Stefański Trefl Sopot 16 35 2.19 27 1.69
18. Uroš Mirković Zastal Zielona Góra 11 30 2.73 25 2.27
19. Robert Skibniewski WKS Śląsk Wrocław 5 9 1.80 25 5.00
20. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 11 27 2.45 25 2.27
21. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 11 23 2.09 25 2.27
22. Saulius Kuzminskas Trefl Sopot 16 45 2.81 24 1.50
23. Jermaine Mallett ŁKS Łódź, Trefl Sopot 16 31 1.94 24 1.50
24. Thomas Mobley Zastal Zielona Góra 11 28 2.55 24 2.18
25. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 15 33 2.20 22 1.47
26. Corsley Edwards Anwil Włocławek 4 13 3.25 21 5.25
27. Damian Kulig PBG Basket Poznań, PGE Turów Zgorzelec 11 27 2.45 21 1.91
28. Slaviša Bogavac WKS Śląsk Wrocław 5 12 2.40 21 4.20
29. Scott Morrison Czarni Słupsk 5 19 3.80 20 4.00
30. Igor Milicic AZS Koszalin 5 7 1.40 20 4.00
31. Adam Łapeta AMW Arka Gdynia 15 39 2.60 19 1.27
32. Paul Graham WKS Śląsk Wrocław 5 9 1.80 19 3.80
33. Arthur Lee PGE Turów Zgorzelec 10 19 1.90 18 1.80
34. J.J. Montgomery AZS Koszalin 5 10 2.00 18 3.60
35. Aleksandar Mladenović WKS Śląsk Wrocław 5 14 2.80 18 3.60
36. Marcin Flieger Zastal Zielona Góra 8 9 1.13 17 2.13
37. Krzysztof Szubarga Anwil Włocławek 4 15 3.75 17 4.25
38. Callistus Eziukwu AZS Koszalin 5 14 2.80 17 3.40
39. Michael Kuebler AMW Arka Gdynia 15 31 2.07 17 1.13
40. Darnell Hinson Czarni Słupsk 5 17 3.40 16 3.20
41. John Allen Anwil Włocławek 4 9 2.25 15 3.75
42. Fiodor Dmitriew AMW Arka Gdynia 15 23 1.53 15 1.00
43. Ronald Moore PGE Turów Zgorzelec 11 17 1.55 15 1.36
44. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 4 6 1.50 14 3.50
45. David Weaver Czarni Słupsk 5 21 4.20 13 2.60
46. Piotr Pamuła AZS Koszalin, AZS Politechnika Warszawska 5 7 1.40 13 2.60
47. Mateusz Ponitka AMW Arka Gdynia, AZS Politechnika Warszawska 13 16 1.23 12 0.92
48. Piotr Stelmach Zastal Zielona Góra 11 31 2.82 12 1.09
49. Adam Wójcik WKS Śląsk Wrocław 5 17 3.40 12 2.40
50. Przemysław Frasunkiewicz AMW Arka Gdynia 15 36 2.40 12 0.80
51. Dardan Berisha Anwil Włocławek 4 10 2.50 11 2.75
52. Kamil Łączyński AZS Koszalin 5 15 3.00 10 2.00
53. Vonteego Cummings Trefl Sopot 16 25 1.56 10 0.63
54. Mateusz Jarmakowicz AZS Koszalin 5 17 3.40 10 2.00
55. George Reese AZS Koszalin 5 19 3.80 10 2.00
56. Paweł Kikowski Czarni Słupsk 5 13 2.60 9 1.80
57. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 10 27 2.70 8 0.80
58. Rafał Bigus AZS Koszalin 5 14 2.80 8 1.60
59. Quinton Day AMW Arka Gdynia 13 13 1.00 8 0.62
60. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 5 12 2.40 7 1.40
61. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 5 15 3.00 7 1.40
62. Nick Lewis Anwil Włocławek 4 7 1.75 6 1.50
63. Lawrence Kinnard Anwil Włocławek 4 7 1.75 6 1.50
64. Paweł Buczak WKS Śląsk Wrocław 5 16 3.20 5 1.00
65. Dallas Lauderdale PGE Turów Zgorzelec 9 20 2.22 4 0.44
66. Aaron Cel PGE Turów Zgorzelec 11 16 1.45 4 0.36
67. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 5 17 3.40 4 0.80
68. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 5 16 3.20 4 0.80
69. Kacper Sęk WKS Śląsk Wrocław 3 1 0.33 3 1.00
70. Michał Sokołowski Anwil Włocławek 2 0 0.00 3 1.50
71. Lorinza Harrington Anwil Włocławek 4 8 2.00 3 0.75
72. Łukasz Seweryn AMW Arka Gdynia 11 15 1.36 3 0.27
73. Artur Mielczarek PGE Turów Zgorzelec 7 8 1.14 2 0.29
74. Piotr Niedźwiedzki WKS Śląsk Wrocław 4 4 1.00 2 0.50
75. Kamil Maciejewski Anwil Włocławek 2 0 0.00 2 1.00
76. Lamont Mcintosh AZS Koszalin 3 8 2.67 1 0.33
77. Bartosz Bochno WKS Śląsk Wrocław 5 10 2.00 1 0.20
78. Grzegorz Surmacz AZS Koszalin 3 5 1.67 1 0.33
79. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 5 9 1.80 1 0.20
80. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 2 1 0.50 0 0.00
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz