Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Grady Reynolds AZS Koszalin 4 24 6.00 59 14.75 40.7
2. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 4 23 5.75 46 11.50 50
3. Filip Dylewicz Trefl Sopot 13 70 5.38 152 11.69 46.1
4. Jerel Blassingame Czarni Słupsk 11 53 4.82 127 11.55 41.7
5. Daniel Ewing AMW Arka Gdynia 15 72 4.80 152 10.13 47.4
6. Damian Kulig PBG Basket Poznań 5 24 4.80 44 8.80 54.5
7. Torey Thomas PGE Turów Zgorzelec 19 89 4.68 220 11.58 40.5
8. Vladimir Tica PBG Basket Poznań 5 22 4.40 37 7.40 59.5
9. Daniel Kickert PGE Turów Zgorzelec 18 78 4.33 152 8.44 51.3
10. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 11 47 4.27 106 9.64 44.3
11. Winsome Frazier AZS Koszalin 4 17 4.25 43 10.75 39.5
12. Lawrence Kinnard Trefl Sopot 13 53 4.08 108 8.31 49.1
13. George Reese AZS Koszalin 4 16 4.00 40 10.00 40
14. Nikola Jovanović Anwil Włocławek 4 16 4.00 34 8.50 47.1
15. Deonta Vaughn Polpharma Starogard Gdański 4 15 3.75 42 10.50 35.7
16. Paul Miller Anwil Włocławek 4 15 3.75 38 9.50 39.5
17. Slaviša Bogavac AZS Koszalin 4 15 3.75 22 5.50 68.2
18. Paweł Leończyk Czarni Słupsk 11 41 3.73 70 6.36 58.6
19. Dragan Ceranić Trefl Sopot 13 47 3.62 95 7.31 49.5
20. David Jackson PGE Turów Zgorzelec 19 68 3.58 194 10.21 35.1
21. Adam Waczyński Trefl Sopot 13 46 3.54 98 7.54 46.9
22. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 2 7 3.50 14 7.00 50
23. Uroš Mirković Polpharma Starogard Gdański 4 14 3.50 24 6.00 58.3
24. Kamil Chanas Polpharma Starogard Gdański 4 14 3.50 27 6.75 51.9
25. Ermin Jazvin Czarni Słupsk 11 38 3.45 71 6.45 53.5
26. Eddie Miller PBG Basket Poznań 5 17 3.40 35 7.00 48.6
27. Ratko Varda AMW Arka Gdynia 15 50 3.33 105 7.00 47.6
28. Łukasz Majewski Anwil Włocławek 4 13 3.25 29 7.25 44.8
29. Paweł Kikowski Trefl Sopot 13 41 3.15 89 6.85 46.1
30. Konrad Wysocki PGE Turów Zgorzelec 19 59 3.11 131 6.89 45
31. Igor Milicic AZS Koszalin 3 9 3.00 20 6.67 45
32. Tomasz Śnieg AZS Koszalin 4 12 3.00 24 6.00 50
33. Bryan Davis Czarni Słupsk 11 32 2.91 53 4.82 60.4
34. Giedrius Gustas Trefl Sopot 9 26 2.89 46 5.11 56.5
35. Robert Witka AMW Arka Gdynia 13 37 2.85 87 6.69 42.5
36. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 16 45 2.81 75 4.69 60
37. Mateusz Bartosz AZS Koszalin 4 11 2.75 17 4.25 64.7
38. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 4 11 2.75 30 7.50 36.7
39. Robert Skibniewski Anwil Włocławek, Polpharma Starogard Gdański 4 11 2.75 33 8.25 33.3
40. Tommy Adams AMW Arka Gdynia 14 35 2.50 80 5.71 43.8
41. Brian Gilmore Polpharma Starogard Gdański 4 10 2.50 16 4.00 62.5
42. Piotr Stelmach PBG Basket Poznań 5 12 2.40 27 5.40 44.4
43. Robert Tomaszek PGE Turów Zgorzelec 19 45 2.37 85 4.47 52.9
44. William Avery Czarni Słupsk 11 26 2.36 70 6.36 37.1
45. Qyntel Woods AMW Arka Gdynia 11 26 2.36 58 5.27 44.8
46. Ronnie Burrell AMW Arka Gdynia 16 37 2.31 63 3.94 58.7
47. Adam Metelski Polpharma Starogard Gdański 4 9 2.25 12 3.00 75
48. Krzysztof Szubarga AMW Arka Gdynia 16 35 2.19 91 5.69 38.5
49. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 16 35 2.19 74 4.63 47.3
50. Marcin Stefański Trefl Sopot 13 28 2.15 59 4.54 47.5
51. Filip Widenow AMW Arka Gdynia 15 31 2.07 75 5.00 41.3
52. Seid Hajrić Anwil Włocławek 4 8 2.00 16 4.00 50
53. Wojciech Szawarski Czarni Słupsk 11 22 2.00 42 3.82 52.4
54. D.J. Thompson Anwil Włocławek 4 8 2.00 24 6.00 33.3
55. Marko Brkić PGE Turów Zgorzelec 14 27 1.93 81 5.79 33.3
56. Zbigniew Białek Czarni Słupsk 11 21 1.91 62 5.64 33.9
57. Michał Gabiński PGE Turów Zgorzelec 19 35 1.84 94 4.95 37.2
58. Łukasz Wiśniewski PBG Basket Poznań 5 9 1.80 29 5.80 31
59. Lorinza Harrington Trefl Sopot 13 23 1.77 74 5.69 31.1
60. Kirk Archibeque Polpharma Starogard Gdański 4 7 1.75 16 4.00 43.8
61. Bartosz Diduszko Anwil Włocławek, PBG Basket Poznań 4 7 1.75 14 3.50 50
62. Courtney Eldridge AMW Arka Gdynia 16 27 1.69 62 3.88 43.5
63. Michael Kuebler PGE Turów Zgorzelec 19 32 1.68 93 4.89 34.4
64. Krzysztof Roszyk Czarni Słupsk 11 18 1.64 51 4.64 35.3
65. Piotr Dąbrowski PBG Basket Poznań 5 8 1.60 19 3.80 42.1
66. Scott Morrison Anwil Włocławek 4 6 1.50 10 2.50 60
67. Mujo Tuljković PBG Basket Poznań 5 7 1.40 24 4.80 29.2
68. Cliff Hawkins PBG Basket Poznań 5 7 1.40 24 4.80 29.2
69. Chris Thomas Anwil Włocławek 4 5 1.25 26 6.50 19.2
70. Grzegorz Surmacz PBG Basket Poznań 5 6 1.20 15 3.00 40
71. Sasa Ocokoljić PBG Basket Poznań 5 6 1.20 20 4.00 30
72. Slobodan Ljubotina Trefl Sopot 13 15 1.15 28 2.15 53.6
73. Mirosław Łopatka AZS Koszalin 2 2 1.00 8 4.00 25
74. Tomasz Cielebąk Polpharma Starogard Gdański 4 3 0.75 12 3.00 25
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz