Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Kevin Hamilton Kotwica Kołobrzeg 26 279 26 64 145 44.1000 19 63 30.2000 83 208 39.9000 94 140 67.1000 30 109 139 157 86 116 97 68 11 1.6000 0.7000 386 0
2. Greg Harrington Polonia Gaz Ziemny Warszawa 24 355 24 82 146 56.2000 40 82 48.8000 122 228 53.5000 71 74 95.9000 14 44 58 106 60 105 82 20 1 1.3000 0.2000 349 0
3. Łukasz Koszarek Anwil Włocławek 26 372 26 82 142 57.7000 38 96 39.6000 120 238 50.4000 94 115 81.7000 22 98 120 156 61 124 71 46 1 2.2000 0.6000 485 0
4. Courtney Eldridge Polpharma Starogard Gd. 26 261 26 75 184 40.8000 9 43 20.9000 84 227 37.0000 84 127 66.1000 11 46 57 122 95 115 67 64 0 1.8000 1.0000 251 0
5. Tony Lee Sportino Inowrocław 21 222 21 77 148 52.0000 12 41 29.3000 89 189 47.1000 32 51 62.7000 29 56 85 78 60 64 67 42 0 1.2000 0.6000 241 0
6. Łukasz Żytko Sportino Inowrocław 25 167 25 23 51 45.1000 23 80 28.8000 46 131 35.1000 52 64 81.3000 13 36 49 74 48 83 58 37 1 1.3000 0.6000 173 0
7. Krzysztof Szubarga Atlas Stal Ostrów Wlkp. 26 325 26 86 139 61.9000 30 108 27.8000 116 247 47.0000 63 93 67.7000 15 73 88 108 75 108 57 52 2 1.9000 0.9000 357 0
8. Przemysław Frasunkiewicz Polonia Gaz Ziemny Warszawa 26 241 26 62 103 60.2000 28 105 26.7000 90 208 43.3000 33 48 68.8000 12 84 96 36 61 50 53 22 20 0.7000 0.4000 229 0
9. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 26 334 26 52 114 45.6000 58 118 49.2000 110 232 47.4000 56 61 91.8000 9 24 33 29 80 71 53 20 0 0.5000 0.4000 236 0
10. Damir Miljkovic PGE Turów Zgorzelec 25 307 25 51 93 54.8000 54 136 39.7000 105 229 45.9000 43 52 82.7000 5 46 51 67 46 59 53 29 2 1.3000 0.5000 270 0
11. Chris Garner MTS Basket Kwidzyn 25 241 25 44 101 43.6000 41 102 40.2000 85 203 41.9000 30 44 68.2000 9 47 56 92 69 66 51 46 2 1.8000 0.9000 254 0
12. Miah Davis PBG Basket Poznań 23 259 23 63 125 50.4000 16 58 27.6000 79 183 43.2000 85 96 88.5000 11 43 54 90 65 96 51 33 0 1.8000 0.6000 270 0
13. Demetric Bennett Energa Czarni Słupsk 26 327 26 73 144 50.7000 44 113 38.9000 117 257 45.5000 49 61 80.3000 26 93 119 64 41 74 51 32 4 1.3000 0.6000 343 0
14. David Logan Asseco Prokom Sopot 24 451 24 98 191 51.3000 56 152 36.8000 154 343 44.9000 87 122 71.3000 16 62 78 86 57 121 50 44 4 1.7000 0.9000 389 0
15. Javier Mojica AZS Koszalin 25 415 25 83 174 47.7000 56 141 39.7000 139 315 44.1000 81 100 81.0000 37 63 100 41 63 90 50 30 2 0.8000 0.6000 343 0
16. Adam Waczyński Victoria Górnik Wałbrzych 26 270 26 55 118 46.6000 36 86 41.9000 91 204 44.6000 52 74 70.3000 16 72 88 43 58 85 49 37 4 0.9000 0.8000 258 0
17. Dante Swanson AZS Koszalin 23 283 23 72 125 57.6000 29 65 44.6000 101 190 53.2000 52 75 69.3000 28 59 87 71 44 70 48 37 6 1.5000 0.8000 324 0
18. Daryl Greene Victoria Górnik Wałbrzych 18 167 18 40 86 46.5000 18 66 27.3000 58 152 38.2000 33 43 76.7000 11 64 75 72 38 45 47 25 0 1.5000 0.5000 188 0
19. Brandun Hughes Atlas Stal Ostrów Wlkp. 25 249 25 67 123 54.5000 24 71 33.8000 91 194 46.9000 43 54 79.6000 7 38 45 81 58 69 46 20 4 1.8000 0.4000 239 0
20. Nikola Jovanović Atlas Stal Ostrów Wlkp. 26 392 26 94 170 55.3000 38 87 43.7000 132 257 51.4000 90 117 76.9000 31 117 148 42 89 109 46 19 11 0.9000 0.4000 414 0
21. Mantas Cesnauskis Energa Czarni Słupsk 26 281 26 32 84 38.1000 48 104 46.2000 80 188 42.6000 73 83 88.0000 21 48 69 68 53 82 46 34 0 1.5000 0.7000 288 0
22. Paweł Leończyk Energa Czarni Słupsk 26 177 26 81 131 61.8000 0 1 0.0000 81 132 61.4000 15 23 65.2000 36 62 98 22 86 33 45 9 12 0.5000 0.2000 214 0
23. Michael Hicks Polpharma Starogard Gd. 26 430 26 78 130 60.0000 58 158 36.7000 136 288 47.2000 100 118 84.7000 14 65 79 47 72 104 45 29 0 1.0000 0.6000 370 0
24. Grady Reynolds Sokołów Znicz Jarosław 20 295 20 107 176 60.8000 8 29 27.6000 115 205 56.1000 57 103 55.3000 48 105 153 16 54 89 45 23 27 0.4000 0.5000 333 0
25. Carlos Rivera Atlas Stal Ostrów Wlkp. 22 299 22 71 125 56.8000 37 112 33.0000 108 237 45.6000 46 53 86.8000 14 44 58 44 77 55 45 40 1 1.0000 0.9000 261 0
26. Jay Straight Energa Czarni Słupsk 14 231 14 53 109 48.6000 26 72 36.1000 79 181 43.6000 47 67 70.1000 9 41 50 69 33 57 45 13 1 1.5000 0.3000 197 0
27. Marcin Sroka Energa Czarni Słupsk 25 230 25 40 76 52.6000 38 114 33.3000 78 190 41.1000 36 57 63.2000 21 61 82 25 82 75 44 32 3 0.6000 0.7000 195 0
28. George Reese AZS Koszalin 26 411 26 107 225 47.6000 41 118 34.7000 148 343 43.1000 74 99 74.7000 43 128 171 56 87 106 44 26 7 1.3000 0.6000 407 0
29. Quinton Day Sokołów Znicz Jarosław 14 247 14 34 78 43.6000 37 101 36.6000 71 179 39.7000 68 94 72.3000 9 37 46 47 30 67 44 25 0 1.1000 0.6000 187 0
30. Wojciech Szawarski PBG Basket Poznań 24 284 24 50 113 44.2000 36 97 37.1000 86 210 41.0000 76 95 80.0000 23 59 82 34 81 81 43 43 8 0.8000 1.0000 265 0
31. Maciej Raczyński Victoria Górnik Wałbrzych 21 160 21 41 65 63.1000 11 42 26.2000 52 107 48.6000 45 69 65.2000 4 10 14 30 50 59 42 21 0 0.7000 0.5000 104 0
32. Daniel Ewing Asseco Prokom Sopot 23 267 23 52 116 44.8000 42 99 42.4000 94 215 43.7000 37 46 80.4000 11 49 60 66 57 62 42 19 5 1.6000 0.5000 245 0
33. Rafał Bigus PBG Basket Poznań 26 187 26 76 121 62.8000 0 2 0.0000 76 123 61.8000 35 66 53.0000 64 109 173 12 62 57 41 18 6 0.3000 0.4000 277 0
34. Marko Brkić Anwil Włocławek 24 306 24 66 117 56.4000 44 113 38.9000 110 230 47.8000 42 58 72.4000 30 98 128 25 69 50 41 15 12 0.6000 0.4000 309 0
35. Igor Milicic AZS Koszalin 21 188 21 30 57 52.6000 24 60 40.0000 54 117 46.2000 56 71 78.9000 8 25 33 85 48 67 41 17 1 2.1000 0.4000 205 0
36. Erick Barkley Polpharma Starogard Gd. 24 293 24 49 116 42.2000 45 133 33.8000 94 249 37.8000 60 73 82.2000 8 47 55 57 62 62 41 46 2 1.4000 1.1000 244 0
37. Julien Mills Kotwica Kołobrzeg 21 300 21 65 131 49.6000 38 101 37.6000 103 232 44.4000 56 90 62.2000 53 71 124 58 48 81 40 21 1 1.5000 0.5000 301 0
38. Mujo Tuljković Polpharma Starogard Gd. 25 318 25 75 123 61.0000 39 107 36.4000 114 230 49.6000 51 81 63.0000 42 90 132 17 52 75 39 34 5 0.4000 0.9000 321 0
39. Tomasz Celej Sokołów Znicz Jarosław 25 265 25 51 102 50.0000 38 111 34.2000 89 213 41.8000 49 60 81.7000 12 58 70 29 68 63 39 29 7 0.7000 0.7000 226 0
40. Vladimir Tica MTS Basket Kwidzyn 25 260 25 77 144 53.5000 14 47 29.8000 91 191 47.6000 64 101 63.4000 66 96 162 22 57 101 38 25 16 0.6000 0.7000 310 0
41. Sefton Barrett Kotwica Kołobrzeg 25 229 25 60 117 51.3000 16 62 25.8000 76 179 42.5000 61 91 67.0000 39 72 111 27 58 82 38 30 20 0.7000 0.8000 246 0
42. Paweł Kikowski Kotwica Kołobrzeg 26 307 26 41 68 60.3000 59 141 41.8000 100 209 47.8000 48 66 72.7000 10 41 51 62 58 67 37 19 3 1.7000 0.5000 278 0
43. Marek Miszczuk Sokołów Znicz Jarosław 26 215 26 60 118 50.8000 24 78 30.8000 84 196 42.9000 23 34 67.6000 30 70 100 17 64 34 37 13 6 0.5000 0.4000 191 0
44. Kyle Landry Sportino Inowrocław 25 306 25 100 195 51.3000 9 35 25.7000 109 230 47.4000 79 117 67.5000 82 176 258 21 65 111 37 39 10 0.6000 1.1000 438 0
45. Mariusz Bacik Polonia Gaz Ziemny Warszawa 22 147 22 51 104 49.0000 0 0 0 51 104 49.0000 45 73 61.6000 19 100 119 7 64 60 36 15 9 0.2000 0.4000 180 0
46. Marcin Kosiński PBG Basket Poznań 21 146 21 26 59 44.1000 22 48 45.8000 48 107 44.9000 28 38 73.7000 5 44 49 29 55 38 36 17 1 0.8000 0.5000 137 0
47. Paul Miller Anwil Włocławek 26 293 26 105 187 56.1000 6 18 33.3000 111 205 54.1000 65 82 79.3000 41 106 147 27 59 66 35 20 17 0.8000 0.6000 358 0
48. Grzegorz Kukiełka Sokołów Znicz Jarosław 25 191 25 47 72 65.3000 21 66 31.8000 68 138 49.3000 34 49 69.4000 15 42 57 28 30 38 35 20 7 0.8000 0.6000 183 0
49. Tony Weeden MTS Basket Kwidzyn 20 291 20 49 87 56.3000 54 153 35.3000 103 240 42.9000 31 39 79.5000 3 33 36 27 41 33 35 17 3 0.8000 0.5000 194 0
50. Patrick Burke Asseco Prokom Sopot 19 201 19 76 128 59.4000 4 24 16.7000 80 152 52.6000 37 52 71.2000 48 99 147 18 44 40 35 8 12 0.5000 0.2000 264 0
51. Chad Timberlake Sokołów Znicz Jarosław 12 169 12 49 90 54.4000 13 39 33.3000 62 129 48.1000 32 56 57.1000 6 19 25 28 30 44 35 25 2 0.8000 0.7000 123 0
52. David Gomez Sportino Inowrocław 22 223 22 69 135 51.1000 13 38 34.2000 82 173 47.4000 46 76 60.5000 34 75 109 13 58 62 35 11 16 0.4000 0.3000 216 0
53. Kevin Johnson Polonia Gaz Ziemny Warszawa 26 280 26 95 169 56.2000 15 51 29.4000 110 220 50.0000 45 56 80.4000 73 144 217 23 74 48 34 22 19 0.7000 0.6000 406 0
54. Aleksej Nesovic Asseco Prokom Sopot 14 89 14 21 40 52.5000 10 38 26.3000 31 78 39.7000 17 20 85.0000 6 21 27 23 46 30 34 18 1 0.7000 0.5000 74 0
55. Tommy Adams Anwil Włocławek 27 426 27 53 119 44.5000 80 196 40.8000 133 315 42.2000 80 91 87.9000 11 45 56 38 52 69 33 26 1 1.2000 0.8000 321 0
56. Chris Daniels PGE Turów Zgorzelec 26 240 26 96 156 61.5000 2 6 33.3000 98 162 60.5000 42 81 51.9000 45 121 166 29 62 65 33 53 20 0.9000 1.6000 372 0
57. Michael Ansley Polonia Gaz Ziemny Warszawa 25 332 25 84 186 45.2000 26 61 42.6000 110 247 44.5000 86 100 86.0000 54 101 155 21 79 89 32 24 10 0.7000 0.8000 359 0
58. Eric Coleman Polpharma Starogard Gd. 24 283 24 110 175 62.9000 1 5 20.0000 111 180 61.7000 60 111 54.1000 48 106 154 18 86 83 32 28 30 0.6000 0.9000 361 0
59. Bobby Brannen PBG Basket Poznań 18 160 18 55 105 52.4000 7 22 31.8000 62 127 48.8000 29 42 69.0000 43 64 107 9 53 42 32 12 5 0.3000 0.4000 183 0
60. Drew Naymick Kotwica Kołobrzeg 26 274 26 105 184 57.1000 0 4 0.0000 105 188 55.9000 64 85 75.3000 47 150 197 24 71 73 31 15 52 0.8000 0.5000 427 0
61. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 26 238 26 44 89 49.4000 37 98 37.8000 81 187 43.3000 39 57 68.4000 8 53 61 28 61 48 30 16 2 0.9000 0.5000 191 0
62. Filip Dylewicz Asseco Prokom Sopot 25 289 25 79 153 51.6000 23 56 41.1000 102 209 48.8000 62 85 72.9000 54 133 187 43 62 65 29 32 13 1.5000 1.1000 405 0
63. John Turek PGE Turów Zgorzelec 26 222 26 91 145 62.8000 0 2 0.0000 91 147 61.9000 40 67 59.7000 38 84 122 25 73 66 29 14 33 0.9000 0.5000 304 0
64. Ousmane Barro Victoria Górnik Wałbrzych 17 186 17 70 114 61.4000 0 2 0.0000 70 116 60.3000 46 76 60.5000 53 119 172 16 54 63 29 21 26 0.6000 0.7000 316 0
65. Joel Jones PBG Basket Poznań 16 166 16 38 113 33.6000 21 74 28.4000 59 187 31.6000 27 31 87.1000 7 57 64 16 45 31 29 15 11 0.6000 0.5000 111 0
66. Marcus Crenshaw Sportino Inowrocław 21 137 21 33 85 38.8000 14 69 20.3000 47 154 30.5000 29 36 80.6000 3 20 23 46 31 30 29 8 0 1.6000 0.3000 71 0
67. Marcin Stefański PGE Turów Zgorzelec 20 166 20 59 94 62.8000 5 29 17.2000 64 123 52.0000 33 61 54.1000 23 75 98 33 51 69 28 16 3 1.2000 0.6000 201 0
68. Alan Daniels Atlas Stal Ostrów Wlkp. 16 235 16 56 97 57.7000 28 79 35.4000 84 176 47.7000 39 56 69.6000 12 49 61 18 36 35 28 39 10 0.6000 1.4000 226 0
69. Hubert Radke Polonia Gaz Ziemny Warszawa 26 123 26 47 82 57.3000 4 19 21.1000 51 101 50.5000 17 31 54.8000 28 61 89 8 58 33 27 13 1 0.3000 0.5000 143 0
70. Przemysław Zamojski Asseco Prokom Sopot 25 189 25 26 52 50.0000 34 87 39.1000 60 139 43.2000 35 48 72.9000 13 52 65 36 53 49 27 21 4 1.3000 0.8000 196 0
71. Patrick Okafor Atlas Stal Ostrów Wlkp. 22 305 22 112 185 60.5000 0 0 0 112 185 60.5000 81 126 64.3000 58 94 152 40 62 118 27 19 3 1.5000 0.7000 374 0
72. Ronnie Burrell Asseco Prokom Sopot 24 223 24 69 121 57.0000 12 30 40.0000 81 151 53.6000 49 58 84.5000 31 62 93 21 64 47 27 16 10 0.8000 0.6000 257 0
73. Bryan Bailey PGE Turów Zgorzelec 21 163 21 35 67 52.2000 15 52 28.8000 50 119 42.0000 48 62 77.4000 10 30 40 63 64 68 27 22 0 2.3000 0.8000 178 0
74. Damien Argrett Victoria Górnik Wałbrzych 22 159 22 62 102 60.8000 0 1 0.0000 62 103 60.2000 35 61 57.4000 31 59 90 11 56 47 27 20 6 0.4000 0.7000 192 0
75. Brandon Crone Kotwica Kołobrzeg 25 190 25 18 48 37.5000 37 92 40.2000 55 140 39.3000 43 64 67.2000 14 52 66 29 51 72 27 29 3 1.1000 1.1000 184 0
76. Tomasz Zabłocki Victoria Górnik Wałbrzych 26 219 26 28 66 42.4000 49 142 34.5000 77 208 37.0000 16 21 76.2000 24 78 102 16 63 36 26 20 6 0.6000 0.8000 201 0
77. Marcin Ecka Sokołów Znicz Jarosław 12 58 12 17 42 40.5000 4 16 25.0000 21 58 36.2000 12 21 57.1000 4 21 25 25 19 22 26 12 1 1.0000 0.5000 49 0
78. Kamil Chanas Victoria Górnik Wałbrzych 21 226 21 53 120 44.2000 25 75 33.3000 78 195 40.0000 45 56 80.4000 14 28 42 20 37 53 26 16 0 0.8000 0.6000 150 0
79. Adam Wójcik PBG Basket Poznań 20 321 20 88 145 60.7000 21 55 38.2000 109 200 54.5000 82 121 67.8000 37 54 91 21 47 107 26 14 14 0.8000 0.5000 305 0
80. Jitim Young Polonia Gaz Ziemny Warszawa 9 61 9 10 34 29.4000 6 23 26.1000 16 57 28.1000 23 37 62.2000 9 19 28 16 19 30 26 8 0 0.6000 0.3000 32 0
81. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 26 120 26 25 59 42.4000 13 37 35.1000 38 96 39.6000 31 35 88.6000 16 43 59 19 58 37 25 22 5 0.8000 0.9000 138 0
82. Bartosz Diduszko Sokołów Znicz Jarosław 21 136 21 37 73 50.7000 10 30 33.3000 47 103 45.6000 32 48 66.7000 21 23 44 27 71 65 25 24 5 1.1000 1.0000 139 0
83. Alex McLean PBG Basket Poznań 21 190 21 72 136 52.9000 4 14 28.6000 76 150 50.7000 34 55 61.8000 54 88 142 12 49 43 25 15 6 0.5000 0.6000 245 0
84. Eddie Miller Sportino Inowrocław 25 383 25 59 127 46.5000 70 188 37.2000 129 315 41.0000 55 78 70.5000 35 69 104 50 49 59 24 20 10 2.1000 0.8000 334 0
85. Tomasz Cielebąk Kotwica Kołobrzeg 26 262 26 54 103 52.4000 39 94 41.5000 93 197 47.2000 37 61 60.7000 37 94 131 41 75 46 24 11 7 1.7000 0.5000 300 0
86. Bojan Bakić Energa Czarni Słupsk 14 96 14 20 39 51.3000 11 23 47.8000 31 62 50.0000 23 32 71.9000 6 23 29 11 35 48 24 14 2 0.5000 0.6000 88 0
87. Gerald Brown PBG Basket Poznań 14 184 14 48 91 52.7000 18 38 47.4000 66 129 51.2000 34 37 91.9000 9 38 47 36 26 27 24 11 2 1.5000 0.5000 190 0
88. Wojciech Żurawski Polpharma Starogard Gd. 26 181 26 78 117 66.7000 1 2 50.0000 79 119 66.4000 22 52 42.3000 58 58 116 13 84 36 23 33 10 0.6000 1.4000 260 0
89. Rafał Glapiński Victoria Górnik Wałbrzych 15 80 15 13 39 33.3000 7 18 38.9000 20 57 35.1000 33 43 76.7000 5 24 29 34 36 35 22 15 0 1.5000 0.7000 89 0
90. Nejc Glavas Polpharma Starogard Gd. 12 42 12 10 20 50.0000 3 20 15.0000 13 40 32.5000 13 17 76.5000 3 8 11 26 16 18 21 14 1 1.2000 0.7000 42 0
91. Ed Scott Polpharma Starogard Gd. 11 30 11 9 21 42.9000 2 10 20.0000 11 31 35.5000 6 8 75.0000 2 13 15 14 29 15 21 12 0 0.7000 0.6000 28 0
92. Antonio Burks Energa Czarni Słupsk 11 73 11 19 45 42.2000 7 20 35.0000 26 65 40.0000 14 25 56.0000 6 15 21 43 32 27 21 18 1 2.0000 0.9000 85 0
93. Robert Witka PGE Turów Zgorzelec 26 242 26 42 73 57.5000 42 103 40.8000 84 176 47.7000 32 43 74.4000 30 83 113 22 50 50 20 17 10 1.1000 0.9000 281 0
94. Przemysław Łuszczewski AZS Koszalin 26 132 26 23 51 45.1000 18 48 37.5000 41 99 41.4000 32 42 76.2000 26 63 89 11 31 37 20 20 1 0.6000 1.0000 165 0
95. Jacek Sulowski Polpharma Starogard Gd. 26 125 26 21 41 51.2000 20 79 25.3000 41 120 34.2000 23 30 76.7000 11 20 31 20 61 35 20 32 1 1.0000 1.6000 103 0
96. Brian Lubeck MTS Basket Kwidzyn 25 166 25 53 110 48.2000 16 58 27.6000 69 168 41.1000 12 21 57.1000 37 58 95 14 52 25 20 23 0 0.7000 1.2000 170 0
97. Ian Boylan Anwil Włocławek 22 138 22 34 61 55.7000 11 33 33.3000 45 94 47.9000 37 47 78.7000 25 42 67 36 65 32 20 31 3 1.8000 1.6000 196 0
98. Michael Kuebler MTS Basket Kwidzyn 25 305 25 64 112 57.1000 44 115 38.3000 108 227 47.6000 45 59 76.3000 16 40 56 34 46 49 19 30 5 1.8000 1.6000 278 0
99. Piotr Stelmach Kotwica Kołobrzeg 25 150 25 38 64 59.4000 18 52 34.6000 56 116 48.3000 20 24 83.3000 19 58 77 7 58 23 19 16 2 0.4000 0.8000 169 0
100. Donald Copeland PGE Turów Zgorzelec 13 160 13 26 58 44.8000 20 45 44.4000 46 103 44.7000 48 54 88.9000 4 17 21 36 32 47 19 7 0 1.9000 0.4000 142 0
101. Ross Neltner Sokołów Znicz Jarosław 11 94 11 26 64 40.6000 8 26 30.8000 34 90 37.8000 18 32 56.3000 22 56 78 8 21 31 19 13 6 0.4000 0.7000 110 0
102. Kamil Łączyński Polonia Gaz Ziemny Warszawa 11 56 11 8 22 36.4000 6 30 20.0000 14 52 26.9000 22 28 78.6000 2 9 11 27 29 31 18 24 1 1.5000 1.3000 57 0
103. Łukasz Obrzut Sportino Inowrocław 23 128 23 55 102 53.9000 1 1 100.0000 56 103 54.4000 15 28 53.6000 26 62 88 13 65 23 18 7 10 0.7000 0.4000 168 0
104. Michał Świderski Sportino Inowrocław 26 57 26 10 20 50.0000 11 36 30.6000 21 56 37.5000 4 12 33.3000 1 29 30 24 32 16 18 11 0 1.3000 0.6000 61 0
105. Kristijan Ercegović Victoria Górnik Wałbrzych 20 117 20 50 91 54.9000 0 1 0.0000 50 92 54.3000 17 20 85.0000 19 61 80 15 36 21 18 7 6 0.8000 0.4000 162 0
106. Jan Mocnik PBG Basket Poznań 14 50 14 10 24 41.7000 6 36 16.7000 16 60 26.7000 12 24 50.0000 4 16 20 24 17 29 18 18 0 1.3000 1.0000 38 0
107. Jack Ingram Energa Czarni Słupsk 15 128 15 28 59 47.5000 19 51 37.3000 47 110 42.7000 15 19 78.9000 19 48 67 15 40 17 18 11 11 0.8000 0.6000 147 0
108. Dariusz Puncewicz MTS Basket Kwidzyn 13 82 13 22 42 52.4000 6 24 25.0000 28 66 42.4000 20 29 69.0000 7 12 19 11 27 20 17 10 1 0.6000 0.6000 59 0
109. Tomasz Smorawiński PBG Basket Poznań 23 31 23 6 22 27.3000 5 13 38.5000 11 35 31.4000 4 8 50.0000 3 8 11 11 17 15 17 8 0 0.6000 0.5000 16 0
110. Alex Harris PGE Turów Zgorzelec 22 138 22 20 54 37.0000 17 51 33.3000 37 105 35.2000 47 56 83.9000 12 27 39 18 34 41 17 15 0 1.1000 0.9000 116 0
111. Ime Oduok AZS Koszalin 22 145 22 56 94 59.6000 0 0 0 56 94 59.6000 33 63 52.4000 33 34 67 3 44 55 17 10 6 0.2000 0.6000 146 0
112. Vladan Jocović Atlas Stal Ostrów Wlkp. 24 90 24 37 70 52.9000 0 1 0.0000 37 71 52.1000 16 29 55.2000 27 54 81 4 50 29 17 11 15 0.2000 0.6000 137 0
113. Tyus Edney PGE Turów Zgorzelec 6 74 6 21 36 58.3000 6 15 40.0000 27 51 52.9000 14 21 66.7000 3 12 15 19 15 24 17 7 0 1.1000 0.4000 67 0
114. Tyrone Brazelton Asseco Prokom Sopot 9 53 9 16 36 44.4000 4 16 25.0000 20 52 38.5000 9 14 64.3000 7 15 22 28 23 16 16 7 0 1.8000 0.4000 57 0
115. Dawid Przybyszewski Kotwica Kołobrzeg 24 105 24 34 68 50.0000 6 19 31.6000 40 87 46.0000 19 27 70.4000 23 41 64 21 58 23 16 8 9 1.3000 0.5000 136 0
116. Marcin Flieger PBG Basket Poznań 18 73 18 19 39 48.7000 3 17 17.6000 22 56 39.3000 26 34 76.5000 7 8 15 9 28 40 16 14 0 0.6000 0.9000 53 0
117. Łukasz Majewski Atlas Stal Ostrów Wlkp. 26 137 26 14 35 40.0000 29 66 43.9000 43 101 42.6000 22 41 53.7000 16 43 59 23 63 39 16 23 4 1.4000 1.4000 153 0
118. Stipe Modrić Anwil Włocławek 18 126 18 38 66 57.6000 12 38 31.6000 50 104 48.1000 14 28 50.0000 34 69 103 34 44 31 16 17 6 2.1000 1.1000 202 0
119. Gerrod Henderson Anwil Włocławek 7 131 7 24 44 54.5000 20 51 39.2000 44 95 46.3000 23 25 92.0000 6 17 23 25 26 29 16 5 0 1.6000 0.3000 115 0
120. Witalij Kowalenko Sokołów Znicz Jarosław 16 94 16 30 58 51.7000 5 18 27.8000 35 76 46.1000 19 24 79.2000 24 34 58 4 56 19 15 11 11 0.3000 0.7000 117 0
121. Oliver Stević Anwil Włocławek 10 88 10 36 66 54.5000 0 0 0 36 66 54.5000 16 33 48.5000 25 39 64 7 24 31 15 20 6 0.5000 1.3000 123 0
122. Cliff Hawkins MTS Basket Kwidzyn 13 88 13 21 41 51.2000 10 34 29.4000 31 75 41.3000 16 20 80.0000 12 18 30 44 34 19 15 25 3 2.9000 1.7000 127 0
123. Piotr Dąbrowski MTS Basket Kwidzyn 25 87 25 20 45 44.4000 13 45 28.9000 33 90 36.7000 8 16 50.0000 25 56 81 38 44 23 15 33 3 2.5000 2.2000 162 0
124. Ivars Timermanis Sportino Inowrocław 11 129 11 18 50 36.0000 26 60 43.3000 44 110 40.0000 15 21 71.4000 12 28 40 14 33 23 15 11 3 0.9000 0.7000 110 0
125. Rolando Howell Energa Czarni Słupsk 14 90 14 37 73 50.7000 0 0 0 37 73 50.7000 16 38 42.1000 35 64 99 16 48 38 15 28 10 1.1000 1.9000 170 0
126. Artur Robak Sportino Inowrocław 19 27 19 7 31 22.6000 0 0 0 7 31 22.6000 13 19 68.4000 19 23 42 6 33 16 14 4 6 0.4000 0.3000 41 0
127. Adam Hrycaniuk Asseco Prokom Sopot 22 75 22 27 52 51.9000 1 3 33.3000 28 55 50.9000 18 34 52.9000 28 41 69 2 41 26 14 5 7 0.1000 0.4000 101 0
128. Paweł Mróz MTS Basket Kwidzyn 13 69 13 19 40 47.5000 2 3 66.7000 21 43 48.8000 25 29 86.2000 15 26 41 4 25 24 14 6 3 0.3000 0.4000 83 0
129. Milos Paravinja Anwil Włocławek 8 51 8 21 45 46.7000 0 1 0.0000 21 46 45.7000 9 18 50.0000 6 18 24 13 30 18 14 3 4 0.9000 0.2000 47 0
130. Mateo Kedzo Energa Czarni Słupsk 12 150 12 30 53 56.6000 21 51 41.2000 51 104 49.0000 27 31 87.1000 15 38 53 16 16 29 14 10 0 1.1000 0.7000 158 0
131. Dragisa Drobnjak PGE Turów Zgorzelec 10 63 10 22 39 56.4000 2 8 25.0000 24 47 51.1000 13 18 72.2000 10 37 47 17 20 17 14 13 7 1.2000 0.9000 105 0
132. Brandon Wallace MTS Basket Kwidzyn 13 100 13 33 52 63.5000 5 15 33.3000 38 67 56.7000 19 28 67.9000 20 56 76 17 29 26 13 15 10 1.3000 1.2000 167 0
133. Radosław Hyży MTS Basket Kwidzyn 15 157 15 64 108 59.3000 0 0 0 64 108 59.3000 29 61 47.5000 22 46 68 15 42 52 13 21 3 1.2000 1.6000 175 0
134. Paweł Kowalczuk Polpharma Starogard Gd. 25 130 25 38 55 69.1000 11 30 36.7000 49 85 57.6000 21 30 70.0000 30 76 106 7 75 35 13 12 14 0.5000 0.9000 211 0
135. Łukasz Ratajczak Energa Czarni Słupsk 18 25 18 12 25 48.0000 0 0 0 12 25 48.0000 1 3 33.3000 8 8 16 0 30 5 12 1 0 0.0000 0.1000 15 0
136. Łukasz Diduszko AZS Koszalin 26 90 26 29 52 55.8000 6 20 30.0000 35 72 48.6000 14 27 51.9000 34 45 79 5 61 40 12 18 0 0.4000 1.5000 130 0
137. Jacek Jarecki Polpharma Starogard Gd. 25 66 25 24 42 57.1000 3 17 17.6000 27 59 45.8000 9 21 42.9000 10 22 32 11 47 22 12 15 1 0.9000 1.3000 69 0
138. David Dixon MTS Basket Kwidzyn 10 105 10 43 75 57.3000 1 1 100.0000 44 76 57.9000 16 33 48.5000 31 44 75 6 30 29 12 12 16 0.5000 1.0000 153 0
139. Chad Barnes Victoria Górnik Wałbrzych 10 52 10 14 37 37.8000 3 22 13.6000 17 59 28.8000 15 23 65.2000 7 22 29 19 12 22 12 2 0 1.6000 0.2000 40 0
