Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Bobby Dixon Polpak Świecie 41 679 41 128 257 49.8000 110 307 35.8000 238 564 42.2000 93 124 75.0000 50 143 193 208 120 159 127 88 2 1.6000 0.7000 686 0
2. David Logan PGE Turów Zgorzelec 35 658 35 135 220 61.4000 101 249 40.6000 236 469 50.3000 85 106 80.2000 17 83 100 58 76 117 80 58 9 0.7000 0.7000 549 0
3. Thomas Kelati PGE Turów Zgorzelec 38 576 38 66 123 53.7000 117 249 47.0000 183 372 49.2000 93 110 84.5000 15 100 115 76 103 92 64 54 8 1.2000 0.8000 559 0
4. Eric Hicks Polpak Świecie 40 542 40 215 359 59.9000 2 11 18.2000 217 370 58.6000 106 232 45.7000 117 182 299 30 79 202 77 30 79 0.4000 0.4000 624 0
5. Milan Gurović Prokom Trefl Sopot 33 528 33 90 164 54.9000 65 189 34.4000 155 353 43.9000 153 184 83.2000 17 98 115 44 57 145 47 23 4 0.9000 0.5000 438 0
6. Donatas Slanina Prokom Trefl Sopot 40 499 40 75 154 48.7000 83 197 42.1000 158 351 45.0000 100 111 90.1000 23 75 98 90 100 117 65 44 4 1.4000 0.7000 466 0
7. D.J. Thompson AZS Koszalin 31 480 31 85 162 52.5000 80 203 39.4000 165 365 45.2000 70 98 71.4000 12 81 93 127 66 125 54 68 0 2.4000 1.3000 486 0
8. Donald Copeland Polpharma Starogard Gd. 24 469 24 121 234 51.7000 35 99 35.4000 156 333 46.8000 122 143 85.3000 13 62 75 111 56 145 72 30 0 1.5000 0.4000 415 0
9. Filip Dylewicz Prokom Trefl Sopot 41 427 41 144 224 64.3000 26 52 50.0000 170 276 61.6000 61 92 66.3000 58 192 250 49 83 82 64 28 29 0.8000 0.4000 582 0
10. Marko Brkić Polpak Świecie 41 417 41 87 137 63.5000 60 145 41.4000 147 282 52.1000 63 83 75.9000 48 167 215 46 113 67 52 34 14 0.9000 0.7000 519 0
11. Wojciech Szawarski Atlas Stal Ostrów Wlkp. 31 412 31 78 144 54.2000 57 140 40.7000 135 284 47.5000 85 106 80.2000 29 89 118 60 87 95 47 52 3 1.3000 1.1000 428 0
12. Chris Daniels Kotwica Kołobrzeg 28 403 28 157 268 58.6000 4 16 25.0000 161 284 56.7000 77 126 61.1000 84 178 262 63 92 109 55 70 23 1.1000 1.3000 594 0
13. Norman Richardson SPEC Polonia Warszawa 26 402 26 72 175 41.1000 58 158 36.7000 130 333 39.0000 84 119 70.6000 14 109 123 88 46 101 71 31 5 1.2000 0.4000 340 0
14. Alvin Snow Kotwica Kołobrzeg 29 398 29 84 172 48.8000 54 148 36.5000 138 320 43.1000 68 79 86.1000 18 53 71 91 87 67 76 47 3 1.2000 0.6000 341 0
15. Dawan Robinson Asco Śląsk Wrocław 34 393 34 113 248 45.6000 16 59 27.1000 129 307 42.0000 119 161 73.9000 19 90 109 88 90 133 112 53 2 0.8000 0.5000 313 0
16. J.J. Montgomery Górnik Wałbrzych 20 386 20 123 261 47.1000 17 50 34.0000 140 311 45.0000 89 124 71.8000 62 60 122 27 29 111 42 29 1 0.6000 0.7000 317 0
17. Oliver Stević Asco Śląsk Wrocław 36 381 36 153 244 62.7000 0 0 0 153 244 62.7000 75 106 70.8000 88 121 209 43 98 107 35 58 18 1.2000 1.7000 552 0
18. Alex Dunn Anwil Włocławek 29 361 29 153 248 61.7000 2 6 33.3000 155 254 61.0000 49 81 60.5000 68 109 177 19 109 77 44 18 12 0.4000 0.4000 412 0
19. Jovo Stanojević Prokom Trefl Sopot 35 360 35 149 246 60.6000 0 2 0.0000 149 248 60.1000 62 81 76.5000 54 100 154 54 99 96 58 12 15 0.9000 0.2000 419 0
20. Robert Witka PGE Turów Zgorzelec 37 340 37 71 135 52.6000 47 123 38.2000 118 258 45.7000 57 78 73.1000 44 120 164 22 115 81 42 33 21 0.5000 0.8000 377 0
21. Jared Homan Asco Śląsk Wrocław 28 340 28 130 284 45.8000 0 2 0.0000 130 286 45.5000 80 129 62.0000 61 120 181 30 62 100 63 27 31 0.5000 0.4000 341 0
22. George Reese AZS Koszalin 27 331 27 101 209 48.3000 27 83 32.5000 128 292 43.8000 48 72 66.7000 31 108 139 63 70 88 45 30 11 1.4000 0.7000 341 0
23. Ruben Boykin Atlas Stal Ostrów Wlkp. 30 331 30 99 166 59.6000 21 74 28.4000 120 240 50.0000 70 91 76.9000 49 127 176 45 79 76 63 25 14 0.7000 0.4000 387 0
24. Dragisa Drobnjak PGE Turów Zgorzelec 37 327 37 121 181 66.9000 8 29 27.6000 129 210 61.4000 61 92 66.3000 52 113 165 43 71 103 40 47 12 1.1000 1.2000 442 0
25. Paweł Kikowski Polpak Świecie 41 320 41 53 120 44.2000 48 147 32.7000 101 267 37.8000 70 95 73.7000 34 37 71 65 127 91 54 42 5 1.2000 0.8000 258 0
26. Rafał Bigus Kotwica Kołobrzeg 29 320 29 127 197 64.5000 2 7 28.6000 129 204 63.2000 60 114 52.6000 81 176 257 48 89 101 47 17 10 1.0000 0.4000 476 0
27. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 25 314 25 63 122 51.6000 44 107 41.1000 107 229 46.7000 56 64 87.5000 8 20 28 22 71 86 38 30 3 0.6000 0.8000 229 0
28. Paul Miller SPEC Polonia Warszawa 27 313 27 107 212 50.5000 13 35 37.1000 120 247 48.6000 60 87 69.0000 48 133 181 18 74 79 43 26 30 0.4000 0.6000 371 0
29. Omar Barlett Energa Czarni Słupsk 27 313 27 101 174 58.0000 22 61 36.1000 123 235 52.3000 45 99 45.5000 63 133 196 31 86 94 40 33 22 0.8000 0.8000 389 0
30. Aleksander Kudriawcew Energa Czarni Słupsk 26 307 26 67 115 58.3000 26 95 27.4000 93 210 44.3000 95 125 76.0000 17 45 62 76 102 141 70 42 0 1.1000 0.6000 270 0
31. Mujo Tuljković MTS Basket Kwidzyn 26 305 26 81 132 61.4000 30 100 30.0000 111 232 47.8000 53 76 69.7000 31 66 97 18 45 62 48 31 4 0.4000 0.6000 263 0
32. Rashid Atkins Asco Śląsk Wrocław 27 299 27 80 166 48.2000 32 92 34.8000 112 258 43.4000 43 60 71.7000 21 56 77 113 61 58 74 69 4 1.5000 0.9000 325 0
33. Dominik Tomczyk Asco Śląsk Wrocław 35 295 35 73 116 62.9000 34 85 40.0000 107 201 53.2000 47 62 75.8000 35 93 128 31 61 72 25 33 14 1.2000 1.3000 367 0
34. Nikola Lepojević Polpak Świecie 26 294 26 40 73 54.8000 57 124 46.0000 97 197 49.2000 43 55 78.2000 10 43 53 35 66 61 50 31 6 0.7000 0.6000 257 0
35. Courtney Eldridge MTS Basket Kwidzyn 26 293 26 75 161 46.6000 22 70 31.4000 97 231 42.0000 77 111 69.4000 16 54 70 116 86 121 74 58 2 1.6000 0.8000 297 0
36. Łukasz Koszarek Anwil Włocławek 29 290 29 47 114 41.2000 40 94 42.6000 87 208 41.8000 76 97 78.4000 19 82 101 120 78 105 57 46 4 2.1000 0.8000 362 0
37. Brandon Armstrong Kotwica Kołobrzeg 26 290 26 82 166 49.4000 35 96 36.5000 117 262 44.7000 21 31 67.7000 13 30 43 29 82 32 30 27 2 1.0000 0.9000 206 0
38. Marcin Sroka Atlas Stal Ostrów Wlkp. 31 279 31 71 113 62.8000 29 89 32.6000 100 202 49.5000 50 87 57.5000 35 77 112 22 97 97 35 32 1 0.6000 0.9000 272 0
39. John Oden Atlas Stal Ostrów Wlkp. 28 273 28 112 164 68.3000 0 0 0 112 164 68.3000 49 103 47.6000 56 134 190 25 78 76 44 13 26 0.6000 0.3000 377 0
40. Krzysztof Szubarga SPEC Polonia Warszawa 27 268 27 55 103 53.4000 32 93 34.4000 87 196 44.4000 62 87 71.3000 14 52 66 108 87 82 64 48 0 1.7000 0.8000 292 0
41. Andres Rodriguez PGE Turów Zgorzelec 38 268 38 53 111 47.7000 26 108 24.1000 79 219 36.1000 84 109 77.1000 22 78 100 170 93 103 59 63 2 2.9000 1.1000 379 0
42. Christian Burns AZS Koszalin 30 268 30 104 192 54.2000 7 25 28.0000 111 217 51.2000 39 57 68.4000 40 86 126 8 74 46 27 34 7 0.3000 1.3000 292 0
43. Jeff Nordgaard AZS Koszalin 31 266 31 46 90 51.1000 50 140 35.7000 96 230 41.7000 24 32 75.0000 14 73 87 37 85 51 26 21 6 1.4000 0.8000 249 0
44. Łukasz Wichniarz Górnik Wałbrzych 26 265 26 55 127 43.3000 38 105 36.2000 93 232 40.1000 41 51 80.4000 31 91 122 27 41 47 34 22 11 0.8000 0.6000 264 0
45. Mantas Cesnauskis Energa Czarni Słupsk 23 265 23 50 101 49.5000 35 108 32.4000 85 209 40.7000 60 70 85.7000 20 56 76 69 52 67 46 33 0 1.5000 0.7000 263 0
46. Kristijan Ercegović Górnik Wałbrzych 27 263 27 110 202 54.5000 0 0 0 110 202 54.5000 43 63 68.3000 63 116 179 32 97 60 26 28 18 1.2000 1.1000 382 0
47. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 31 255 31 42 79 53.2000 45 130 34.6000 87 209 41.6000 36 46 78.3000 9 38 47 16 56 33 23 24 2 0.7000 1.0000 189 0
48. Tarmo Kikerpill Energa Czarni Słupsk 25 254 25 31 62 50.0000 52 138 37.7000 83 200 41.5000 36 48 75.0000 15 29 44 18 79 56 27 11 2 0.7000 0.4000 173 0
49. Kris Clarkson Górnik Wałbrzych 18 253 18 96 187 51.3000 1 5 20.0000 97 192 50.5000 58 101 57.4000 46 75 121 21 43 79 29 20 11 0.7000 0.7000 259 0
50. Brandun Hughes Atlas Stal Ostrów Wlkp. 31 251 31 67 124 54.0000 25 69 36.2000 92 193 47.7000 42 53 79.2000 8 59 67 93 71 67 45 24 1 2.1000 0.5000 279 0
51. Krzysztof Roszyk Prokom Trefl Sopot 38 249 38 50 76 65.8000 42 97 43.3000 92 173 53.2000 23 39 59.0000 28 60 88 69 65 44 25 15 2 2.8000 0.6000 301 0
52. Mike King MTS Basket Kwidzyn 16 249 16 51 117 43.6000 26 85 30.6000 77 202 38.1000 69 96 71.9000 18 39 57 32 50 77 43 35 2 0.7000 0.8000 180 0
53. Tomasz Zabłocki Górnik Wałbrzych 27 248 27 17 40 42.5000 60 158 38.0000 77 198 38.9000 34 42 81.0000 7 69 76 12 87 33 20 17 5 0.6000 0.9000 209 0
54. Gintaras Kadziulis Atlas Stal Ostrów Wlkp. 22 247 22 46 78 59.0000 29 92 31.5000 75 170 44.1000 68 87 78.2000 9 58 67 52 31 68 31 18 0 1.7000 0.6000 239 0
55. Hernol Hall Polpharma Starogard Gd. 24 247 24 106 189 56.1000 0 1 0.0000 106 190 55.8000 35 64 54.7000 66 149 215 14 75 66 46 38 26 0.3000 0.8000 381 0
56. Michael Ansley MTS Basket Kwidzyn 26 241 26 71 110 64.5000 16 52 30.8000 87 162 53.7000 51 59 86.4000 35 72 107 25 76 53 33 23 2 0.8000 0.7000 282 0
57. Alan Daniels Anwil Włocławek 26 240 26 71 121 58.7000 16 62 25.8000 87 183 47.5000 50 74 67.6000 41 109 150 26 55 66 42 32 12 0.6000 0.8000 298 0
58. Greg Harrington SPEC Polonia Warszawa 24 238 24 56 92 60.9000 23 54 42.6000 79 146 54.1000 57 69 82.6000 13 44 57 84 52 59 54 16 1 1.6000 0.3000 263 0
59. Torrell Martin Asco Śląsk Wrocław 23 235 23 52 90 57.8000 37 96 38.5000 89 186 47.8000 20 29 69.0000 36 88 124 34 48 28 39 39 8 0.9000 1.0000 295 0
60. Marko Scekic PGE Turów Zgorzelec 38 230 38 70 99 70.7000 12 42 28.6000 82 141 58.2000 54 80 67.5000 45 60 105 23 104 86 33 27 18 0.7000 0.8000 285 0
61. Sani Ibrahim AZS Koszalin 27 225 27 94 176 53.4000 0 0 0 94 176 53.4000 37 67 55.2000 46 96 142 11 61 43 21 20 14 0.5000 1.0000 279 0
62. Tommy Adams Atlas Stal Ostrów Wlkp. 24 224 24 21 46 45.7000 52 117 44.4000 73 163 44.8000 26 30 86.7000 10 16 26 36 31 28 22 12 0 1.6000 0.5000 182 0
63. Brian Lubeck Polpharma Starogard Gd. 23 224 23 55 117 47.0000 26 73 35.6000 81 190 42.6000 36 45 80.0000 18 78 96 22 46 37 20 19 3 1.1000 1.0000 226 0
64. Phil Goss AZS Koszalin 18 216 18 31 66 47.0000 36 82 43.9000 67 148 45.3000 46 65 70.8000 8 47 55 42 54 62 28 23 3 1.5000 0.8000 211 0
65. Dion Harris Polpak Świecie 40 214 40 46 122 37.7000 30 92 32.6000 76 214 35.5000 32 45 71.1000 14 43 57 53 102 43 41 36 5 1.3000 0.9000 173 0
66. Mariusz Bacik AZS Koszalin 31 212 31 76 140 54.3000 0 1 0.0000 76 141 53.9000 60 98 61.2000 30 97 127 45 86 81 24 22 21 1.9000 0.9000 300 0
67. Tyrone Riley SPEC Polonia Warszawa 24 211 24 35 86 40.7000 40 113 35.4000 75 199 37.7000 21 34 61.8000 47 91 138 12 54 36 22 20 5 0.5000 0.9000 227 0
68. Marcin Kosiński PGE Turów Zgorzelec 35 208 35 49 102 48.0000 17 58 29.3000 66 160 41.3000 59 75 78.7000 14 40 54 46 78 81 38 45 1 1.2000 1.2000 206 0
69. Erick Barkley MTS Basket Kwidzyn 15 204 15 39 78 50.0000 30 75 40.0000 69 153 45.1000 36 45 80.0000 8 21 29 36 41 37 25 30 1 1.4000 1.2000 182 0
70. Gerrod Henderson Anwil Włocławek 13 203 13 45 90 50.0000 19 66 28.8000 64 156 41.0000 56 64 87.5000 15 39 54 40 35 64 32 14 1 1.3000 0.4000 180 0
71. Wojciech Żurawski MTS Basket Kwidzyn 26 195 26 81 129 62.8000 0 2 0.0000 81 131 61.8000 33 52 63.5000 69 75 144 15 74 42 26 24 12 0.6000 0.9000 295 0
72. Mustafa Shakur Prokom Trefl Sopot 26 192 26 32 87 36.8000 24 52 46.2000 56 139 40.3000 56 84 66.7000 7 58 65 85 75 84 58 31 2 1.5000 0.5000 206 0
73. Pape Sow Prokom Trefl Sopot 22 187 22 72 123 58.5000 0 1 0.0000 72 124 58.1000 43 62 69.4000 38 93 131 11 62 50 34 19 12 0.3000 0.6000 255 0
74. Sefton Barrett Kotwica Kołobrzeg 29 186 29 54 96 56.3000 12 41 29.3000 66 137 48.2000 42 63 66.7000 9 40 49 25 68 53 32 27 11 0.8000 0.8000 174 0
75. Przemysław Frasunkiewicz Energa Czarni Słupsk 26 184 26 29 59 49.2000 37 135 27.4000 66 194 34.0000 15 31 48.4000 11 100 111 75 53 44 40 19 19 1.9000 0.5000 224 0
76. David Lucas SPEC Polonia Warszawa 14 180 14 68 131 51.9000 1 1 100.0000 69 132 52.3000 41 52 78.8000 32 38 70 8 33 41 29 11 3 0.3000 0.4000 169 0
77. Chris Garner Polpak Świecie 24 177 24 35 85 41.2000 22 77 28.6000 57 162 35.2000 41 65 63.1000 17 37 54 45 72 60 47 42 1 1.0000 0.9000 143 0
78. Slobodan Ljubotina PGE Turów Zgorzelec 36 175 36 50 75 66.7000 14 56 25.0000 64 131 48.9000 33 62 53.2000 39 57 96 13 81 56 25 19 7 0.5000 0.8000 189 0
79. Kamil Chanas Asco Śląsk Wrocław 34 174 34 34 69 49.3000 27 69 39.1000 61 138 44.2000 25 37 67.6000 10 35 45 16 56 28 24 19 0 0.7000 0.8000 141 0
80. Tomas Masiulis Prokom Trefl Sopot 39 173 39 61 89 68.5000 9 28 32.1000 70 117 59.8000 24 54 44.4000 73 93 166 47 84 63 38 26 11 1.2000 0.7000 308 0
81. Tezale Archie Górnik Wałbrzych 27 173 27 26 66 39.4000 30 76 39.5000 56 142 39.4000 31 36 86.1000 16 55 71 84 58 42 51 30 0 1.6000 0.6000 216 0
82. Patrick Okafor Anwil Włocławek 29 170 29 63 129 48.8000 0 1 0.0000 63 130 48.5000 44 60 73.3000 39 44 83 10 71 55 33 11 8 0.3000 0.3000 166 0
83. Tony Weeden Polpharma Starogard Gd. 12 169 12 29 58 50.0000 25 64 39.1000 54 122 44.3000 36 42 85.7000 7 27 34 20 29 27 34 18 1 0.6000 0.5000 134 0
84. Żeljko Zagorac Anwil Włocławek 20 167 20 52 112 46.4000 7 32 21.9000 59 144 41.0000 42 58 72.4000 39 57 96 12 37 52 30 11 6 0.4000 0.4000 161 0
85. Tomasz Mrożek Kotwica Kołobrzeg 26 164 26 14 42 33.3000 37 96 38.5000 51 138 37.0000 25 35 71.4000 6 43 49 35 69 22 30 20 11 1.2000 0.7000 152 0
86. Tomasz Cielebąk Kotwica Kołobrzeg 27 156 27 43 78 55.1000 17 40 42.5000 60 118 50.8000 19 35 54.3000 23 51 74 25 56 33 25 16 8 1.0000 0.6000 180 0
87. Łukasz Majewski Polpharma Starogard Gd. 24 156 24 35 57 61.4000 14 52 26.9000 49 109 45.0000 44 62 71.0000 17 45 62 27 65 75 33 42 7 0.8000 1.3000 183 0
88. Simonas Serapinas Prokom Trefl Sopot 29 155 29 23 41 56.1000 28 58 48.3000 51 99 51.5000 25 41 61.0000 12 33 45 27 63 30 24 14 4 1.1000 0.6000 157 0
89. Vladimir Tica Polpak Świecie 23 152 23 38 64 59.4000 13 25 52.0000 51 89 57.3000 37 59 62.7000 22 40 62 12 52 51 23 12 7 0.5000 0.5000 162 0
90. Denis Korszuk AZS Koszalin 31 149 31 24 55 43.6000 28 64 43.8000 52 119 43.7000 17 25 68.0000 28 49 77 12 58 28 24 18 5 0.5000 0.8000 162 0
91. Hubert Radke SPEC Polonia Warszawa 27 142 27 53 86 61.6000 6 17 35.3000 59 103 57.3000 18 39 46.2000 30 63 93 13 67 36 29 17 6 0.4000 0.6000 177 0
92. Paweł Leończyk Polpharma Starogard Gd. 23 139 23 59 94 62.8000 0 0 0 59 94 62.8000 21 30 70.0000 31 42 73 5 52 34 18 7 6 0.3000 0.4000 168 0
93. Carlos Rivera SPEC Polonia Warszawa 9 136 9 21 45 46.7000 24 49 49.0000 45 94 47.9000 22 28 78.6000 5 23 28 23 29 24 15 13 0 1.5000 0.9000 130 0
94. Zbigniew Białek Anwil Włocławek 20 129 20 31 64 48.4000 16 63 25.4000 47 127 37.0000 19 25 76.0000 22 32 54 18 48 36 24 18 4 0.8000 0.8000 113 0
95. Dawid Witos Polpharma Starogard Gd. 12 128 12 24 54 44.4000 18 44 40.9000 42 98 42.9000 26 39 66.7000 6 22 28 14 19 39 12 15 0 1.2000 1.3000 104 0
96. Rafał Glapiński Górnik Wałbrzych 24 126 24 19 52 36.5000 10 27 37.0000 29 79 36.7000 58 66 87.9000 18 32 50 24 37 55 28 15 0 0.9000 0.5000 129 0
97. Aivaras Kiausas Asco Śląsk Wrocław 36 125 36 37 63 58.7000 8 32 25.0000 45 95 47.4000 27 46 58.7000 27 48 75 32 83 51 32 39 2 1.0000 1.2000 172 0
98. Piotr Szczotka Energa Czarni Słupsk 27 121 27 42 79 53.2000 4 16 25.0000 46 95 48.4000 25 51 49.0000 30 64 94 17 61 54 25 15 2 0.7000 0.6000 149 0
99. Igor Milicic Prokom Trefl Sopot 23 120 23 10 22 45.5000 22 53 41.5000 32 75 42.7000 34 39 87.2000 6 31 37 59 44 35 21 7 0 2.8000 0.3000 154 0
100. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 23 118 23 14 38 36.8000 25 60 41.7000 39 98 39.8000 15 24 62.5000 15 47 62 26 59 28 15 28 1 1.7000 1.9000 152 0
101. Christos Harissis Prokom Trefl Sopot 18 112 18 22 39 56.4000 18 50 36.0000 40 89 44.9000 14 25 56.0000 8 27 35 43 50 32 28 15 2 1.5000 0.5000 119 0
102. Dariusz Puncewicz MTS Basket Kwidzyn 13 111 13 28 42 66.7000 11 31 35.5000 39 73 53.4000 22 30 73.3000 6 16 22 10 12 23 8 13 0 1.3000 1.6000 106 0
103. Andrius Giedraitis Asco Śląsk Wrocław 20 109 20 16 32 50.0000 12 44 27.3000 28 76 36.8000 41 46 89.1000 13 17 30 19 35 33 20 12 2 1.0000 0.6000 99 0
104. Ed Cota Atlas Stal Ostrów Wlkp. 16 109 16 30 53 56.6000 13 41 31.7000 43 94 45.7000 10 16 62.5000 13 45 58 69 26 14 36 12 2 1.9000 0.3000 157 0
105. Piotr Dąbrowski MTS Basket Kwidzyn 25 107 25 29 58 50.0000 14 45 31.1000 43 103 41.7000 7 15 46.7000 23 56 79 21 53 24 12 34 8 1.8000 2.8000 169 0
106. Markus Carr Górnik Wałbrzych 14 106 14 24 54 44.4000 11 42 26.2000 35 96 36.5000 25 30 83.3000 4 42 46 61 28 20 26 11 0 2.3000 0.4000 132 0
107. Charles Bennett Polpharma Starogard Gd. 19 104 19 34 78 43.6000 3 7 42.9000 37 85 43.5000 27 39 69.2000 14 48 62 7 41 35 27 7 2 0.3000 0.3000 95 0
108. Ime Oduok Górnik Wałbrzych 16 103 16 38 90 42.2000 0 1 0.0000 38 91 41.8000 27 63 42.9000 30 70 100 10 46 54 27 9 14 0.4000 0.3000 120 0
109. Michael Andersen Energa Czarni Słupsk 15 102 15 43 90 47.8000 1 2 50.0000 44 92 47.8000 13 25 52.0000 26 51 77 9 33 27 13 3 5 0.7000 0.2000 123 0
110. Bartosz Sarzało SPEC Polonia Warszawa 27 100 27 15 27 55.6000 18 45 40.0000 33 72 45.8000 16 25 64.0000 7 30 37 22 41 31 15 13 0 1.5000 0.9000 109 0
111. Marcus Wilson Atlas Stal Ostrów Wlkp. 9 99 9 15 34 44.1000 16 44 36.4000 31 78 39.7000 21 24 87.5000 5 11 16 12 18 21 6 7 0 2.0000 1.2000 78 0
112. Greg Davis Kotwica Kołobrzeg 17 98 17 20 47 42.6000 15 43 34.9000 35 90 38.9000 13 19 68.4000 15 18 33 47 35 27 24 17 0 2.0000 0.7000 110 0
113. James Hughes Energa Czarni Słupsk 12 98 12 42 74 56.8000 0 0 0 42 74 56.8000 14 22 63.6000 15 53 68 2 27 13 12 4 19 0.2000 0.3000 139 0
114. Bartosz Diduszko Asco Śląsk Wrocław 31 97 31 17 63 27.0000 16 43 37.2000 33 106 31.1000 15 26 57.7000 18 24 42 18 67 40 30 23 2 0.6000 0.8000 68 0
115. Harding Nana PGE Turów Zgorzelec 27 93 27 35 70 50.0000 2 18 11.1000 37 88 42.0000 17 39 43.6000 22 34 56 6 23 32 21 2 7 0.3000 0.1000 70 0
116. Cedric Bozeman Energa Czarni Słupsk 18 93 18 32 79 40.5000 3 14 21.4000 35 93 37.6000 20 30 66.7000 10 33 43 31 39 29 39 14 4 0.8000 0.4000 78 0
117. Radosław Hyży Asco Śląsk Wrocław 16 91 16 36 69 52.2000 0 1 0.0000 36 70 51.4000 19 34 55.9000 12 22 34 11 27 24 17 10 2 0.6000 0.6000 82 0
118. Michael Bree Kotwica Kołobrzeg 26 90 26 17 36 47.2000 13 43 30.2000 30 79 38.0000 17 29 58.6000 12 49 61 88 50 38 54 16 0 1.6000 0.3000 140 0
119. Dawid Przybyszewski Atlas Stal Ostrów Wlkp. 22 86 22 22 50 44.0000 11 30 36.7000 33 80 41.3000 9 22 40.9000 23 53 76 20 39 23 9 4 7 2.2000 0.4000 124 0
120. Tomas van den Spiegel Prokom Trefl Sopot 8 83 8 28 43 65.1000 0 0 0 28 43 65.1000 27 44 61.4000 13 48 61 10 27 32 17 5 21 0.6000 0.3000 131 0
121. Ed Scott Energa Czarni Słupsk 10 82 10 23 59 39.0000 6 28 21.4000 29 87 33.3000 18 26 69.2000 4 24 28 28 29 27 18 7 0 1.6000 0.4000 61 0
122. Seid Hajrić Polpak Świecie 15 81 15 30 49 61.2000 1 2 50.0000 31 51 60.8000 18 28 64.3000 20 26 46 10 37 25 16 8 4 0.6000 0.5000 103 0
123. Tomasz Andrzejewski MTS Basket Kwidzyn 17 79 17 25 44 56.8000 7 21 33.3000 32 65 49.2000 8 11 72.7000 12 34 46 3 18 10 7 8 2 0.4000 1.1000 95 0
124. Michael Hicks MTS Basket Kwidzyn 7 77 7 8 15 53.3000 15 31 48.4000 23 46 50.0000 16 22 72.7000 1 7 8 4 15 21 10 10 0 0.4000 1.0000 60 0
125. Wiktor Grudziński Anwil Włocławek 29 76 29 21 41 51.2000 9 35 25.7000 30 76 39.5000 7 18 38.9000 20 67 87 11 71 22 15 12 12 0.7000 0.8000 126 0
126. Hubert Mazur MTS Basket Kwidzyn 21 75 21 19 37 51.4000 11 38 28.9000 30 75 40.0000 4 9 44.4000 5 20 25 9 45 11 12 11 0 0.8000 0.9000 58 0
127. Gabriel Szalay Kotwica Kołobrzeg 21 70 21 28 50 56.0000 1 2 50.0000 29 52 55.8000 11 18 61.1000 12 20 32 6 15 17 15 2 8 0.4000 0.1000 73 0
128. Dajuan Wagner Prokom Trefl Sopot 6 70 6 19 41 46.3000 6 14 42.9000 25 55 45.5000 14 15 93.3000 1 14 15 9 13 11 8 2 2 1.1000 0.3000 59 0
129. Dante Swanson AZS Koszalin 8 68 8 12 28 42.9000 11 29 37.9000 23 57 40.4000 11 15 73.3000 2 12 14 17 11 17 8 4 2 2.1000 0.5000 59 0
130. Chet Stachitas Polpharma Starogard Gd. 13 65 13 18 40 45.0000 6 25 24.0000 24 65 36.9000 11 13 84.6000 9 25 34 22 20 10 13 10 2 1.7000 0.8000 77 0
131. Paweł Mróz Asco Śląsk Wrocław 14 64 14 16 32 50.0000 4 8 50.0000 20 40 50.0000 20 27 74.1000 7 16 23 5 23 17 8 2 5 0.6000 0.3000 64 0
132. Reggie Freeman Atlas Stal Ostrów Wlkp. 11 64 11 18 30 60.0000 7 21 33.3000 25 51 49.0000 7 11 63.6000 3 18 21 12 19 13 11 8 0 1.1000 0.7000 64 0
133. Kamil Zakrzewski Polpharma Starogard Gd. 22 62 22 7 17 41.2000 14 52 26.9000 21 69 30.4000 6 9 66.7000 5 32 37 14 26 18 11 13 4 1.3000 1.2000 68 0
134. Łukasz Wiśniewski Energa Czarni Słupsk 14 59 14 15 25 60.0000 5 11 45.5000 20 36 55.6000 14 20 70.0000 3 8 11 11 13 16 14 8 1 0.8000 0.6000 54 0
135. Vladimir Petrović Anwil Włocławek 8 58 8 19 40 47.5000 3 14 21.4000 22 54 40.7000 11 22 50.0000 4 28 32 12 13 29 21 5 2 0.6000 0.2000 45 0
136. Łukasz Ratajczak Polpak Świecie 31 57 31 27 55 49.1000 0 1 0.0000 27 56 48.2000 3 6 50.0000 22 32 54 4 72 9 26 11 4 0.2000 0.4000 72 0
137. Travis Best Prokom Trefl Sopot 4 57 4 9 19 47.4000 8 16 50.0000 17 35 48.6000 15 17 88.2000 2 11 13 13 13 12 10 5 0 1.3000 0.5000 58 0
138. Vjeko Petrović PGE Turów Zgorzelec 28 55 28 13 25 52.0000 7 29 24.1000 20 54 37.0000 8 20 40.0000 10 42 52 21 45 24 20 20 0 1.1000 1.0000 82 0
