Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Chris Daniels Kotwica Kołobrzeg 3 9 3.00 24 8.00 33 11.00
2. Rafał Bigus Kotwica Kołobrzeg 3 9 3.00 15 5.00 24 8.00
3. Eric Hicks Polpak S.A. Świecie 14 41 2.93 58 4.14 99 7.07
4. John Oden BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 10 2.50 14 3.50 24 6.00
5. Filip Dylewicz AMW Arka Gdynia 17 38 2.24 80 4.71 118 6.94
6. Alex Dunn Anwil Włocławek 5 11 2.20 18 3.60 29 5.80
7. Tomas Masiulis AMW Arka Gdynia 17 35 2.06 40 2.35 75 4.41
8. Oliver Stević WKS Śląsk Wrocław 12 24 2.00 49 4.08 73 6.08
9. Denis Korszuk AZS Koszalin 4 8 2.00 5 1.25 13 3.25
10. George Reese AZS Koszalin 4 7 1.75 14 3.50 21 5.25
11. Jared Homan WKS Śląsk Wrocław 8 14 1.75 30 3.75 44 5.50
12. Marcin Sroka BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 6 1.50 17 4.25 23 5.75
13. Pape Sow AMW Arka Gdynia 12 17 1.42 39 3.25 56 4.67
14. Jovo Stanojević AMW Arka Gdynia 17 24 1.41 33 1.94 57 3.35
15. Patrick Okafor Anwil Włocławek 5 7 1.40 12 2.40 19 3.80
16. Rashid Atkins WKS Śląsk Wrocław 8 11 1.38 21 2.63 32 4.00
17. Dragisa Drobnjak PGE Turów Zgorzelec 15 20 1.33 44 2.93 64 4.27
18. Dominik Tomczyk WKS Śląsk Wrocław 12 16 1.33 31 2.58 47 3.92
19. Dawid Przybyszewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 5 1.25 13 3.25 18 4.50
20. Christian Burns AZS Koszalin 4 5 1.25 8 2.00 13 3.25
21. Robert Witka PGE Turów Zgorzelec 13 16 1.23 38 2.92 54 4.15
22. Alan Daniels Anwil Włocławek 5 6 1.20 21 4.20 27 5.40
23. Harding Nana PGE Turów Zgorzelec 10 12 1.20 13 1.30 25 2.50
24. Zbigniew Białek Anwil Włocławek 5 6 1.20 13 2.60 19 3.80
25. Vladimir Tica Polpak S.A. Świecie 14 15 1.07 23 1.64 38 2.71
26. Bobby Dixon Polpak S.A. Świecie 14 15 1.07 38 2.71 53 3.79
27. Marko Scekic PGE Turów Zgorzelec 15 16 1.07 23 1.53 39 2.60
28. Gabriel Szalay Kotwica Kołobrzeg 2 2 1.00 4 2.00 6 3.00
29. Przemysław Łuszczewski AZS Koszalin 4 4 1.00 5 1.25 9 2.25
30. Wojciech Szawarski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 4 1.00 12 3.00 16 4.00
31. Ruben Boykin BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 4 1.00 7 1.75 11 2.75
32. Torrell Martin WKS Śląsk Wrocław 8 8 1.00 30 3.75 38 4.75
33. Łukasz Ratajczak Polpak S.A. Świecie 14 13 0.93 15 1.07 28 2.00
34. Aivaras Kiausas WKS Śląsk Wrocław 12 11 0.92 19 1.58 30 2.50
35. Marko Brkić Polpak S.A. Świecie 14 11 0.79 28 2.00 39 2.79
36. Andrius Giedraitis WKS Śląsk Wrocław 9 7 0.78 8 0.89 15 1.67
37. Donatas Slanina AMW Arka Gdynia 17 13 0.76 40 2.35 53 3.12
38. Tommy Adams BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 3 0.75 3 0.75 6 1.50
39. Mariusz Bacik AZS Koszalin 4 3 0.75 8 2.00 11 2.75
40. Slobodan Ljubotina PGE Turów Zgorzelec 15 11 0.73 22 1.47 33 2.20
41. Andres Rodriguez PGE Turów Zgorzelec 15 11 0.73 29 1.93 40 2.67
42. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 10 7 0.70 8 0.80 15 1.50
43. Brandon Armstrong Kotwica Kołobrzeg 3 2 0.67 3 1.00 5 1.67
44. Milan Gurović AMW Arka Gdynia 16 10 0.63 50 3.13 60 3.75
45. Łukasz Koszarek Anwil Włocławek 5 3 0.60 11 2.20 14 2.80
46. Wiktor Grudziński Anwil Włocławek 5 3 0.60 12 2.40 15 3.00
47. Marcin Kosiński PGE Turów Zgorzelec 15 9 0.60 14 0.93 23 1.53
48. Paweł Kikowski Polpak S.A. Świecie 14 8 0.57 13 0.93 21 1.50
49. Paweł Mróz WKS Śląsk Wrocław 9 5 0.56 13 1.44 18 2.00
50. Dawan Robinson WKS Śląsk Wrocław 11 6 0.55 33 3.00 39 3.55
51. Thomas Kelati PGE Turów Zgorzelec 15 8 0.53 42 2.80 50 3.33
52. Krzysztof Roszyk AMW Arka Gdynia 16 8 0.50 27 1.69 35 2.19
53. Jeff Nordgaard AZS Koszalin 4 2 0.50 7 1.75 9 2.25
54. Nikola Lepojević Polpak S.A. Świecie 14 6 0.43 25 1.79 31 2.21
55. Chris Garner Polpak S.A. Świecie 14 6 0.43 21 1.50 27 1.93
56. David Logan PGE Turów Zgorzelec 12 5 0.42 28 2.33 33 2.75
57. Vladimir Petrović Anwil Włocławek 5 2 0.40 19 3.80 21 4.20
58. Vjeko Petrović PGE Turów Zgorzelec 15 6 0.40 22 1.47 28 1.87
59. Mustafa Shakur AMW Arka Gdynia 17 6 0.35 30 1.76 36 2.12
60. Alvin Snow Kotwica Kołobrzeg 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
61. Igor Milicic AMW Arka Gdynia 12 4 0.33 10 0.83 14 1.17
62. Tomasz Cielebąk Kotwica Kołobrzeg 3 1 0.33 10 3.33 11 3.67
63. Greg Davis Kotwica Kołobrzeg 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
64. Kamil Chanas WKS Śląsk Wrocław 10 3 0.30 7 0.70 10 1.00
65. Simonas Serapinas AMW Arka Gdynia 17 5 0.29 20 1.18 25 1.47
66. Brandun Hughes BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 1 0.25 6 1.50 7 1.75
67. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 4 1 0.25 1 0.25 2 0.50
68. Ed Cota BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 1 0.25 12 3.00 13 3.25
69. Reggie Freeman BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 4 1 0.25 7 1.75 8 2.00
70. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 5 1 0.20 8 1.60 9 1.80
71. Dion Harris Polpak S.A. Świecie 13 2 0.15 12 0.92 14 1.08
72. Phil Goss AZS Koszalin 4 0 0.00 8 2.00 8 2.00
73. Dawid Bręk Kotwica Kołobrzeg 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
74. Tomas Gaidamavicius Anwil Włocławek 5 0 0.00 1 0.20 1 0.20
75. Tim Kisner AMW Arka Gdynia 11 0 0.00 7 0.64 7 0.64
76. D.J. Thompson AZS Koszalin 4 0 0.00 6 1.50 6 1.50
77. Rafał Stolarek AZS Koszalin 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
78. Sefton Barrett Kotwica Kołobrzeg 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz