Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Hernol Hall Polpharma Starogard Gdański 24 66 2.75 149 6.21 215 8.96
2. Chris Daniels Kotwica Kołobrzeg 23 72 3.13 141 6.13 213 9.26
3. Rafał Bigus Kotwica Kołobrzeg 24 64 2.67 145 6.04 209 8.71
4. Omar Barlett Czarni Słupsk 24 60 2.50 119 4.96 179 7.46
5. Eric Hicks Polpak S.A. Świecie 23 64 2.78 112 4.87 176 7.65
6. Paul Miller Polonia Warszawa 24 45 1.88 118 4.92 163 6.79
7. Marko Brkić Polpak S.A. Świecie 24 35 1.46 128 5.33 163 6.79
8. Kristijan Ercegović Victoria Górnik Wałbrzych 24 55 2.29 106 4.42 161 6.71
9. John Oden BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 21 42 2.00 107 5.10 149 7.10
10. Alex Dunn Anwil Włocławek 24 57 2.38 91 3.79 148 6.17
11. Ruben Boykin BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 23 39 1.70 108 4.70 147 6.39
12. Jared Homan WKS Śląsk Wrocław 20 47 2.35 90 4.50 137 6.85
13. Oliver Stević WKS Śląsk Wrocław 24 64 2.67 72 3.00 136 5.67
14. Wojciech Żurawski MTS Basket Kwidzyn 24 62 2.58 70 2.92 132 5.50
15. Filip Dylewicz AMW Arka Gdynia 24 20 0.83 112 4.67 132 5.50
16. Tyrone Riley Polonia Warszawa 21 44 2.10 84 4.00 128 6.10
17. Sani Ibrahim AZS Koszalin, MTS Basket Kwidzyn 25 42 1.68 82 3.28 124 4.96
18. Alan Daniels Anwil Włocławek 21 35 1.67 88 4.19 123 5.86
19. Kris Clarkson Victoria Górnik Wałbrzych 18 46 2.56 75 4.17 121 6.72
20. Bobby Dixon Polpak S.A. Świecie 24 32 1.33 87 3.63 119 4.96
21. Łukasz Wichniarz Victoria Górnik Wałbrzych 23 29 1.26 85 3.70 114 4.96
22. Robert Witka PGE Turów Zgorzelec 24 28 1.17 82 3.42 110 4.58
23. Mariusz Bacik AZS Koszalin 24 26 1.08 82 3.42 108 4.50
24. Norman Richardson Polonia Warszawa 23 12 0.52 95 4.13 107 4.65
25. J.J. Montgomery Victoria Górnik Wałbrzych 17 52 3.06 55 3.24 107 6.29
26. Przemysław Frasunkiewicz Czarni Słupsk 23 9 0.39 95 4.13 104 4.52
27. George Reese AZS Koszalin 20 21 1.05 83 4.15 104 5.20
28. Dragisa Drobnjak PGE Turów Zgorzelec 22 32 1.45 69 3.14 101 4.59
29. Christian Burns AZS Koszalin 23 32 1.39 67 2.91 99 4.30
30. Michael Ansley MTS Basket Kwidzyn 24 31 1.29 67 2.79 98 4.08
31. Jovo Stanojević AMW Arka Gdynia 18 30 1.67 67 3.72 97 5.39
32. Żeljko Zagorac Anwil Włocławek 20 39 1.95 57 2.85 96 4.80
33. Brian Lubeck Polpharma Starogard Gdański 23 18 0.78 78 3.39 96 4.17
34. Tomas Masiulis AMW Arka Gdynia 22 38 1.73 53 2.41 91 4.14
35. Piotr Szczotka Czarni Słupsk 24 29 1.21 60 2.50 89 3.71
36. Wojciech Szawarski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 24 22 0.92 66 2.75 88 3.67
37. Mujo Tuljković MTS Basket Kwidzyn, Polpak S.A. Świecie 24 29 1.21 59 2.46 88 3.67
38. Łukasz Koszarek Anwil Włocławek 24 16 0.67 71 2.96 87 3.63
39. Torrell Martin WKS Śląsk Wrocław 15 28 1.87 58 3.87 86 5.73
40. Hubert Radke Polonia Warszawa 24 28 1.17 54 2.25 82 3.42
41. Marcin Sroka BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 24 26 1.08 56 2.33 82 3.42
42. Dominik Tomczyk WKS Śląsk Wrocław 23 19 0.83 62 2.70 81 3.52
43. Piotr Dąbrowski MTS Basket Kwidzyn 23 23 1.00 55 2.39 78 3.39
44. D.J. Thompson AZS Koszalin 24 10 0.42 66 2.75 76 3.17
45. Donald Copeland Polpharma Starogard Gdański 24 13 0.54 62 2.58 75 3.13
46. Ime Oduok Victoria Górnik Wałbrzych 13 18 1.38 56 4.31 74 5.69
47. Paweł Leończyk Polpharma Starogard Gdański 23 31 1.35 42 1.83 73 3.17
48. Wiktor Grudziński Anwil Włocławek 24 17 0.71 55 2.29 72 3.00
49. Tomasz Zabłocki Victoria Górnik Wałbrzych 24 7 0.29 65 2.71 72 3.00
50. Dawan Robinson WKS Śląsk Wrocław 23 13 0.57 57 2.48 70 3.04
51. James Hughes Czarni Słupsk 12 15 1.25 53 4.42 68 5.67
52. David Logan PGE Turów Zgorzelec 23 12 0.52 55 2.39 67 2.91
53. Gintaras Kadziulis BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 22 9 0.41 58 2.64 67 3.05
54. Tezale Archie Victoria Górnik Wałbrzych 24 14 0.58 52 2.17 66 2.75
55. Marko Scekic PGE Turów Zgorzelec 23 29 1.26 37 1.61 66 2.87
56. Thomas Kelati PGE Turów Zgorzelec 23 7 0.30 58 2.52 65 2.83
57. Patrick Okafor Anwil Włocławek 24 32 1.33 32 1.33 64 2.67
58. Slobodan Ljubotina PGE Turów Zgorzelec 21 28 1.33 35 1.67 63 3.00
59. Courtney Eldridge MTS Basket Kwidzyn 24 16 0.67 47 1.96 63 2.63
60. Jeff Nordgaard AZS Koszalin 24 11 0.46 52 2.17 63 2.63
61. Łukasz Majewski Polpharma Starogard Gdański 24 17 0.71 45 1.88 62 2.58
62. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 22 15 0.68 47 2.14 62 2.82
63. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 20 13 0.65 49 2.45 62 3.10
64. Charles Bennett Polpharma Starogard Gdański, BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 19 14 0.74 48 2.53 62 3.26
65. Krzysztof Szubarga Polonia Warszawa 24 13 0.54 48 2.00 61 2.54
66. Andres Rodriguez PGE Turów Zgorzelec 23 11 0.48 49 2.13 60 2.61
67. Tomasz Cielebąk Kotwica Kołobrzeg 22 21 0.95 38 1.73 59 2.68
68. Denis Korszuk AZS Koszalin 24 18 0.75 41 1.71 59 2.46
69. Michael Bree Kotwica Kołobrzeg 24 12 0.50 45 1.88 57 2.38
70. Mike King MTS Basket Kwidzyn 16 18 1.13 39 2.44 57 3.56
71. Brandun Hughes BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 24 6 0.25 49 2.04 55 2.29
72. Aleksander Kudriawcew Czarni Słupsk 23 16 0.70 39 1.70 55 2.39
73. Milan Gurović AMW Arka Gdynia 17 7 0.41 48 2.82 55 3.24
74. Gerrod Henderson Anwil Włocławek 13 15 1.15 39 3.00 54 4.15
75. Alvin Snow Kotwica Kołobrzeg 24 15 0.63 39 1.63 54 2.25
76. Krzysztof Roszyk AMW Arka Gdynia 22 20 0.91 33 1.50 53 2.41
77. Greg Harrington BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski, Polonia Warszawa 21 12 0.57 38 1.81 50 2.38
78. Michael Andersen Czarni Słupsk 12 17 1.42 32 2.67 49 4.08
79. Seid Hajrić Polpak S.A. Świecie 15 20 1.33 26 1.73 46 3.07
80. Tomasz Mrożek Kotwica Kołobrzeg 24 6 0.25 40 1.67 46 1.92
81. Tomasz Andrzejewski MTS Basket Kwidzyn 15 12 0.80 34 2.27 46 3.07
82. Donatas Slanina AMW Arka Gdynia 23 10 0.43 35 1.52 45 1.96
83. Aivaras Kiausas WKS Śląsk Wrocław 24 16 0.67 29 1.21 45 1.88
84. Rashid Atkins WKS Śląsk Wrocław 19 10 0.53 35 1.84 45 2.37
85. Paweł Kikowski Polpak S.A. Świecie 24 22 0.92 22 0.92 44 1.83
86. Rafał Glapiński Victoria Górnik Wałbrzych 21 15 0.71 29 1.38 44 2.10
87. Dion Harris Polpak S.A. Świecie 24 12 0.50 31 1.29 43 1.79
88. Dawid Przybyszewski BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 15 13 0.87 28 1.87 41 2.73
89. Cedric Bozeman Czarni Słupsk 15 10 0.67 31 2.07 41 2.73
90. Sefton Barrett Kotwica Kołobrzeg 24 8 0.33 32 1.33 40 1.67
91. Tarmo Kikerpill Czarni Słupsk 22 14 0.64 25 1.14 39 1.77
92. Kamil Zakrzewski Polpharma Starogard Gdański 22 5 0.23 32 1.45 37 1.68
93. Grzegorz Arabas AZS Koszalin 24 7 0.29 30 1.25 37 1.54
94. Brandon Armstrong Kotwica Kołobrzeg 21 10 0.48 27 1.29 37 1.76
95. Zbigniew Białek Anwil Włocławek 15 16 1.07 19 1.27 35 2.33
96. Bartosz Sarzało Polonia Warszawa 24 7 0.29 28 1.17 35 1.46
97. Kamil Chanas WKS Śląsk Wrocław 24 7 0.29 28 1.17 35 1.46
98. Tony Weeden Polpharma Starogard Gdański 12 7 0.58 27 2.25 34 2.83
99. Chet Stachitas Polpharma Starogard Gdański 13 9 0.69 25 1.92 34 2.62
100. Christos Harissis AMW Arka Gdynia 17 7 0.41 26 1.53 33 1.94
101. Harding Nana PGE Turów Zgorzelec 17 10 0.59 21 1.24 31 1.82
102. Marcin Kosiński PGE Turów Zgorzelec 20 5 0.25 26 1.30 31 1.55
103. Radosław Hyży WKS Śląsk Wrocław 13 10 0.77 21 1.62 31 2.38
104. Dawid Witos Polpharma Starogard Gdański 12 6 0.50 22 1.83 28 2.33
105. Bartosz Diduszko WKS Śląsk Wrocław 21 11 0.52 16 0.76 27 1.29
106. Gabriel Szalay Kotwica Kołobrzeg 18 10 0.56 15 0.83 25 1.39
107. Erick Barkley MTS Basket Kwidzyn 13 7 0.54 18 1.38 25 1.92
108. Hubert Mazur MTS Basket Kwidzyn 20 5 0.25 19 0.95 24 1.20
109. Vjeko Petrović PGE Turów Zgorzelec 13 4 0.31 20 1.54 24 1.85
110. Łukasz Ratajczak Polpak S.A. Świecie 14 8 0.57 13 0.93 21 1.50
111. Simonas Serapinas AMW Arka Gdynia 12 7 0.58 13 1.08 20 1.67
112. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 20 7 0.35 12 0.60 19 0.95
113. Greg Davis Kotwica Kołobrzeg 12 8 0.67 11 0.92 19 1.58
114. Michał Saran Victoria Górnik Wałbrzych 15 5 0.33 10 0.67 15 1.00
115. Łukasz Seweryn Polpak S.A. Świecie 19 6 0.32 8 0.42 14 0.74
116. Sebastian Machowski Kotwica Kołobrzeg 13 5 0.38 9 0.69 14 1.08
117. Tommy Adams BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 17 6 0.35 7 0.41 13 0.76
118. Łukasz Wiśniewski Czarni Słupsk 13 3 0.23 8 0.62 11 0.85
119. Michał Przybylski Polonia Warszawa 12 7 0.58 3 0.25 10 0.83
120. Bartosz Potulski MTS Basket Kwidzyn 15 2 0.13 6 0.40 8 0.53
121. Robert Skibniewski PGE Turów Zgorzelec 22 4 0.18 3 0.14 7 0.32
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz