Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AZS Koszalin 88.52 29 25.9 47.24 54.8 6.48 20.48 31.6 32.38 67.72 47.8 17.28 25.72 67.2 11.17 21.45 32.62 15.1 24.03 0 14.07 8.72 3.03 1.07 0.62 90.31 0
AMW Arka Gdynia 86.49 37 22.11 39.81 55.5 9 22.78 39.5 31.11 62.59 49.7 15.27 21.95 69.6 8.97 24.76 33.73 18.84 20 0 12.11 9.32 3.38 1.56 0.77 101.7 0
PGE Turów Zgorzelec 84.55 29 23.69 42.76 55.4 6.59 18.76 35.1 30.28 61.52 49.2 17.41 24.07 72.3 8.97 22 30.97 15.34 24.48 0 13.76 9.55 2.31 1.12 0.69 91.38 0
Astoria Bydgoszcz 83.21 29 20.55 38.97 52.7 8.45 23.34 36.2 29 62.31 46.5 16.76 23.28 72 9.83 23.45 33.28 12.62 21.14 0 14.31 7.07 3.21 0.88 0.49 85.76 0
UNIA Tarnów 80.34 29 23.17 45.79 50.6 6.45 18.9 34.1 29.62 64.69 45.8 14.66 22.72 64.5 8.9 23.21 32.1 15.07 24.24 0 14.45 8.72 2.38 1.04 0.6 81.41 0
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski 80.07 29 22.59 42.66 53 7.17 20.55 34.9 29.76 63.21 47.1 13.38 18.48 72.4 7.21 22.21 29.41 14.59 22.03 0 11.34 8.41 2 1.29 0.74 84.83 0
Polonia Warszawa 79.07 29 20.66 38.97 53 6.76 21.1 32 27.41 60.07 45.6 17.48 26.14 66.9 8.45 24.38 32.83 12 21 0 14.38 6.21 2.52 0.83 0.43 77.31 0
Polpharma Starogard Gdański 78.59 29 17.72 35.72 49.6 9.69 27.76 34.9 27.41 63.48 43.2 14.07 19.69 71.5 10.76 21.14 31.9 12.66 22.93 0 13.48 9.83 5.07 0.94 0.73 83.1 0
Anwil Włocławek 78.05 37 19.43 39.16 49.6 8.11 23.49 34.5 27.54 62.65 44 14.86 22.24 66.8 10.7 23.24 33.95 14.11 22.76 0 13.84 9.76 2.59 1.02 0.71 82.32 0
Polpak S.A. Świecie 77.59 34 19.68 36.38 54.1 7.38 22.53 32.8 27.06 58.91 45.9 16.09 23.91 67.3 9.5 23.09 32.59 13.47 22.71 0 12.26 8.68 2.59 1.1 0.71 83.47 0
WKS Śląsk Wrocław 75.8 30 20.67 39.17 52.8 7 20.3 34.5 27.67 59.47 46.5 13.47 20.17 66.8 8.6 22.87 31.47 12.93 21.83 0 13.3 9.03 2.23 0.97 0.68 80.07 0
Czarni Słupsk 75.03 35 19.54 37.26 52.5 6.57 19.4 33.9 26.11 56.66 46.1 16.23 23.43 69.3 7.94 23.94 31.89 14.46 21.77 0 13.49 8 2.54 1.07 0.59 81.14 0
Kotwica Kołobrzeg 74.79 29 18.79 37.41 50.2 7.31 21.79 33.5 26.1 59.21 44.1 15.28 21.52 71 8.24 21.45 29.69 13.07 23.79 0 15.72 9.28 2.59 0.83 0.59 74.93 0
Noteć Inowrocław 70.1 29 20.79 41.66 49.9 4.9 19.55 25 25.69 61.21 42 13.83 23.28 59.4 7.69 19.93 27.62 10.76 21.52 0 18.1 10.1 2.38 0.59 0.56 58.21 0
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz