Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Paul Scruggs Trefl Sopot 4 5 1.25 25 6.25 30 7.50
2. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 4 2 0.50 21 5.25 23 5.75
3. Zac Cuthbertson King Szczecin 3 5 1.67 13 4.33 18 6.00
4. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 4 7 1.75 17 4.25 24 6.00
5. Aaron Best Trefl Sopot 4 9 2.25 15 3.75 24 6.00
6. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 3 1 0.33 11 3.67 12 4.00
7. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 4 11 2.75 14 3.50 25 6.25
8. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 4 0 0.00 14 3.50 14 3.50
9. Auston Barnes Trefl Sopot 4 6 1.50 14 3.50 20 5.00
10. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 4 2 0.50 13 3.25 15 3.75
11. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 3 1 0.33 9 3.00 10 3.33
12. Michał Nowakowski King Szczecin 3 0 0.00 9 3.00 9 3.00
13. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 3 9 3.00 9 3.00 18 6.00
14. Darryl Woodson King Szczecin 3 3 1.00 9 3.00 12 4.00
15. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 4 11 2.75 11 2.75 22 5.50
16. Andy Van Vliet Trefl Sopot 4 2 0.50 11 2.75 13 3.25
17. Devon Daniels Iv PGE Spójnia Stargard 3 1 0.33 8 2.67 9 3.00
18. Tony Meier King Szczecin 3 2 0.67 8 2.67 10 3.33
19. Michale Kyser King Szczecin 3 8 2.67 8 2.67 16 5.33
20. Benedek Varadi Trefl Sopot 4 1 0.25 10 2.50 11 2.75
21. Andrzej Mazurczak King Szczecin 3 5 1.67 7 2.33 12 4.00
22. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
23. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
24. Saulius Kulvietis WKS Śląsk Wrocław 4 1 0.25 9 2.25 10 2.50
25. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 4 0 0.00 9 2.25 9 2.25
26. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 4 9 2.25 9 2.25 18 4.50
27. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 3 2 0.67 6 2.00 8 2.67
28. Jakub Schenk Trefl Sopot 4 3 0.75 6 1.50 9 2.25
29. Marek Klassen WKS Śląsk Wrocław 4 1 0.25 6 1.50 7 1.75
30. Morris Udeze King Szczecin 3 5 1.67 4 1.33 9 3.00
31. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
32. Matt Mobley King Szczecin 3 0 0.00 3 1.00 3 1.00
33. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
34. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 3 4 1.33 3 1.00 7 2.33
35. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 4 4 1.00 3 0.75 7 1.75
36. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
37. Miłosz Toczek Trefl Sopot 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
38. Jakub Musiał Trefl Sopot 4 1 0.25 2 0.50 3 0.75
39. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
40. Kacper Borowski King Szczecin 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
41. Łukasz Kolenda WKS Śląsk Wrocław 4 1 0.25 1 0.25 2 0.50
42. Kuba Piśla WKS Śląsk Wrocław 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
43. Filip Gurtatowski Trefl Sopot 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
44. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 3 1 0.33 0 0.00 1 0.33
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz