Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Mate Vucić Arriva Polski Cukier Toruń 26 74 2.85 218 8.38 292 11.23
2. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 28 82 2.93 174 6.21 256 9.14
3. Barret Benson Start Lublin 30 77 2.57 160 5.33 237 7.90
4. Zac Cuthbertson King Szczecin 30 35 1.17 156 5.20 191 6.37
5. Aric Holman Legia Warszawa 29 58 2.00 154 5.31 212 7.31
6. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 28 95 3.39 150 5.36 245 8.75
7. Adrian Bogucki AMW Arka Gdynia 28 48 1.71 147 5.25 195 6.96
8. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 84 2.90 146 5.03 230 7.93
9. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 30 75 2.50 146 4.87 221 7.37
10. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 15 0.54 145 5.18 160 5.71
11. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 30 65 2.17 137 4.57 202 6.73
12. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 30 62 2.07 137 4.57 199 6.63
13. Devon Daniels Iv PGE Spójnia Stargard 30 20 0.67 126 4.20 146 4.87
14. Kalif Young Anwil Włocławek 24 72 3.00 124 5.17 196 8.17
15. Andy Van Vliet Trefl Sopot 30 52 1.73 123 4.10 175 5.83
16. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 30 43 1.43 121 4.03 164 5.47
17. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 30 48 1.60 120 4.00 168 5.60
18. Benas Griciunas Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 68 2.27 116 3.87 184 6.13
19. Jeriah Horne Zastal Zielona Góra 27 34 1.26 116 4.30 150 5.56
20. Trey Wade Start Lublin 30 45 1.50 114 3.80 159 5.30
21. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 19 0.68 112 4.00 131 4.68
22. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 27 0.90 112 3.73 139 4.63
23. Joshua Price Tauron GTK Gliwice 23 39 1.70 111 4.83 150 6.52
24. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 30 30 1.00 108 3.60 138 4.60
25. Luke Petrasek Anwil Włocławek 28 31 1.11 108 3.86 139 4.96
26. Jabril Durham Start Lublin 30 28 0.93 107 3.57 135 4.50
27. Macio Teague Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 14 0.47 106 3.53 120 4.00
28. Aaron Best Trefl Sopot 30 31 1.03 104 3.47 135 4.50
29. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 59 2.11 103 3.68 162 5.79
30. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 56 2.07 102 3.78 158 5.85
31. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 28 61 2.18 101 3.61 162 5.79
32. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 23 0.77 99 3.30 122 4.07
33. Paul Scruggs Trefl Sopot 30 27 0.90 98 3.27 125 4.17
34. Darious Hall Zastal Zielona Góra 24 20 0.83 97 4.04 117 4.88
35. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 25 0.83 96 3.20 121 4.03
36. Marcel Ponitka Legia Warszawa 29 30 1.03 95 3.28 125 4.31
37. Christian Vital Legia Warszawa 28 19 0.68 94 3.36 113 4.04
38. Morris Udeze King Szczecin 29 33 1.14 94 3.24 127 4.38
39. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 33 1.57 94 4.48 127 6.05
40. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 30 13 0.43 92 3.07 105 3.50
41. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 29 21 0.72 92 3.17 113 3.90
42. Benedek Varadi Trefl Sopot 28 17 0.61 91 3.25 108 3.86
43. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 25 28 1.12 90 3.60 118 4.72
44. Dominic Green Dziki Warszawa 30 23 0.77 90 3.00 113 3.77
45. Andrzej Mazurczak King Szczecin 30 27 0.90 89 2.97 116 3.87
46. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 23 12 0.52 88 3.83 100 4.35
47. Michał Michalak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 20 33 1.65 88 4.40 121 6.05
48. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 33 1.83 87 4.83 120 6.67
49. Dariusz Wyka Legia Warszawa 27 33 1.22 86 3.19 119 4.41
50. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia 30 31 1.03 86 2.87 117 3.90
51. Michał Kołodziej Zastal Zielona Góra 30 18 0.60 86 2.87 104 3.47
52. Szymon Wójcik Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 18 0.60 85 2.83 103 3.43
53. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 30 59 1.97 83 2.77 142 4.73
54. Liam O'Reilly Start Lublin 30 10 0.33 83 2.77 93 3.10
55. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 24 0.83 81 2.79 105 3.62
56. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 39 1.30 80 2.67 119 3.97
57. Isaiah Crawley Dziki Warszawa 22 31 1.41 80 3.64 111 5.05
58. Jan Wójcik Zastal Zielona Góra 26 19 0.73 79 3.04 98 3.77
59. Koby Mcewen Tauron GTK Gliwice 29 16 0.55 79 2.72 95 3.28
60. Tomislav Gabrić Start Lublin 30 24 0.80 77 2.57 101 3.37
61. Darryl Woodson King Szczecin 29 10 0.34 77 2.66 87 3.00
62. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 18 0.69 76 2.92 94 3.62
63. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 36 2.12 75 4.41 111 6.53
64. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 30 25 0.83 75 2.50 100 3.33
65. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 32 1.10 73 2.52 105 3.62
66. Josip Sobin Legia Warszawa 29 28 0.97 73 2.52 101 3.48
67. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 29 18 0.62 72 2.48 90 3.10
68. Novak Musić Zastal Zielona Góra 28 8 0.29 72 2.57 80 2.86
69. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 24 0.80 71 2.37 95 3.17
70. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 21 0.84 70 2.80 91 3.64
71. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 30 14 0.47 69 2.30 83 2.77
72. Michael Caffey Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 22 0.73 69 2.30 91 3.03
73. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 26 26 1.00 68 2.62 94 3.62
74. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 32 1.14 67 2.39 99 3.54
75. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 30 25 0.83 66 2.20 91 3.03
76. Bryce Alford AMW Arka Gdynia 22 7 0.32 66 3.00 73 3.32
77. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 30 10 0.33 63 2.10 73 2.43
78. Auston Barnes Trefl Sopot 30 38 1.27 62 2.07 100 3.33
79. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 29 30 1.03 61 2.10 91 3.14
80. Artur Łabinowicz Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 12 0.63 61 3.21 73 3.84
81. Michał Kolenda Legia Warszawa 28 24 0.86 60 2.14 84 3.00
82. Victor Sanders Anwil Włocławek 30 15 0.50 59 1.97 74 2.47
83. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 30 29 0.97 58 1.93 87 2.90
84. Verners Kohs Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 27 0.90 58 1.93 85 2.83
85. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 29 34 1.17 57 1.97 91 3.14
86. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 10 0.48 56 2.67 66 3.14
87. Trey Diggs Arriva Polski Cukier Toruń 30 9 0.30 56 1.87 65 2.17
88. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 30 13 0.43 54 1.80 67 2.23
89. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 30 28 0.93 53 1.77 81 2.70
90. Kacper Młynarski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 11 0.58 53 2.79 64 3.37
91. Tony Meier King Szczecin 30 12 0.40 51 1.70 63 2.10
92. Paweł Leończyk Energa Icon Sea Czarni Słupsk 21 38 1.81 50 2.38 88 4.19
93. Michał Nowakowski King Szczecin 29 22 0.76 50 1.72 72 2.48
94. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 23 22 0.96 49 2.13 71 3.09
95. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 30 26 0.87 49 1.63 75 2.50
96. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 29 8 0.28 48 1.66 56 1.93
97. Jakub Karolak Start Lublin 28 17 0.61 47 1.68 64 2.29
98. Tanner Groves Anwil Włocławek 15 11 0.73 47 3.13 58 3.87
99. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 28 8 0.29 46 1.64 54 1.93
100. Jakub Schenk Trefl Sopot 28 6 0.21 46 1.64 52 1.86
101. Raymond Cowels III Legia Warszawa 30 18 0.60 46 1.53 64 2.13
102. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 23 20 0.87 45 1.96 65 2.83
103. Amir Bell Anwil Włocławek 29 10 0.34 45 1.55 55 1.90
104. Andrzej Pluta AMW Arka Gdynia 24 4 0.17 44 1.83 48 2.00
105. Jakub Szumert AMW Arka Gdynia 27 20 0.74 44 1.63 64 2.37
106. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 19 0.63 44 1.47 63 2.10
107. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 25 22 0.88 44 1.76 66 2.64
108. Filip Put Start Lublin 29 22 0.76 42 1.45 64 2.21
109. James Washington Arriva Polski Cukier Toruń 25 6 0.24 42 1.68 48 1.92
110. Bartosz Jankowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 29 11 0.38 41 1.41 52 1.79
111. Aleksander Lewandowski Zastal Zielona Góra 29 15 0.52 41 1.41 56 1.93
112. Roman Szymański Start Lublin 27 22 0.81 39 1.44 61 2.26
113. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 16 0.53 39 1.30 55 1.83
114. Paweł Kikowski Zastal Zielona Góra 29 4 0.14 38 1.31 42 1.45
115. Filip Matczak AMW Arka Gdynia, King Szczecin 23 8 0.35 38 1.65 46 2.00
116. Stefan Kenić AMW Arka Gdynia 19 11 0.58 38 2.00 49 2.58
117. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 6 0.22 38 1.41 44 1.63
118. Daniel Szymkiewicz Start Lublin 20 10 0.50 37 1.85 47 2.35
119. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 28 12 0.43 37 1.32 49 1.75
120. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 10 0.42 36 1.50 46 1.92
121. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 24 14 0.58 36 1.50 50 2.08
122. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 30 10 0.33 36 1.20 46 1.53
123. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 30 9 0.30 36 1.20 45 1.50
124. Terrell Gomez Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 18 5 0.28 36 2.00 41 2.28
125. Maksymilian Wilczek AMW Arka Gdynia 26 12 0.46 34 1.31 46 1.77
126. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 30 6 0.20 33 1.10 39 1.30
127. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 22 12 0.55 33 1.50 45 2.05
128. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 24 11 0.46 33 1.38 44 1.83
129. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 24 7 0.29 32 1.33 39 1.63
130. Andrii Voinalovych WKS Śląsk Wrocław 20 23 1.15 32 1.60 55 2.75
131. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 25 11 0.44 31 1.24 42 1.68
132. Kacper Gordon Legia Warszawa, AMW Arka Gdynia 25 8 0.32 30 1.20 38 1.52
133. Kacper Borowski King Szczecin 30 26 0.87 29 0.97 55 1.83
134. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 24 11 0.46 29 1.21 40 1.67
135. Wiktor Sewioł Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 25 11 0.44 28 1.12 39 1.56
136. Jakub Musiał Trefl Sopot 29 13 0.45 27 0.93 40 1.38
137. Maciej Żmudzki King Szczecin 20 13 0.65 25 1.25 38 1.90
138. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 10 0.48 23 1.10 33 1.57
139. Krzysztof Sulima Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 24 31 1.29 23 0.96 54 2.25
140. Shawn Pipes Jr Legia Warszawa 17 3 0.18 22 1.29 25 1.47
141. Tomasz Śnieg Tauron GTK Gliwice 25 8 0.32 21 0.84 29 1.16
142. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 25 10 0.40 21 0.84 31 1.24
143. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 23 3 0.13 20 0.87 23 1.00
144. Michał Kroczak Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 15 5 0.33 18 1.20 23 1.53
145. Michał Krasuski Start Lublin 15 2 0.13 18 1.20 20 1.33
146. Bartłomiej Pelczar Start Lublin 28 2 0.07 15 0.54 17 0.61
147. Błażej Kulikowski Trefl Sopot, MKS Dąbrowa Górnicza 25 17 0.68 14 0.56 31 1.24
148. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 29 6 0.21 14 0.48 20 0.69
149. Aleksander Załucki Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 15 3 0.20 13 0.87 16 1.07
150. Igor Wadowski Anwil Włocławek 22 2 0.09 12 0.55 14 0.64
151. Kacper Marchewka AMW Arka Gdynia 30 4 0.13 12 0.40 16 0.53
152. Paweł Sowiński Arriva Polski Cukier Toruń 21 4 0.19 12 0.57 16 0.76
153. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 21 5 0.24 9 0.43 14 0.67
154. Hubert Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 15 2 0.13 7 0.47 9 0.60
155. Marcin Wieluński Legia Warszawa 17 2 0.12 5 0.29 7 0.41
156. Paweł Kopycki Dziki Warszawa 16 4 0.25 1 0.06 5 0.31
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz