Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
MKS Dąbrowa Górnicza 96.23 30 22.53 39.7 56.8 10.73 29.3 36.6 33.27 69 48.2 18.97 23.73 79.9 11.97 25.93 37.9 21.67 23.7 22.67 13.7 8.23 1.93 1.58 0.6 111.77 22
King Szczecin 90.03 30 20.5 35.53 57.7 10.37 26 39.9 30.87 61.53 50.2 17.93 24.33 73.7 9.3 25.33 34.63 20.3 24.37 21.93 14.37 7.8 2.6 1.41 0.54 103.93 27.83
Start Lublin 90.67 30 20.97 38 55.2 11.33 29.5 38.4 32.3 67.5 47.9 14.73 19.7 74.8 10.4 25.43 35.83 20.1 19.8 20.3 12.9 7.73 1.57 1.56 0.6 102.83 2.17
Dziki Warszawa 78.23 30 22.23 42.5 52.3 6.1 19.63 31.1 28.33 62.13 45.6 15.47 21.87 70.7 10.67 24.87 35.53 16.43 20.5 20.97 13.13 7.33 2.87 1.25 0.56 87.13 -5.83
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 88.03 30 20.53 35.83 57.3 10.63 29.93 35.5 31.17 65.77 47.4 15.07 21.3 70.7 11.87 27.5 39.37 21.27 21.83 21.97 12.67 7.3 2.13 1.68 0.58 104.6 37.33
Legia Warszawa 86.23 30 19.63 37.13 52.9 10.23 28.87 35.5 29.87 66 45.3 16.27 21.13 77 9.9 25.97 35.87 17.53 21.4 21.53 11.6 7 2.7 1.51 0.6 96.67 19
Anwil Włocławek 86.17 30 18.43 34.3 53.7 11.03 29.57 37.3 29.47 63.87 46.1 16.2 22.67 71.5 10.77 27.97 38.73 19.77 21.27 22.23 13.13 6.9 2.53 1.51 0.53 100.1 45.5
Zastal Zielona Góra 82.27 30 21.57 38.17 56.5 8.13 24.4 33.3 29.7 62.57 47.5 14.73 20.5 71.9 7.3 24.87 32.17 19 21.3 20.27 13.57 6.6 2.67 1.4 0.49 90.5 -44.83
WKS Śląsk Wrocław 79.77 30 18.87 34.9 54.1 8.97 27.63 32.4 27.83 62.53 44.5 15.13 20.8 72.8 10.8 25.27 36.07 18.17 20.33 19.67 13.4 6.57 3.73 1.36 0.49 90.53 -12.67
Tauron GTK Gliwice 85.9 30 23.03 42.9 53.7 7.3 20.57 35.5 30.33 63.47 47.8 17.93 24.03 74.6 9.7 26.33 36.03 19.13 21.53 22 13.3 6.53 2.3 1.44 0.49 97.37 -25.33
Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 80.43 30 18.93 35.9 52.7 9 28.83 31.2 27.93 64.73 43.2 15.57 20.6 75.6 9.83 26.07 35.9 16.93 18.53 19.97 12.87 6.47 2.53 1.32 0.5 87.43 -40
Arriva Polski Cukier Toruń 80.93 30 19.2 36.03 53.3 10 27.53 36.3 29.2 63.57 45.9 12.53 17.37 72.2 8.73 25.73 34.47 18.53 20.27 19.47 12.93 6.4 2.93 1.43 0.49 91.13 -15.33
PGE Spójnia Stargard 81.77 30 22.87 40.3 56.7 7.6 25.17 30.2 30.47 65.47 46.5 13.23 18.6 71.1 10.87 28.07 38.93 17.53 20.5 19.6 12.63 6.27 3.8 1.39 0.5 95.3 20
Trefl Sopot 85.67 30 20.07 37.03 54.2 10.47 28.5 36.7 30.53 65.53 46.6 14.13 20.1 70.3 12.27 27.63 39.9 20.43 24.13 21.13 13.1 6.13 2.23 1.56 0.47 100.3 30.83
Energa Icon Sea Czarni Słupsk 77.73 30 19 35.37 53.7 8.97 26.37 34 27.97 61.73 45.3 12.83 18.93 67.8 10.37 25.53 35.9 16.1 19.83 19.23 12.4 5.63 1.87 1.3 0.45 84.97 -10.5
AMW Arka Gdynia 81.73 30 19.27 35.17 54.8 8.87 27.23 32.6 28.13 62.4 45.1 16.6 22.2 74.8 9.23 24.7 33.93 17.7 21.13 20.83 13.27 5.53 2.27 1.33 0.42 88.03 -50.17
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz