Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 91.36 33 19.27 33.61 57.3 12.64 32.36 39 31.91 65.97 48.4 14.91 19.24 77.5 9.7 25.76 35.45 19.7 18.79 19.91 11.67 7.7 3 1.69 0.66 107.15 52.73
Zastal Zielona Góra 87.37 35 23.03 41.74 55.2 9.54 26.17 36.5 32.57 67.91 48 12.69 18.23 69.6 12.37 26.31 38.69 21.66 22.69 20.14 12.43 7.46 1.54 1.74 0.6 103.4 32.31
Anwil Włocławek 84.59 39 21.23 37.08 57.3 9.33 28.08 33.2 30.56 65.15 46.9 14.13 19.05 74.2 9.21 29.05 38.26 18 22 20.64 12.82 7.18 3.05 1.4 0.56 98.74 30.15
WKS Śląsk Wrocław 83.78 45 22.31 40.58 55 8.47 24.71 34.3 30.78 65.29 47.1 13.76 18.2 75.6 9.73 27.24 36.98 19.49 17.69 20.44 12.04 6.29 3.31 1.62 0.52 98.84 21.22
Energa Icon Sea Czarni Słupsk 83.63 41 19.46 36.59 53.2 9.98 27.24 36.6 29.44 63.83 46.1 14.78 20.95 70.5 10.46 27.73 38.2 19.39 19.93 20.49 13.73 7.17 2.66 1.41 0.52 96.71 25.12
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 83.23 30 20.57 37.17 55.3 9.37 26.5 35.3 29.93 63.67 47 14 19.3 72.5 10.47 24.03 34.5 20.03 18.33 20 14.6 8 3.3 1.37 0.55 95.43 3.83
King Szczecin 82.88 34 19.76 38.59 51.2 9.06 23.94 37.8 28.82 62.53 46.1 16.18 21.15 76.5 10.24 22.94 33.18 18.21 21.62 20.94 14.18 8.12 1.94 1.28 0.57 91.29 -5.97
Arriva Polski Cukier Toruń 82.74 34 21.5 41.38 52 7.74 23.12 33.5 29.24 64.5 45.3 16.53 22.53 73.4 10.56 26.09 36.65 19.71 23.59 21.21 13.44 7.12 1.82 1.47 0.53 93.32 -5.29
MKS Dąbrowa Górnicza 82.73 30 19.77 38.33 51.6 9 26.67 33.8 28.77 65 44.3 16.2 20.97 77.3 10.33 23.67 34 16.4 20.4 20.97 12.07 6.9 1.93 1.36 0.57 88.8 -25.67
Legia Warszawa 81.95 41 18.56 35.93 51.7 10.59 29 36.5 29.15 64.93 44.9 13.07 17.2 76 9.85 27.59 37.44 19.32 20.02 18.61 13.32 7.07 2.85 1.45 0.53 95.34 8.05
Trefl Sopot 81.43 30 21.87 38.5 56.8 8.43 25.73 32.8 30.3 64.23 47.2 12.4 17.9 69.3 11.37 27.13 38.5 19.43 19.97 18.63 14.4 6.6 3.9 1.35 0.46 96.03 -3
PGE Spójnia Stargard 79.3 30 20 38.6 51.8 8.17 25.8 31.7 28.17 64.4 43.7 14.8 20.3 72.9 10.2 27.1 37.3 17.1 19.5 20.93 14.3 6.1 3 1.2 0.43 86.57 -29.63
HydroTruck Radom 78.27 30 18.97 37.37 50.8 8.87 25.93 34.2 27.83 63.3 44 13.73 18.97 72.4 10 25.27 35.27 16.97 20.23 20.07 15.5 7.4 2.53 1.09 0.48 84.13 -32
AMW Arka Gdynia 76.67 30 19.73 38.6 51.1 7.93 23.3 34 27.67 61.9 44.7 13.4 19.27 69.6 8.8 27.43 36.23 17.03 21.33 19.9 15.3 6.93 2.57 1.11 0.45 84.03 -33.17
Start Lublin 76.43 30 20.9 39.8 52.5 7.33 22.77 32.2 28.23 62.57 45.1 12.63 17.73 71.2 9.43 25.8 35.23 15.8 19.37 17.9 13.17 6.07 2.93 1.2 0.46 83.63 -27
Tauron GTK Gliwice 75.7 30 19 36.2 52.5 8.83 25.73 34.3 27.83 61.93 44.9 11.2 16.37 68.4 9 25.03 34.03 17.97 20.13 17.83 14.67 6.33 2.27 1.23 0.43 82.17 -52.67
Polski Związek Koszykówki Facebook EBO
Obraz